Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0.00 |
EM ANÁLISE | 0 | 0.00 |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0.00 |
INDEFERIDO | 0 | 0.00 |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 7.69 |
PRORROGADO | 0 | 0.00 |
REABRIR | 0 | 0.00 |
REENCAMINHADO | 0 | 0.00 |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0.00 |
RESPONDIDO | 12 | 92.31 |
VISUALIZADO | 0 | 0.00 |
www.pindoretama.ce.gov.brEmitido dia 13/07/2025 às 04:22:21 |