Publicação | Tipo | Descrição |
16/03/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
16/03/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
16/03/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O ESTADO |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | NILCIRLENE MELO DE OLIVEIRA |
Responsável pela Informação | FRANCISCO ALEX LOPES BRINDEIRO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | PEDRO EVILSON DA SILVA JUNIOR |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA DA SAÚDE | |||
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |||
GABINETE DO PREFEITO | |||
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | |||
SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | |||
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | |||
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E JUVENTUDE | |||
SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | |||
SECRETARIA DA CULTURA | |||
SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | |||
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
CARIRI LOG SERVICE | 39.420.606/0001-11 | VENCEDOR | 0,00 |
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 11.137.380/0001-27 | VENCEDOR | 0,00 |