Publicação | Tipo | Descrição |
08/02/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
08/02/2024 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
08/02/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PINDORETAMA.CE.GOV.BR |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | NILCIRLENE MELO DE OLIVEIRA |
Responsável pela Informação | LIVIA FREIRES DE ARAUJO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | PEDRO EVILSON DA SILVA JUNIOR |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
GABINETE DO PREFEITO | |||
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E JUVENTUDE | LEONARDO MENDES OLIVEIRA | ||
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | |||
SECRETARIA DA SAÚDE | |||
SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | |||
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | |||
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RONALDO LUIS DE ALMEIDA | ||
SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | |||
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | |||
SECRETARIA DA CULTURA | |||
SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
CHARLES BEZERRA CORDEIRO ME | 45.740.949/0001-66 | VENCEDOR | 4.491.024,30 |
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA ME | 37.984.495/0001-40 | VENCEDOR | 106.586,00 |