Publicação | Tipo | Descrição |
03/04/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
03/04/2024 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | NILCIRLENE MELO DE OLIVEIRA |
Responsável pela Informação | LIVIA FREIRES DE ARAIJO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | PEDRO EVILSON DA SILVA JUNIOR |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | |||
SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | |||
SECRETARIA DA CULTURA | |||
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |||
SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | |||
GABINETE DO PREFEITO | |||
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E JUVENTUDE | |||
SECRETARIA DA SAÚDE | |||
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | |||
SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
CIRO H COSTA JUNIOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME | 10.500.072/0001-51 | VENCEDOR | 3.713.730,00 |
D M EMPREENDIMENTOS LTDA | 21.803.450/0001-92 | VENCEDOR | 155.000,00 |
FRANCISCO R TORRES | 13.114.791/0001-22 | VENCEDOR | 160.780,00 |
SAMPLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 40.219.546/0001-52 | VENCEDOR | 599.160,00 |