Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 351 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 26/07/2022 ÀS 16:09

SUSPEITOS
25
CONFIRMADOS
3.100
DESCARTADOS
6.462
ÓBITOS
59
INTERNADOS
1
CURADOS
3.079
NOTIFICADOS
10.052
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS
09/07/2021 20:43:40 236 1.924 3.599 55 1 1.857 5.759
05/07/2021 20:20:27 262 1.911 3.521 55 2 1.831 5.694
01/07/2021 20:46:26 238 1.903 3.514 55 2 1.821 5.655
25/06/2021 21:20:06 236 1.867 3.457 55 9 1.780 5.560
23/06/2021 21:25:59 250 1.864 3.415 55 8 1.764 5.539
22/06/2021 20:12:49 237 1.861 3.407 55 8 1.758 5.505
21/06/2021 21:47:41 267 1.845 3.378 55 9 1.754 5.490
18/06/2021 20:58:49 255 1.841 3.353 55 9 1.729 5.449
15/06/2021 20:38:53 247 1.818 3.305 55 13 1.716 5.370
08/06/2021 20:41:09 257 1.781 3.162 55 14 1.668 5.200
02/06/2021 21:14:36 256 1.754 3.072 54 15 1.586 5.082
31/05/2021 20:35:28 299 1.717 3.000 54 15 1.559 5.016
28/05/2021 21:00:00 304 1.691 2.941 53 15 1.507 4.936
21/05/2021 21:30:00 259 1.602 2.772 51 14 1.394 4.633
17/05/2021 21:08:56 307 1.492 2.610 51 11 1.358 4.409
14/05/2021 21:20:06 255 1.467 2.582 51 11 1.307 4.304
12/05/2021 20:16:13 281 1.434 2.500 51 12 1.262 4.215
07/05/2021 20:47:14 257 1.378 2.408 50 12 1.191 4.043
05/05/2021 21:29:31 311 1.277 2.381 50 10 1.178 3.969
03/05/2021 20:09:46 254 1.277 2.381 50 11 1.151 3.912
30/04/2021 20:06:56 215 1.262 2.366 48 14 1.119 3.843
28/04/2021 19:50:00 222 1.235 2.310 47 16 1.094 3.767
22/04/2021 20:53:01 320 1.158 2.090 44 13 1.026 3.568
19/04/2021 20:45:54 330 1.090 1.934 43 10 979 3.354
16/04/2021 20:05:35 259 1.081 1.904 43 8 948 3.244
13/04/2021 20:21:22 402 1.029 1.662 41 14 909 3.093
12/04/2021 20:46:33 340 1.029 1.661 41 11 896 3.030
08/04/2021 20:40:14 213 980 1.599 40 9 861 2.792
05/04/2021 20:19:45 231 905 1.490 38 11 845 2.626
31/03/2021 21:08:58 288 857 1.381 33 15 779 2.526

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito