Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 351 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 26/07/2022 ÀS 16:09

SUSPEITOS
25
CONFIRMADOS
3.100
DESCARTADOS
6.462
ÓBITOS
59
INTERNADOS
1
CURADOS
3.079
NOTIFICADOS
10.052
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS
03/11/2020 21:00:00 16 392 409 18 0 367 817
02/11/2020 21:00:00 16 392 409 18 1 366 817
01/11/2020 21:00:00 16 392 409 18 1 366 817
31/10/2020 21:00:00 16 392 409 18 1 366 817
30/10/2020 21:00:00 16 392 409 18 2 366 817
29/10/2020 21:00:00 16 392 409 18 2 366 817
28/10/2020 21:00:00 15 392 409 18 2 365 816
27/10/2020 21:00:00 6 392 409 18 3 360 807
26/10/2020 21:00:00 6 392 409 18 3 360 807
25/10/2020 10:00:00 14 390 399 18 3 360 803
24/10/2020 23:00:00 14 390 399 18 3 365 803
23/10/2020 21:00:00 14 390 399 18 3 365 803
22/10/2020 21:30:00 14 390 399 18 3 365 803
21/10/2020 21:30:00 14 383 399 18 2 365 796
20/10/2020 23:00:00 14 383 399 18 2 365 796
19/10/2020 23:00:00 13 382 396 18 2 365 791
18/10/2020 21:30:00 9 382 396 18 2 362 787
17/10/2020 21:00:00 9 382 396 18 2 362 787
16/10/2020 21:00:00 9 382 396 18 2 362 787
15/10/2020 23:00:00 9 382 396 18 2 361 787
14/10/2020 21:30:00 6 384 394 18 2 361 784
13/10/2020 21:00:00 10 380 392 18 2 347 784
12/10/2020 21:30:00 10 380 392 18 1 345 782
11/10/2020 23:00:00 10 380 392 18 1 345 782
10/10/2020 21:00:00 10 380 392 18 1 345 782
09/10/2020 22:00:00 10 380 392 18 1 345 782
08/10/2020 23:00:00 10 380 392 18 1 345 782
07/10/2020 21:30:00 10 380 392 18 1 345 782
06/10/2020 23:00:00 10 379 389 18 1 345 778
05/10/2020 22:00:00 10 379 389 18 0 345 778

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito