Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 7 | 1,77% |
DENÚNCIAS | 49 | 12,41% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 4,30% |
DÚVIDAS | 83 | 21,01% |
ELOGIOS | 4 | 1,01% |
FALE CONOSCO | 9 | 2,28% |
RECLAMAÇÕES | 112 | 28,35% |
SERVIÇOS | 43 | 10,89% |
SUGESTÕES | 14 | 3,54% |
URGÊNCIAS | 57 | 14,43% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 21 | 5,32% |
GABINETE DO PREFEITO | 32 | 8,10% |
NÃO INFORMADO | 10 | 2,53% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 39 | 9,87% |
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 1,01% |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 3 | 0,76% |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 39 | 9,87% |
SECRETARIA DA CULTURA | 3 | 0,76% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E JUVENTUDE | 21 | 5,32% |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 50 | 12,66% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 60 | 15,19% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 32 | 8,10% |
SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | 5 | 1,27% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | 36 | 9,11% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 18 | 4,56% |
SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 1,01% |
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 3 | 0,76% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 4 | 7,02% |
FEVEREIRO/2024 | 5 | 8,77% |
MARÇO/2024 | 5 | 8,77% |
ABRIL/2024 | 5 | 8,77% |
MAIO/2024 | 10 | 17,54% |
JUNHO/2024 | 4 | 7,02% |
JULHO/2024 | 8 | 14,04% |
AGOSTO/2024 | 4 | 7,02% |
SETEMBRO/2024 | 2 | 3,51% |
OUTUBRO/2024 | 6 | 10,53% |
NOVEMBRO/2024 | 4 | 7,02% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 22 | 5,57% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 59 | 14,94% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 47 | 11,90% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 29 | 7,34% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,27% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 2,53% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,52% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,51% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,51% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,76% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,27% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,25% |
LUCIANO JOSE ARAUJO
whatsapp: (85)98405-6396
Email: ouvidoria@pindoretama.ce.gov.br
Seg. a Sex. de 8h às 14h
Última manifestação: 18/11/2024 15:19