Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 7 | 1,67% |
DENÚNCIAS | 54 | 12,89% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 4,06% |
DÚVIDAS | 90 | 21,48% |
ELOGIOS | 4 | 0,95% |
FALE CONOSCO | 9 | 2,15% |
RECLAMAÇÕES | 116 | 27,68% |
SERVIÇOS | 49 | 11,69% |
SUGESTÕES | 14 | 3,34% |
URGÊNCIAS | 59 | 14,08% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 22 | 5,25% |
GABINETE DO PREFEITO | 34 | 8,11% |
NÃO INFORMADO | 10 | 2,39% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 42 | 10,02% |
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 0,95% |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 5 | 1,19% |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 39 | 9,31% |
SECRETARIA DA CULTURA | 7 | 1,67% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E JUVENTUDE | 23 | 5,49% |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 54 | 12,89% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 64 | 15,27% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 34 | 8,11% |
SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | 5 | 1,19% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | 36 | 8,59% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 18 | 4,30% |
SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,95% |
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 3 | 0,72% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 24 | 5,73% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 61 | 14,56% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 53 | 12,65% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 30 | 7,16% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,19% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 2,63% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,43% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,48% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,48% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,72% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,19% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,24% |
FRANCISCO COSTA MONTEIRO
3375-1427
Email: ouvidoria@pindoretama.ce.gov.br
Seg. a Sex. de 8h às 14h
Última manifestação: 21/02/2025 08:59