Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 10 | 1,99% |
DENÚNCIAS | 87 | 17,30% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 3,38% |
DÚVIDAS | 101 | 20,08% |
ELOGIOS | 4 | 0,80% |
FALE CONOSCO | 18 | 3,58% |
RECLAMAÇÕES | 130 | 25,84% |
SERVIÇOS | 56 | 11,13% |
SUGESTÕES | 15 | 2,98% |
URGÊNCIAS | 65 | 12,92% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 31 | 6,16% |
GABINETE DO PREFEITO | 42 | 8,35% |
NÃO INFORMADO | 10 | 1,99% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 49 | 9,74% |
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 0,80% |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 6 | 1,19% |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 42 | 8,35% |
SECRETARIA DA CULTURA | 10 | 1,99% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E JUVENTUDE | 31 | 6,16% |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 60 | 11,93% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 81 | 16,10% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 36 | 7,16% |
SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | 9 | 1,79% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | 43 | 8,55% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 18 | 3,58% |
SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,80% |
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 3 | 0,60% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 29 | 5,77% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 64 | 12,72% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 56 | 11,13% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 34 | 6,76% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 1,39% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 2,19% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,59% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,40% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,60% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,60% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,19% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,20% |
FRANCISCO COSTA MONTEIRO
3375-1427
Email: ouvidoriapmp@pindoretama.ce.gov.br
Rua Manuel Paulino, 1410, centro, Cep: 62.860-000
Seg. a Sex. de 8h às 14h
Última manifestação: 30/09/2025 08:22