Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 9 | 1,84% |
DENÚNCIAS | 87 | 17,79% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 3,48% |
DÚVIDAS | 100 | 20,45% |
ELOGIOS | 4 | 0,82% |
FALE CONOSCO | 9 | 1,84% |
RECLAMAÇÕES | 129 | 26,38% |
SERVIÇOS | 56 | 11,45% |
SUGESTÕES | 14 | 2,86% |
URGÊNCIAS | 64 | 13,09% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 29 | 5,93% |
GABINETE DO PREFEITO | 41 | 8,38% |
NÃO INFORMADO | 10 | 2,04% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 49 | 10,02% |
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 0,82% |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 6 | 1,23% |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 42 | 8,59% |
SECRETARIA DA CULTURA | 10 | 2,04% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E JUVENTUDE | 30 | 6,13% |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 59 | 12,07% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 81 | 16,56% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 36 | 7,36% |
SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | 9 | 1,84% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | 43 | 8,79% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 18 | 3,68% |
SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,82% |
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 3 | 0,61% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 29 | 5,93% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 64 | 13,09% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 56 | 11,45% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 33 | 6,75% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 1,23% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 2,25% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,64% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,41% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,61% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,61% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,02% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,20% |
FRANCISCO COSTA MONTEIRO
3375-1427
Email: ouvidoriapmp@pindoretama.ce.gov.br
Rua Manuel Paulino, 1410, centro, Cep: 62.860-000
Seg. a Sex. de 8h às 14h
Última manifestação: 11/09/2025 16:58