Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 7 | 1,59% |
DENÚNCIAS | 64 | 14,55% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 3,86% |
DÚVIDAS | 94 | 21,36% |
ELOGIOS | 4 | 0,91% |
FALE CONOSCO | 9 | 2,05% |
RECLAMAÇÕES | 120 | 27,27% |
SERVIÇOS | 50 | 11,36% |
SUGESTÕES | 14 | 3,18% |
URGÊNCIAS | 61 | 13,86% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 23 | 5,23% |
GABINETE DO PREFEITO | 35 | 7,95% |
NÃO INFORMADO | 10 | 2,27% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 47 | 10,68% |
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 0,91% |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 6 | 1,36% |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 39 | 8,86% |
SECRETARIA DA CULTURA | 10 | 2,27% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E JUVENTUDE | 26 | 5,91% |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 56 | 12,73% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 68 | 15,45% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 34 | 7,73% |
SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | 5 | 1,14% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | 37 | 8,41% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 18 | 4,09% |
SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,91% |
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 3 | 0,68% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 25 | 5,68% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 61 | 13,86% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 55 | 12,50% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 31 | 7,05% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,14% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 2,50% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,82% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,45% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,45% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,68% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,14% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,23% |
FRANCISCO COSTA MONTEIRO
3375-1427
Email: ouvidoria@pindoretama.ce.gov.br
Seg. a Sex. de 8h às 14h
Última manifestação: 13/05/2025 21:28