Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 8 | 1,66% |
DENÚNCIAS | 87 | 18,01% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 3,52% |
DÚVIDAS | 99 | 20,50% |
ELOGIOS | 4 | 0,83% |
FALE CONOSCO | 9 | 1,86% |
RECLAMAÇÕES | 126 | 26,09% |
SERVIÇOS | 56 | 11,59% |
SUGESTÕES | 14 | 2,90% |
URGÊNCIAS | 63 | 13,04% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 28 | 5,80% |
GABINETE DO PREFEITO | 40 | 8,28% |
NÃO INFORMADO | 10 | 2,07% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 49 | 10,14% |
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 0,83% |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 6 | 1,24% |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 42 | 8,70% |
SECRETARIA DA CULTURA | 10 | 2,07% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E JUVENTUDE | 28 | 5,80% |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 58 | 12,01% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 80 | 16,56% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 36 | 7,45% |
SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | 9 | 1,86% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | 43 | 8,90% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 18 | 3,73% |
SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,83% |
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 3 | 0,62% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 27 | 5,59% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 64 | 13,25% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 55 | 11,39% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 32 | 6,63% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,04% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 2,28% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,66% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,41% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,62% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,62% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,04% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,21% |
FRANCISCO COSTA MONTEIRO
3375-1427
Email: ouvidoriapmp@pindoretama.ce.gov.br
Rua Manuel Paulino, 1410, centro, Cep: 62.860-000
Seg. a Sex. de 8h às 14h
Última manifestação: 13/08/2025 10:05