| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 10 | 1,93% |
| DENÚNCIAS | 91 | 17,53% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 3,28% |
| DÚVIDAS | 101 | 19,46% |
| ELOGIOS | 4 | 0,77% |
| FALE CONOSCO | 24 | 4,62% |
| RECLAMAÇÕES | 133 | 25,63% |
| SERVIÇOS | 57 | 10,98% |
| SUGESTÕES | 15 | 2,89% |
| URGÊNCIAS | 67 | 12,91% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 32 | 6,17% |
| GABINETE DO PREFEITO | 43 | 8,29% |
| NÃO INFORMADO | 10 | 1,93% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 49 | 9,44% |
| PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 0,77% |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 6 | 1,16% |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 42 | 8,09% |
| SECRETARIA DA CULTURA | 11 | 2,12% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E JUVENTUDE | 33 | 6,36% |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 61 | 11,75% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 83 | 15,99% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 36 | 6,94% |
| SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | 9 | 1,73% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | 43 | 8,29% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 20 | 3,85% |
| SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,77% |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 3 | 0,58% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 5 | 5,21% |
| FEVEREIRO/2025 | 9 | 9,38% |
| MARÇO/2025 | 7 | 7,29% |
| ABRIL/2025 | 6 | 6,25% |
| MAIO/2025 | 28 | 29,17% |
| JUNHO/2025 | 4 | 4,17% |
| JULHO/2025 | 8 | 8,33% |
| AGOSTO/2025 | 8 | 8,33% |
| SETEMBRO/2025 | 11 | 11,46% |
| OUTUBRO/2025 | 9 | 9,38% |
| NOVEMBRO/2025 | 1 | 1,04% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 29 | 5,59% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 65 | 12,52% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 56 | 10,79% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 35 | 6,74% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 1,35% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 2,12% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,54% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,39% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,58% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,58% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,16% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,19% |
FRANCISCO COSTA MONTEIRO
3375-1427
Email: ouvidoriapmp@pindoretama.ce.gov.br
Rua Manuel Paulino, 1410, centro, Cep: 62.860-000
Seg. a Sex. de 8h às 14h
Última manifestação: 03/11/2025 09:42