Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 7 | 1,61% |
DENÚNCIAS | 62 | 14,25% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 3,91% |
DÚVIDAS | 92 | 21,15% |
ELOGIOS | 4 | 0,92% |
FALE CONOSCO | 9 | 2,07% |
RECLAMAÇÕES | 120 | 27,59% |
SERVIÇOS | 50 | 11,49% |
SUGESTÕES | 14 | 3,22% |
URGÊNCIAS | 60 | 13,79% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 23 | 5,29% |
GABINETE DO PREFEITO | 35 | 8,05% |
NÃO INFORMADO | 10 | 2,30% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 47 | 10,80% |
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 0,92% |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 5 | 1,15% |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 39 | 8,97% |
SECRETARIA DA CULTURA | 10 | 2,30% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E JUVENTUDE | 23 | 5,29% |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 56 | 12,87% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 67 | 15,40% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 34 | 7,82% |
SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | 5 | 1,15% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | 37 | 8,51% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 18 | 4,14% |
SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,92% |
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 3 | 0,69% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 24 | 5,52% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 61 | 14,02% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 54 | 12,41% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 31 | 7,13% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,15% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 2,53% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,84% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,46% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,46% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,69% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,15% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,23% |
FRANCISCO COSTA MONTEIRO
3375-1427
Email: ouvidoria@pindoretama.ce.gov.br
Seg. a Sex. de 8h às 14h
Última manifestação: 26/04/2025 07:55