Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 7 | 1,47% |
DENÚNCIAS | 83 | 17,47% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 3,58% |
DÚVIDAS | 98 | 20,63% |
ELOGIOS | 4 | 0,84% |
FALE CONOSCO | 9 | 1,89% |
RECLAMAÇÕES | 125 | 26,32% |
SERVIÇOS | 55 | 11,58% |
SUGESTÕES | 14 | 2,95% |
URGÊNCIAS | 63 | 13,26% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 28 | 5,89% |
GABINETE DO PREFEITO | 38 | 8,00% |
NÃO INFORMADO | 10 | 2,11% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 49 | 10,32% |
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 0,84% |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 6 | 1,26% |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 42 | 8,84% |
SECRETARIA DA CULTURA | 10 | 2,11% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E JUVENTUDE | 27 | 5,68% |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 58 | 12,21% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 80 | 16,84% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 35 | 7,37% |
SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | 5 | 1,05% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | 43 | 9,05% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 18 | 3,79% |
SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,84% |
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 3 | 0,63% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 26 | 5,47% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 63 | 13,26% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 55 | 11,58% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 32 | 6,74% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,05% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 2,32% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,68% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,42% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,63% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,63% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,05% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,21% |
FRANCISCO COSTA MONTEIRO
3375-1427
Email: ouvidoriapmp@pindoretama.ce.gov.br
Rua Manuel Paulino, 1410, centro, Cep: 62.860-000
Seg. a Sex. de 8h às 14h
Última manifestação: 31/07/2025 13:55