Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 7 | 1,64% |
DENÚNCIAS | 58 | 13,55% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 3,97% |
DÚVIDAS | 91 | 21,26% |
ELOGIOS | 4 | 0,93% |
FALE CONOSCO | 9 | 2,10% |
RECLAMAÇÕES | 118 | 27,57% |
SERVIÇOS | 50 | 11,68% |
SUGESTÕES | 14 | 3,27% |
URGÊNCIAS | 60 | 14,02% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 22 | 5,14% |
GABINETE DO PREFEITO | 34 | 7,94% |
NÃO INFORMADO | 10 | 2,34% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 43 | 10,05% |
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 0,93% |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 5 | 1,17% |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 39 | 9,11% |
SECRETARIA DA CULTURA | 10 | 2,34% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E JUVENTUDE | 23 | 5,37% |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 56 | 13,08% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 67 | 15,65% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 34 | 7,94% |
SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | 5 | 1,17% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | 36 | 8,41% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 18 | 4,21% |
SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,93% |
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 3 | 0,70% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 24 | 5,61% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 61 | 14,25% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 53 | 12,38% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 31 | 7,24% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,17% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 2,57% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,87% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,47% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,47% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,70% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,17% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,23% |
FRANCISCO COSTA MONTEIRO
3375-1427
Email: ouvidoria@pindoretama.ce.gov.br
Seg. a Sex. de 8h às 14h
Última manifestação: 18/03/2025 14:32