| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 10 | 1,86% |
| DENÚNCIAS | 97 | 18,03% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 3,16% |
| DÚVIDAS | 107 | 19,89% |
| ELOGIOS | 4 | 0,74% |
| FALE CONOSCO | 24 | 4,46% |
| RECLAMAÇÕES | 139 | 25,84% |
| SERVIÇOS | 57 | 10,59% |
| SUGESTÕES | 15 | 2,79% |
| URGÊNCIAS | 68 | 12,64% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 45 | 8,36% |
| GABINETE DO PREFEITO | 45 | 8,36% |
| NÃO INFORMADO | 10 | 1,86% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 49 | 9,11% |
| PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 0,74% |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 6 | 1,12% |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 42 | 7,81% |
| SECRETARIA DA CULTURA | 11 | 2,04% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E JUVENTUDE | 33 | 6,13% |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 61 | 11,34% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 86 | 15,99% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 37 | 6,88% |
| SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | 9 | 1,67% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | 43 | 7,99% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 20 | 3,72% |
| SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,74% |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 3 | 0,56% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 29 | 5,39% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 67 | 12,45% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 57 | 10,59% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 37 | 6,88% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 1,30% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 2,04% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,49% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,37% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,56% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,56% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,12% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,19% |
FRANCISCO COSTA MONTEIRO
3375-1427
Email: ouvidoriapmp@pindoretama.ce.gov.br
Rua Manuel Paulino, 1410, centro, Cep: 62.860-000
Seg. a Sex. de 8h às 14h
Última manifestação: 09/01/2026 15:34