Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 7 | 1,70% |
DENÚNCIAS | 52 | 12,65% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 4,14% |
DÚVIDAS | 89 | 21,65% |
ELOGIOS | 4 | 0,97% |
FALE CONOSCO | 9 | 2,19% |
RECLAMAÇÕES | 114 | 27,74% |
SERVIÇOS | 47 | 11,44% |
SUGESTÕES | 14 | 3,41% |
URGÊNCIAS | 58 | 14,11% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 22 | 5,35% |
GABINETE DO PREFEITO | 33 | 8,03% |
NÃO INFORMADO | 10 | 2,43% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 40 | 9,73% |
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 0,97% |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 4 | 0,97% |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 39 | 9,49% |
SECRETARIA DA CULTURA | 7 | 1,70% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E JUVENTUDE | 23 | 5,60% |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 53 | 12,90% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 62 | 15,09% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 33 | 8,03% |
SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | 5 | 1,22% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | 36 | 8,76% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 18 | 4,38% |
SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,97% |
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 3 | 0,73% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 23 | 5,60% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 60 | 14,60% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 52 | 12,65% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 29 | 7,06% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,22% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 2,68% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,46% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,49% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,49% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,73% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,22% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,24% |
LUCIANO JOSE ARAUJO
whatsapp: (85)98405-6396
Email: ouvidoria@pindoretama.ce.gov.br
Seg. a Sex. de 8h às 14h
Última manifestação: 16/01/2025 14:25