| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 10 | 1,89% |
| DENÚNCIAS | 96 | 18,18% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 3,22% |
| DÚVIDAS | 103 | 19,51% |
| ELOGIOS | 4 | 0,76% |
| FALE CONOSCO | 24 | 4,55% |
| RECLAMAÇÕES | 134 | 25,38% |
| SERVIÇOS | 57 | 10,80% |
| SUGESTÕES | 15 | 2,84% |
| URGÊNCIAS | 68 | 12,88% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 39 | 7,39% |
| GABINETE DO PREFEITO | 44 | 8,33% |
| NÃO INFORMADO | 10 | 1,89% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 49 | 9,28% |
| PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 0,76% |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 6 | 1,14% |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 42 | 7,95% |
| SECRETARIA DA CULTURA | 11 | 2,08% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E JUVENTUDE | 33 | 6,25% |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 61 | 11,55% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 84 | 15,91% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 36 | 6,82% |
| SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | 9 | 1,70% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | 43 | 8,14% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 20 | 3,79% |
| SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,76% |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 3 | 0,57% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 5 | 4,76% |
| FEVEREIRO/2025 | 9 | 8,57% |
| MARÇO/2025 | 7 | 6,67% |
| ABRIL/2025 | 6 | 5,71% |
| MAIO/2025 | 28 | 26,67% |
| JUNHO/2025 | 4 | 3,81% |
| JULHO/2025 | 8 | 7,62% |
| AGOSTO/2025 | 8 | 7,62% |
| SETEMBRO/2025 | 11 | 10,48% |
| OUTUBRO/2025 | 9 | 8,57% |
| NOVEMBRO/2025 | 6 | 5,71% |
| DEZEMBRO/2025 | 4 | 3,81% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 29 | 5,49% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 66 | 12,50% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 56 | 10,61% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 36 | 6,82% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 1,33% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 2,08% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,52% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,38% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,57% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,57% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,14% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,19% |
FRANCISCO COSTA MONTEIRO
3375-1427
Email: ouvidoriapmp@pindoretama.ce.gov.br
Rua Manuel Paulino, 1410, centro, Cep: 62.860-000
Seg. a Sex. de 8h às 14h
Última manifestação: 11/12/2025 11:19