Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 7 | 1,73% |
DENÚNCIAS | 52 | 12,84% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 4,20% |
DÚVIDAS | 85 | 20,99% |
ELOGIOS | 4 | 0,99% |
FALE CONOSCO | 9 | 2,22% |
RECLAMAÇÕES | 113 | 27,90% |
SERVIÇOS | 47 | 11,60% |
SUGESTÕES | 14 | 3,46% |
URGÊNCIAS | 57 | 14,07% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 22 | 5,43% |
GABINETE DO PREFEITO | 32 | 7,90% |
NÃO INFORMADO | 10 | 2,47% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 39 | 9,63% |
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 0,99% |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 3 | 0,74% |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 39 | 9,63% |
SECRETARIA DA CULTURA | 7 | 1,73% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E JUVENTUDE | 22 | 5,43% |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 53 | 13,09% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 60 | 14,81% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 33 | 8,15% |
SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | 5 | 1,23% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | 36 | 8,89% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 18 | 4,44% |
SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,99% |
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 3 | 0,74% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 4 | 5,97% |
FEVEREIRO/2024 | 5 | 7,46% |
MARÇO/2024 | 5 | 7,46% |
ABRIL/2024 | 5 | 7,46% |
MAIO/2024 | 10 | 14,93% |
JUNHO/2024 | 4 | 5,97% |
JULHO/2024 | 8 | 11,94% |
AGOSTO/2024 | 4 | 5,97% |
SETEMBRO/2024 | 2 | 2,99% |
OUTUBRO/2024 | 6 | 8,96% |
NOVEMBRO/2024 | 5 | 7,46% |
DEZEMBRO/2024 | 9 | 13,43% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 22 | 5,43% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 59 | 14,57% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 51 | 12,59% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 29 | 7,16% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,23% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 2,72% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,48% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,49% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,49% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,74% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,23% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,25% |
LUCIANO JOSE ARAUJO
whatsapp: (85)98405-6396
Email: ouvidoria@pindoretama.ce.gov.br
Seg. a Sex. de 8h às 14h
Última manifestação: 16/12/2024 09:37