| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 10 | 1,91% |
| DENÚNCIAS | 94 | 17,97% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 3,25% |
| DÚVIDAS | 102 | 19,50% |
| ELOGIOS | 4 | 0,76% |
| FALE CONOSCO | 24 | 4,59% |
| RECLAMAÇÕES | 133 | 25,43% |
| SERVIÇOS | 57 | 10,90% |
| SUGESTÕES | 15 | 2,87% |
| URGÊNCIAS | 67 | 12,81% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 35 | 6,69% |
| GABINETE DO PREFEITO | 44 | 8,41% |
| NÃO INFORMADO | 10 | 1,91% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 49 | 9,37% |
| PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 0,76% |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 6 | 1,15% |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 42 | 8,03% |
| SECRETARIA DA CULTURA | 11 | 2,10% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E JUVENTUDE | 33 | 6,31% |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 61 | 11,66% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 83 | 15,87% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 36 | 6,88% |
| SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | 9 | 1,72% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | 43 | 8,22% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 20 | 3,82% |
| SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,76% |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 3 | 0,57% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 5 | 5,00% |
| FEVEREIRO/2025 | 9 | 9,00% |
| MARÇO/2025 | 7 | 7,00% |
| ABRIL/2025 | 6 | 6,00% |
| MAIO/2025 | 28 | 28,00% |
| JUNHO/2025 | 4 | 4,00% |
| JULHO/2025 | 8 | 8,00% |
| AGOSTO/2025 | 8 | 8,00% |
| SETEMBRO/2025 | 11 | 11,00% |
| OUTUBRO/2025 | 9 | 9,00% |
| NOVEMBRO/2025 | 5 | 5,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 29 | 5,54% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 65 | 12,43% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 56 | 10,71% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 35 | 6,69% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 1,34% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 2,10% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,53% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,38% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,57% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,57% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,15% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,19% |
FRANCISCO COSTA MONTEIRO
3375-1427
Email: ouvidoriapmp@pindoretama.ce.gov.br
Rua Manuel Paulino, 1410, centro, Cep: 62.860-000
Seg. a Sex. de 8h às 14h
Última manifestação: 21/11/2025 15:03