Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 7 | 1,49% |
DENÚNCIAS | 82 | 17,41% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 3,61% |
DÚVIDAS | 96 | 20,38% |
ELOGIOS | 4 | 0,85% |
FALE CONOSCO | 9 | 1,91% |
RECLAMAÇÕES | 125 | 26,54% |
SERVIÇOS | 55 | 11,68% |
SUGESTÕES | 14 | 2,97% |
URGÊNCIAS | 62 | 13,16% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 27 | 5,73% |
GABINETE DO PREFEITO | 36 | 7,64% |
NÃO INFORMADO | 10 | 2,12% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 49 | 10,40% |
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 0,85% |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 6 | 1,27% |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 42 | 8,92% |
SECRETARIA DA CULTURA | 10 | 2,12% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E JUVENTUDE | 27 | 5,73% |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 57 | 12,10% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 80 | 16,99% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 35 | 7,43% |
SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | 5 | 1,06% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | 43 | 9,13% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 18 | 3,82% |
SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,85% |
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 3 | 0,64% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 26 | 5,52% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 62 | 13,16% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 55 | 11,68% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 32 | 6,79% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,06% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 2,34% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,70% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,42% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,64% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,64% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,06% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,21% |
FRANCISCO COSTA MONTEIRO
3375-1427
Email: ouvidoriapmp@pindoretama.ce.gov.br
Rua Manuel Paulino, 1410, centro, Cep: 62.860-000
Seg. a Sex. de 8h às 14h
Última manifestação: 10/07/2025 13:55