Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 328 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
004 2026 AUX.DE SERVICOS GERAIS-(EFET.) 1.621,00 0,00 40 200
782 2026 AUX.LOGISTICO ADMINISTRATIVO 1.700,00 0,00 40 200
312 2026 AUXILIAR DE COZINHA 1.621,00 0,00 40 200
352 2026 AUXILIAR DE LOGISTICA ADMINISTRATIVO 1.700,00 0,00 40 200
300 2026 AUXILIAR DE PEDREIRO 1.621,00 0,00 40 200
305 2026 AUXILIAR DE PINTOR 1.621,00 0,00 40 200
304 2026 AUXILIAR DE PODADOR 1.621,00 0,00 40 200
294 2026 AUXILIAR DE SALA 1.621,00 0,00 40 200
308 2026 AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 1.621,00 0,00 40 200
315 2026 BOMBEIRO HIDRAULICO-(CONT.) 1.800,00 0,00 40 200
052 2026 BOMBEIRO HIDRAULICO-(EFET.) 1.800,00 0,00 40 200
303 2026 CALCETEIRO 1.800,00 0,00 40 200
997 2026 CERIMONIALISTA OFICIAL DNS-11 1.000,00 0,00 40 200
157 2026 CHEFE DE UNIDADE DAS-4 810,50 0,00 40 200
127 2026 CIRURGIAO DENTISTA-(CONT.) 2.500,00 0,00 40 200
176 2026 CIRURGIAO DENTISTA-(EFET.) 2.500,00 0,00 40 200
034 2026 CONSELHEIRO TUTELAR 1.621,00 0,00 40 200
053 2026 CONSELHEIRO TUTELAR - SUPLENTE 1.621,00 0,00 40 200
975 2026 CONTROLADOR GERAL DNS-1 2.000,00 0,00 40 200
309 2026 CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 8.500,00 0,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024