Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 328 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
001 2026 AG.ADMINISTRATIVO-(CONT.) 1.621,00 0,00 40 200
060 2026 AG.ADMINISTRATIVO-(EFET.) 1.621,00 0,00 40 200
040 2026 AGENTE COMUN.DE SAUDE-(CONT.) 3.242,00 0,00 40 200
171 2026 AGENTE COMUN.DE SAUDE-(EFET.) 3.242,00 0,00 40 200
344 2026 AGENTE DA DEFESA CIVIL 1.800,00 0,00 40 200
020 2026 AGENTE DE COMB.AS ENDEMIAS-(CONT.) 3.242,00 0,00 40 200
172 2026 AGENTE DE COMB.AS ENDEMIAS-(EFET.) 3.242,00 0,00 40 200
776 2026 AGENTE DE PROTECAO E DEFESA CIVIL 2.700,00 0,00 40 200
012 2026 AGENTE DE SAUDE-(CONT.) 3.242,00 0,00 40 200
014 2026 AGENTE DE SAUDE-(EFET.) 3.242,00 0,00 40 200
006 2026 ALMOXARIFE-(CONT.) 1.621,00 0,00 40 200
185 2026 ALMOXARIFE-(EFET.) 1.621,00 0,00 40 200
774 2026 ANALISTA ADM. DE DEPTO. PESSOAL 2.200,00 0,00 40 200
749 2026 ANALISTA EM GESTAO ADM. HOSPITALAR 4.200,00 0,00 40 200
338 2026 ANALISTA EM GESTAO DE PROJETOS 2.000,00 0,00 40 200
337 2026 ANALISTA EM GESTAO DE PROJETOS CULTURAIS 2.000,00 0,00 40 200
336 2026 ANALISTA EM GESTAO E ASSIST.PUB.A SAUDE 4.200,00 0,00 20 100
339 2026 ARQUITETO 3.500,00 0,00 40 200
262 2026 ARTICULADOR DE NUCLEO DAS-3 810,50 0,00 40 200
207 2026 ARTICULADOR DE NUCLEO DAS-4 810,50 0,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024