RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 208 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG.ADMINISTRATIVO-(CONT.) 306.220,18 28.181,04 278.039,14
AG.ADMINISTRATIVO-(EFET.) 62.449,81 17.008,87 45.440,94
AGENTE COMUN.DE SAUDE-(EFET.) 24.542,40 9.636,60 14.905,80
AGENTE DE COMB.AS ENDEMIAS-(EFET.) 49.132,60 14.407,05 34.725,55
AGENTE DE SAUDE-(EFET.) 14.102,70 6.716,96 7.385,74
ALMOXARIFE-(EFET.) 7.226,42 1.599,50 5.626,92
ANALISTA ADM. DE DEPTO. PESSOAL 4.598,00 688,09 3.909,91
ANALISTA EM GESTAO DE PROJETOS 2.900,00 155,68 2.744,32
ARQUITETO 4.103,75 308,58 3.795,17
ARTICULADOR DE NUCLEO-DAS-3 4.930,54 364,71 4.565,83
ARTICULADOR DE NUCLEO-DAS-4 3.242,00 243,14 2.998,86
ASSE.GEST.SIST.UNICO ASSIST.SOC.-DNS-7 2.700,00 218,68 2.481,32
ASSE.JUR.DO GAB.DO PREFEITO-DNS-1 4.000,00 368,58 3.631,42
ASSE.PLANEJ. E ARTICULACAO-DNS-7 2.700,00 714,11 1.985,89
ASSE.PROM. E PROT.AMBIENTAL-DNS-7 2.700,00 218,68 2.481,32
ASSESSOR DE DESENV.URBANO-DNS-7 2.700,00 218,68 2.481,32
ASSESSOR DE DESEV.ECONOMICO-DNS-7 2.700,00 218,68 2.481,32
ASSESSOR DE MIDIAS SOCIAIS-DAS-1 1.688,54 121,57 1.566,97
ASSESSOR DE PLANEJ.ESTRATEGICO-DNS-9 2.400,00 191,68 2.208,32
ASSESSOR DE PROM.AO ESPORTE-DNS-7 2.700,00 218,68 2.481,32
ASSESSOR DE PROM.AO TURISMO-DNS-7 2.700,00 218,68 2.481,32
ASSESSOR DE PROMOCAO AO LAZER-DNS-7 2.700,00 218,68 2.481,32
ASSESSOR DE SERVICOS PUBLICOS-DNS-7 2.700,00 218,68 2.481,32
ASSESSOR DESENV.AGROPECUARIO-DNS-7 2.700,00 235,61 2.464,39
ASSESSOR ESPECIAL DO SEC.MUNICIPAL-QAE 50.000,00 5.015,00 44.985,00
ASSESSOR FINANCEIRO-DNS-1 0,00 0,00 0,00
ASSESSOR JURIDICO-DNS-7 8.100,00 656,04 7.443,96
ASSESSOR REL.INSTITUCIONAIS-DNS-7 2.700,00 218,68 2.481,32
ASSESSOR TECNICO-DNS-12 2.400,00 137,68 2.262,32
ASSESSOR TECNICO-DNS-9 2.400,00 206,58 2.193,42
ASSIST.COMISSAO PERM.LICIT.-DNS-11 2.000,00 155,68 1.844,32
ASSISTENTE DE CELULA-DAS-4 57.175,00 4.816,11 52.358,89
ASSISTENTE DE MIDIAS SOCIAIS E WEBDESIGN 2.500,00 200,68 2.299,32
ASSISTENTE DE NUCLEO-DNS-7 5.400,00 437,36 4.962,64
ASSISTENTE DE PLANEJ.E LOGIST.DE EVENTOS 4.330,00 311,36 4.018,64
ASSISTENTE DE SERVICOS FORENSES 15.000,00 1.204,08 13.795,92
ASSISTENTE SOCIAL-(CONT.) 14.080,00 1.121,28 12.958,72
ATENDENTE DE SAUDE-(CONT.)-EM EXTINÇAO 2.091,09 596,89 1.494,20
ATENDENTE DE SAUDE-(EFET.)-EM EXTINÇÃO 12.076,00 3.553,88 8.522,12
AUX.CER.EV.E REDES SOC./MIDIAS DIGITAIS 8.000,00 1.091,37 6.908,63
AUX.DE ELETRICISTA-(EFET.) 6.111,93 936,81 5.175,12
AUX.DE ENFERMAGEM-(CONT.) 69.547,64 6.494,71 63.052,93
AUX.DE ENFERMAGEM-(EFET.) 12.990,15 4.769,98 8.220,17
AUX.DE ENFRENTAMENTO AS ENDEMIAS 38.060,00 3.799,88 34.260,12
AUX.DE LABORATORIO-(CONT.) 2.147,82 150,74 1.997,08
AUX.DE LABORATORIO-(EFET.) 5.900,90 998,15 4.902,75
AUX.DE LAVADOR DE VEICULOS 1.688,54 121,57 1.566,97
AUX.DE SERVICOS GERAIS-(CONT.) 272.927,27 25.710,14 247.217,13
AUX.DE SERVICOS GERAIS-(EFET.) 108.615,73 31.565,36 77.050,37
AUX.LOGISTICO ADMINISTRATIVO 3.400,00 257,36 3.142,64
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 25.692,84 1.987,62 23.705,22
BOMBEIRO HIDRAULICO-(CONT.) 1.800,00 137,68 1.662,32
CALCETEIRO 3.600,00 275,36 3.324,64
CERIMONIALISTA OFICIAL-DNS-11 2.000,00 155,68 1.844,32
CHEFE DE UNIDADE-DAS-4 3.444,62 243,14 3.201,48
CIRURGIAO DENTISTA-(CONT.) 37.012,50 2.982,96 34.029,54
CIRURGIAO DENTISTA-(EFET.) 3.675,00 1.392,59 2.282,41
CONSELHEIRO TUTELAR 14.612,90 3.584,41 11.028,49
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 8.500,00 2.145,12 6.354,88
COORD. ADM. FINANCEIRO-DNS-13 1.688,54 412,01 1.276,53
COORD. DE ADMINISTRACAO-DNS-7 2.700,00 218,68 2.481,32
COORD.(A) DA TRANSPARENCIA-DNS-8 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD.DE PATRIMONIO E ALMOX.-DNS-12 1.935,08 137,68 1.797,40
COORD.ESP.CERIMONIAL E EVENTOS-DNS-11 2.000,00 155,68 1.844,32
COORD.ESP.CONTAB. E ORCAMENTO-DNS-11 2.000,00 155,68 1.844,32
COORD.GERAL CENTRAL DE LICIT.-DNS-7 2.700,00 218,68 2.481,32
COORD.GERAL DE RECURSOS HUM.-DNS-9 2.400,00 191,68 2.208,32
COORD.PEDAG.UNID.ESCOLAR I-QGE-3 10.000,00 1.003,00 8.997,00
COORD.PEDAG.UNID.ESCOLAR II-QGE-3 40.000,00 4.085,80 35.914,20
COORD.PLANEJ.E EXEC.PROJETOS-DNS-4 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR ADM.TRIBUTARIA-DNS-13 1.688,54 121,57 1.566,97
COORDENADOR DE BIBLIOTECA 2.000,00 155,68 1.844,32
COORDENADOR MUN.DEFESA CIVIL-DNS-11 2.000,00 155,68 1.844,32
COORDENADOR-DNS-12 11.070,16 1.438,47 9.631,69
COORDENADOR-DNS-13 8.029,58 1.281,56 6.748,02
COORDENADOR-DNS-2 3.500,00 308,58 3.191,42
COORDENADOR-DNS-4 23.200,00 1.824,80 21.375,20
COVEIRO 3.132,25 159,28 2.972,97
DIGITADOR-(EFET.) 7.587,76 3.163,64 4.424,12
DIRETOR DE ENFERMAGEM-DNS-4 3.000,00 333,32 2.666,68
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR II-QGE-2 58.300,00 11.266,67 47.033,33
EDUCADOR FISICO-40HS. 9.200,00 730,72 8.469,28
ELETRICISTA-(CONT.) 2.280,00 180,88 2.099,12
ELETRICISTA-(EFET.) 3.260,00 1.163,60 2.096,40
ENFERMEIRO(A) 3.000,00 336,73 2.663,27
ENFERMEIRO-PSF (CONT.) 42.337,50 4.742,22 37.595,28
ENFERMEIRO-PSF (EFET.) 0,00 0,00 0,00
ENFERMEIRO/ADM.-(CONT.) 38.060,25 5.437,67 32.622,58
ENGENHEIRO AGRONOMO 2.500,00 200,68 2.299,32
ENGENHEIRO AMBIENTAL 2.500,00 200,68 2.299,32
ENGENHEIRO CIVIL 15.000,00 1.504,50 13.495,50
ENTREVISTADOR 10.998,49 729,42 10.269,07
FACILITADOR DE ARTE E CULTURA 1.621,00 121,57 1.499,43
FISCAL DE OBRAS E PORTURA 2.200,00 173,68 2.026,32
FISIOTERAPEUTA-(CONT.) 13.200,00 1.066,40 12.133,60
FONOAUDIOLOGO-(CONT.) 4.840,00 386,96 4.453,04
FONOAUDIOLOGO-(EFET.) 3.540,00 1.137,59 2.402,41
GARI-(CONT.) 27.860,93 3.806,02 24.054,91
GARI-(EFET.) 25.312,38 10.903,79 14.408,59
GER.DE MOBILIZACAO SOCIAL-DNS-11 2.000,00 155,68 1.844,32
GER.TEC.CONTROLE,AVAL.E AUDIT.-DNS-11 2.000,00 155,68 1.844,32
GER.TECNICO DA CENT.DE REGUL.-DNS-11 2.600,00 155,68 2.444,32
GERENTE DE CONTROLE INTERNO-DNS-11 2.000,00 155,68 1.844,32
JARDINEIRO 3.309,54 243,14 3.066,40
JORNALISTA 7.119,75 569,16 6.550,59
LAVADOR DE VEICULOS 1.800,00 137,68 1.662,32
MEDICO 133.400,00 34.709,06 98.690,94
MEDICO CARDIOLOGISTA/ESPECIALISTA 12.000,00 2.224,29 9.775,71
MEDICO CIRURGIA GENECOLOG./ESPECIALISTA 14.800,00 3.877,62 10.922,38
MEDICO CLINICO GERAL 10.000,00 2.557,62 7.442,38
MEDICO GINECOLOGISTA/ESPECIALISTA 13.500,00 3.520,12 9.979,88
MEDICO NEUROPEDIATRA/ESPECIALISTA 15.000,00 3.049,29 11.950,71
MEDICO PNEUMOLIGISTA/ESPECIALISTA 15.000,00 3.932,62 11.067,38
MEDICO PSIQUIATRA ESPECIALISTA 14.000,00 3.657,62 10.342,38
MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA/ESPECIALISTA 14.700,00 2.966,79 11.733,21
MEMBRO DA COMISSAO COMPRAS-DNS-12 3.667,54 275,36 3.392,18
MERENDEIRA-(CONT.) 54.371,02 5.028,60 49.342,42
MERENDEIRA-(EFET.) 10.212,30 1.881,96 8.330,34
MOTORISTA B (CONT.) 36.443,37 3.896,29 32.547,08
MOTORISTA B (EFET.) 20.321,90 3.685,65 16.636,25
MOTORISTA C (EFET.) 3.061,40 673,11 2.388,29
MOTORISTA D (CONT.) 26.817,75 1.750,40 25.067,35
MOTORISTA D -(EFET.) 12.330,65 2.464,94 9.865,71
NUTRICIONISTA-(CONT.) 8.323,34 600,24 7.723,10
OFICIAL DE GABINETE-DAS-2 2.088,54 121,57 1.966,97
OPERADOR DE MAQ.PESADAS-(EFET.) 7.174,77 3.203,89 3.970,88
OPERADOR DE MAQ.PESADAS-PEQUENO PORTE 9.416,25 656,04 8.760,21
ORIENTADOR DE CELULA-DAS-1 3.241,50 251,17 2.990,33
ORIENTADOR DE CELULA-DAS-2 26.944,70 1.945,12 24.999,58
ORIENTADOR DE CELULA-DNS-12 7.200,00 584,58 6.615,42
ORIENTADOR SOCIAL 3.377,08 630,20 2.746,88
OUVIDOR DA SAUDE-DNS-11 2.000,00 155,68 1.844,32
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO-DNS-3 1.210,00 90,75 1.119,25
PEB-AI/REF.6 - 40HS.(EFET.) 23.392,47 11.710,84 11.681,63
PEB-AII/REF.14 - 20HS.(EFET.) 30.301,49 8.259,16 22.042,33
PEB-AII/REF.14 - 40HS.(EFET.) 707.641,94 289.752,69 417.889,25
PEDREIRO 5.145,00 373,36 4.771,64
PENSIONISTA 1.621,00 0,00 1.621,00
PINTOR 4.045,54 275,36 3.770,18
PODADOR 1.800,00 165,68 1.634,32
PORTEIRO 47.882,98 5.011,08 42.871,90
PREFEITO MUNICIPAL 15.000,00 3.932,62 11.067,38
PRES.DA COMISSAO PERM.DE LICIT.-DNS-4 3.600,00 248,58 3.351,42
PRESIDENTE COMISSAO COMPRAS-DNS-11 2.000,00 155,68 1.844,32
PROCURADOR ADJUNTO-DNS-7 2.700,00 218,68 2.481,32
PROCURADOR FISCAL-DNS-7 2.700,00 218,68 2.481,32
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.500,00 2.145,12 6.354,88
PROFESSOR EDUC.INF.-20HS.(CONT.) 15.425,16 1.242,30 14.182,86
PROFESSOR EDUC.INF.-40HS.(CONT.) 578.958,80 67.561,57 511.397,23
PROFESSOR ENS.FUND.I-20HS.(CONT.) 35.992,04 3.056,69 32.935,35
PROFESSOR ENS.FUND.I-40HS.(CONT.) 352.208,50 39.091,13 313.117,37
PROFESSOR HORA AULA/PEB-AII 426.614,60 49.566,43 377.048,17
PROJETO ALIMENTACAO-20HS. 1.891,16 0,00 1.891,16
PROJETO ALIMENTACAO-40HS. 30.312,71 0,00 30.312,71
PROJETO CAMINHO SEGURO-20HS. 2.350,44 0,00 2.350,44
PROJETO CAMINHO SEGURO-40HS. 59.058,22 0,00 59.058,22
PROJETO CUIDAR E ENSINAR-20HS. 3.296,02 0,00 3.296,02
PROJETO CUIDAR E ENSINAR-40HS. 105.688,83 0,00 105.688,83
PROJETO CUIDAR E INCLUIR-20HS. 1.891,16 0,00 1.891,16
PROJETO CUIDAR E INCLUIR-40HS. 138.000,53 0,00 138.000,53
PROJETO MEDIADOR CRIATIVO-20HS. 945,58 0,00 945,58
PROJETO MEDIADOR CRIATIVO-40HS. 31.177,12 0,00 31.177,12
PROJETO PARCEIRO DE CLASSE-20HS. 1.918,18 0,00 1.918,18
PROJETO PARCEIRO DE CLASSE-40HS. 43.064,42 0,00 43.064,42
PSICOLOGO-(CONT.) 35.719,00 2.805,92 32.913,08
PSICOPEDAGOGO - 20hs. 2.570,86 207,05 2.363,81
PSICOPEDAGOGO - 40hs. 5.141,73 572,09 4.569,64
REGENTE AUXILIAR II 5.025,10 1.350,80 3.674,30
SECRET.DA INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS 8.500,00 2.145,12 6.354,88
SECRET.DO MEIO AMB.E DESENV.AGROPECUARIO 8.500,00 2.145,12 6.354,88
SECRET.EXEC.P/JUNTA SERV.MILIT.-DAS-2 1.756,08 121,57 1.634,51
SECRET.MUN.DE GOV.E ASSUNTOS INSTITUC. 8.500,00 2.145,12 6.354,88
SECRETARIO ADJUNTO DA SAUDE-DNS-1 4.000,00 368,58 3.631,42
SECRETARIO ADJUNTO-DNS-1 2.000,00 155,68 1.844,32
SECRETARIO DA SAUDE 8.500,00 3.646,04 4.853,96
SECRETARIO DO DESPORTO E LAZER 8.500,00 2.145,12 6.354,88
SECRETARIO DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL 8.500,00 2.092,98 6.407,02
SECRETARIO DO TURISMO E DESENV.ECONOMICO 8.500,00 2.145,12 6.354,88
SECRETARIO ESCOLAR-QSE-1 51.872,00 4.668,98 47.203,02
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 8.500,00 2.092,98 6.407,02
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA 8.500,00 2.092,98 6.407,02
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS 8.500,00 2.092,98 6.407,02
SECRETARIO-CHEFE DO GAB.DO PREFEITO 8.500,00 2.145,12 6.354,88
SUP.GESTAO DO MERC.PUB.MUNICIPAL-DNS-1 4.000,00 368,58 3.631,42
SUPERVISOR DE CELULA-DAS-1 1.621,00 121,57 1.499,43
SUPERVISOR DE CELULA-DNS-11 4.722,00 370,96 4.351,04
SUPERVISOR DE CELULA-DNS-6 15.460,00 1.601,29 13.858,71
SUPERVISOR DE CELULA-QFE-1 21.590,00 2.343,23 19.246,77
SUPERVISOR DE NUCLEO-DNS-11 2.000,00 369,99 1.630,01
SUPERVISOR DE VIGILACIA 12.946,50 986,40 11.960,10
SUPERVISOR DO PROG.CRIANCA FELIZ 1.935,08 137,68 1.797,40
SUPERVISOR ESCOLAR 8.051,12 4.832,83 3.218,29
TECNICO DE ARTICULACAO E PLANEJAMENTO 11.200,00 910,72 10.289,28
TECNICO DE INFORMATICA 4.000,00 786,01 3.213,99
TECNICO DO SUAS-PSICOLOGIA 2.300,00 182,68 2.117,32
TECNICO DO SUAS/ADM. 1.700,00 128,68 1.571,32
TECNICO EM EDIFICACOES 5.600,00 1.031,95 4.568,05
TECNICO EM RADIOLOGIA-(EFET.) 3.284,37 315,55 2.968,82
TELEFONISTA-(EFET.) 7.132,40 1.376,64 5.755,76
TERAPEUTA OCUPACIONAL-(CONT.) 4.560,00 320,58 4.239,42
TERAPEUTA OCUPACIONAL-(EFET.) 4.200,00 1.835,55 2.364,45
TESOUREIRO AUXILIAR-DNS-8 3.000,00 248,58 2.751,42
TESOUREIRO-DNS-4 3.600,00 248,58 3.351,42
TOPOGRAFO 2.200,00 173,68 2.026,32
VICE-PREFEITO 10.000,00 4.672,15 5.327,85
VIGIA-(CONT.) 378.308,17 38.736,14 339.572,03
VIGIA-(EFET.) 22.291,95 6.593,31 15.698,64
VISITADOR 11.549,62 1.271,76 10.277,86
TOTAL GERAL 5.666.051,60 928.237,02 4.737.814,58

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024