RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Foram encontradas 208 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG.ADMINISTRATIVO-(CONT.) 307.556,70 29.081,96 278.474,74
AG.ADMINISTRATIVO-(EFET.) 64.730,86 17.293,78 47.437,08
AGENTE COMUN.DE SAUDE-(EFET.) 70.395,83 13.877,26 56.518,57
AGENTE DE COMB.AS ENDEMIAS-(EFET.) 53.104,40 15.400,94 37.703,46
AGENTE DE SAUDE-(EFET.) 14.102,70 6.844,29 7.258,41
AGENTE MUN TRANSITO TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA 33.150,00 2.618,70 30.531,30
ALMOXARIFE-(EFET.) 7.226,42 1.599,51 5.626,91
ANALISTA ADM. DE DEPTO. PESSOAL 5.000,00 347,36 4.652,64
ANALISTA DE GESTAO DE PESSOAL 7.400,00 617,16 6.782,84
ANALISTA EM GESTAO DE PROJETOS 2.615,00 155,68 2.459,32
ARQUITETO 4.077,50 308,58 3.768,92
ARTICULADOR DE NUCLEO-DAS-3 4.930,54 364,71 4.565,83
ARTICULADOR DE NUCLEO-DAS-4 3.242,00 243,14 2.998,86
ASSE.GEST.SIST.UNICO ASSIST.SOC.-DNS-7 2.700,00 218,68 2.481,32
ASSE.JUR.DO GAB.DO PREFEITO-DNS-1 4.000,00 368,58 3.631,42
ASSE.PROM. E PROT.AMBIENTAL-DNS-7 3.500,00 218,68 3.281,32
ASSESSOR DE DESENV.URBANO-DNS-7 3.300,00 218,68 3.081,32
ASSESSOR DE DESEV.ECONOMICO-DNS-7 2.700,00 218,68 2.481,32
ASSESSOR DE MIDIAS SOCIAIS-DAS-1 1.688,54 121,57 1.566,97
ASSESSOR DE PLANEJ.ESTRATEGICO-DNS-9 3.200,00 191,68 3.008,32
ASSESSOR DE PROM.AO ESPORTE-DNS-7 2.700,00 218,68 2.481,32
ASSESSOR DE PROM.AO TURISMO-DNS-7 2.700,00 218,68 2.481,32
ASSESSOR DE PROMOCAO AO LAZER-DNS-7 2.700,00 218,68 2.481,32
ASSESSOR DE SERVICOS PUBLICOS-DNS-7 2.700,00 218,68 2.481,32
ASSESSOR DESENV.AGROPECUARIO-DNS-7 2.700,00 235,61 2.464,39
ASSESSOR ESPECIAL DO SEC.MUNICIPAL-QAE 45.000,00 4.513,50 40.486,50
ASSESSOR JURIDICO DNS-1 20.176,76 1.706,56 18.470,20
ASSESSOR REL.INSTITUCIONAIS-DNS-7 3.300,00 218,68 3.081,32
ASSESSOR TECNICO-DNS-12 2.400,00 137,68 2.262,32
ASSESSOR TECNICO-DNS-9 2.400,00 206,58 2.193,42
ASSISTENTE COMISSAO PERMANENTE LICITACAO DNS-4 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSISTENTE DE APOIO LOGISTICO DNS9 11.000,00 1.238,43 9.761,57
ASSISTENTE DE CELULA DNS-8 5.000,00 401,36 4.598,64
ASSISTENTE DE CELULA-DAS-4 75.995,64 6.248,65 69.746,99
ASSISTENTE DE MIDIAS SOCIAIS E WEBDESIGN 2.500,00 681,13 1.818,87
ASSISTENTE DE NUCLEO-DNS-7 6.200,00 437,36 5.762,64
ASSISTENTE DE PLANEJ.E LOGIST.DE EVENTOS 4.330,00 311,36 4.018,64
ASSISTENTE DE PROJETO ESPORTIVOS 1.987,10 157,42 1.829,68
ASSISTENTE DE SERVICOS FORENSES 15.000,00 1.204,08 13.795,92
ASSISTENTE SOCIAL-(CONT.) 14.080,00 1.121,28 12.958,72
ATENDENTE DE SAUDE-(CONT.)-EM EXTINCAO 1.945,20 596,89 1.348,31
ATENDENTE DE SAUDE-(EFET.)-EM EXTINCAO 12.336,50 3.384,11 8.952,39
AUX.CER.EV.E REDES SOC./MIDIAS DIGITAIS 9.290,00 1.091,37 8.198,63
AUX.DE ELETRICISTA-(EFET.) 5.238,80 936,81 4.301,99
AUX.DE ENFERMAGEM-(CONT.) 65.163,91 5.593,49 59.570,42
AUX.DE ENFERMAGEM-(EFET.) 12.990,15 4.365,43 8.624,72
AUX.DE ENFRENTAMENTO AS ENDEMIAS 41.360,00 3.799,88 37.560,12
AUX.DE LABORATORIO-(CONT.) 2.147,82 150,74 1.997,08
AUX.DE LABORATORIO-(EFET.) 3.908,66 344,00 3.564,66
AUX.DE LAVADOR DE VEICULOS 1.688,54 527,44 1.161,10
AUX.DE SERVICOS GERAIS-(CONT.) 279.071,04 27.573,97 251.497,07
AUX.DE SERVICOS GERAIS-(EFET.) 105.374,98 30.379,99 74.994,99
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 23.612,56 1.835,38 21.777,18
AUXILIAR LOGISTICO ADMINISTRATIVO 4.165,00 257,36 3.907,64
BOMBEIRO HIDRAULICO-(CONT.) 1.800,00 137,68 1.662,32
CALCETEIRO 4.167,00 275,36 3.891,64
CHEFE DE UNIDADE-DAS-4 6.582,04 478,44 6.103,60
CIRURGIAO DENTISTA-(CONT.) 36.843,75 2.982,96 33.860,79
CIRURGIAO DENTISTA-(EFET.) 3.675,00 1.392,59 2.282,41
CLINICO MEDICO 12.909,68 3.357,78 9.551,90
CONSELHEIRO TUTELAR 11.332,57 3.308,18 8.024,39
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 8.500,00 2.145,12 6.354,88
COORD. ADM. FINANCEIRO-DNS-13 2.488,54 160,57 2.327,97
COORD. DE ADMINISTRACAO-DNS-7 2.700,00 218,68 2.481,32
COORD.(A) DA TRANSPARENCIA-DNS-8 3.300,00 200,68 3.099,32
COORD.DE TRANSP.E MANUTECAO-DNS-7 3.300,00 218,68 3.081,32
COORD.ESP.CONTAB. E ORCAMENTO-DNS-11 2.600,00 155,68 2.444,32
COORD.PLANEJ.E EXEC.PROJETOS-DNS-4 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR CRAS DNS-5 2.800,00 227,68 2.572,32
COORDENADOR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DNS4 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DE BIBLIOTECA 2.000,00 155,68 1.844,32
COORDENADOR DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO DNS-2 3.500,00 308,58 3.191,42
COORDENADOR DO CREAS 2.800,00 227,68 2.572,32
COORDENADOR GERAL CENTRAL DE LICITACOES DNS-2 3.500,00 308,58 3.191,42
COORDENADOR GERAL DE TRANSPORTE DNS-2 4.300,00 308,58 3.991,42
COORDENADOR MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DNS-4 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR PEDAGOGICO UNID.ESCOLAR II / QGE-3 53.000,00 6.171,92 46.828,08
COORDENADOR(A) GERAL DE RECURSOS HUMANOS DNS-1 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR-DNS-12 17.202,62 2.026,39 15.176,23
COORDENADOR-DNS-13 5.808,58 1.159,99 4.648,59
COORDENADOR-DNS-4 23.800,00 1.740,06 22.059,94
COVEIRO 2.613,75 159,28 2.454,47
DIGITADOR-(EFET.) 7.587,76 3.366,63 4.221,13
DIRETOR DE ENFERMAGEM-DNS-4 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR II-QGE-2 61.855,93 11.268,90 50.587,03
DIRETOR GERAL DO DEMUTRAN DDT-1 7.000,00 1.484,12 5.515,88
EDUCADOR FISICO-40HS. 9.200,00 800,48 8.399,52
ELETRICISTA-(CONT.) 2.280,00 180,88 2.099,12
ELETRICISTA-(EFET.) 3.260,00 1.163,60 2.096,40
ENFERMEIRO(A) 3.000,00 248,58 2.751,42
ENFERMEIRO-PSF (CONT.) 41.109,28 3.392,72 37.716,56
ENFERMEIRO/ADM.-(CONT.) 37.618,50 3.562,73 34.055,77
ENGENHEIRO AGRONOMO 2.500,00 200,68 2.299,32
ENGENHEIRO AMBIENTAL 2.500,00 200,68 2.299,32
ENGENHEIRO CIVIL 15.800,00 1.504,50 14.295,50
ENTREVISTADOR 10.110,98 729,42 9.381,56
FACILITADOR DE ARTE E CULTURA 1.621,00 121,57 1.499,43
FISCAL DE OBRAS E PORTURA 2.200,00 173,68 2.026,32
FISIOTERAPEUTA-(CONT.) 13.200,00 1.066,40 12.133,60
FONOAUDIOLOGO-(CONT.) 4.840,00 386,96 4.453,04
FONOAUDIOLOGO-(EFET.) 3.540,00 1.137,59 2.402,41
GARI-(CONT.) 27.629,94 4.282,71 23.347,23
GARI-(EFET.) 26.669,80 11.263,12 15.406,68
GER.DE MOBILIZACAO SOCIAL-DNS-11 2.000,00 155,68 1.844,32
GER.PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-DNS-11 1.870,96 144,06 1.726,90
GER.TEC.CONTROLE,AVAL.E AUDIT.-DNS-11 2.000,00 155,68 1.844,32
GER.TECNICO DA CENT.DE REGUL.-DNS-11 2.600,00 155,68 2.444,32
GERENTE DE CONTROLE INTERNO-DNS-11 2.600,00 155,68 2.444,32
JARDINEIRO 3.309,54 243,14 3.066,40
JORNALISTA 7.070,25 569,16 6.501,09
LAVADOR DE VEICULOS 1.800,00 137,68 1.662,32
MEDICO 133.400,00 34.709,06 98.690,94
MEDICO CARDIOLOGISTA/ESPECIALISTA 12.000,00 2.224,29 9.775,71
MEDICO CLINICO GERAL 10.000,00 2.557,62 7.442,38
MEDICO GINECOLOGISTA/ESPECIALISTA 13.500,00 3.520,12 9.979,88
MEDICO NEUROPEDIATRA/ESPECIALISTA 15.000,00 3.736,83 11.263,17
MEDICO PNEUMOLIGISTA/ESPECIALISTA 15.000,00 3.932,62 11.067,38
MEDICO PSIQUIATRA ESPECIALISTA 15.000,00 3.932,62 11.067,38
MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA/ESPECIALISTA 26.200,00 5.936,91 20.263,09
MEMBRO DA COMISSAO COMPRAS DNS-9 4.800,00 383,36 4.416,64
MERENDEIRA-(CONT.) 52.817,56 4.528,22 48.289,34
MERENDEIRA-(EFET.) 9.538,19 1.628,43 7.909,76
MOTORISTA B (CONT.) 35.795,29 3.336,44 32.458,85
MOTORISTA B (EFET.) 17.479,70 3.163,62 14.316,08
MOTORISTA C (EFET.) 3.588,65 673,11 2.915,54
MOTORISTA D (CONT.) 27.101,25 1.747,90 25.353,35
MOTORISTA D -(EFET.) 11.665,50 3.012,35 8.653,15
NUTRICIONISTA-(CONT.) 8.280,00 628,24 7.651,76
OFICIAL DE GABINETE-DAS-2 2.088,54 121,57 1.966,97
OPERADOR DE MAQ.PESADAS-(EFET.) 10.333,10 3.318,96 7.014,14
OPERADOR DE MAQ.PESADAS-PEQUENO PORTE 8.950,50 656,04 8.294,46
ORIENTADOR DE CELULA-DAS-1 3.242,00 243,14 2.998,86
ORIENTADOR DE CELULA-DAS-2 35.448,86 3.012,92 32.435,94
ORIENTADOR DE CELULA-DNS-12 7.200,00 584,58 6.615,42
ORIENTADOR SOCIAL 3.377,08 630,20 2.746,88
OUVIDOR DA SAUDE-DNS-11 2.000,00 155,68 1.844,32
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO DNS-1 2.000,00 155,68 1.844,32
PEDREIRO 5.460,00 842,90 4.617,10
PENSIONISTA 1.621,00 0,00 1.621,00
PINTOR 4.140,04 275,36 3.864,68
PODADOR 1.800,00 274,88 1.525,12
PORTEIRO 46.047,20 4.924,76 41.122,44
PREFEITO MUNICIPAL 15.000,00 3.932,62 11.067,38
PRESIDENTE COMISSAO COMPRAS DNS-4 3.000,00 248,58 2.751,42
PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICIT CCT-1 5.100,00 431,50 4.668,50
PROCURADOR ADJUNTO DNS-1 8.000,00 737,16 7.262,84
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.500,00 2.145,12 6.354,88
PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA HORA AULA CLASSE II 449.667,90 51.651,00 398.016,90
PROFESSOR(A) DA EDUCACAO BASICA 764.501,41 313.301,66 451.199,75
PROFESSOR(A) DA EDUCACAO BASICA ED INFANTIL - 20HS 15.425,16 1.242,30 14.182,86
PROFESSOR(A) DA EDUCACAO BASICA ED INFANTIL - 40HS 570.732,03 66.843,91 503.888,12
PROFESSOR(A) DA EDUCACAO BASICA ENS FUND I 20HS 25.708,60 2.070,50 23.638,10
PROFESSOR(A) DA EDUCACAO BASICA ENS FUND I 40HS 359.921,10 40.657,01 319.264,09
PROJETO ALIMENTACAO-20HS. 2.431,50 0,00 2.431,50
PROJETO ALIMENTACAO-40HS. 73.269,22 0,00 73.269,22
PROJETO CAMINHO SEGURO-20HS. 1.621,00 0,00 1.621,00
PROJETO CAMINHO SEGURO-40HS. 108.850,19 0,00 108.850,19
PROJETO CUIDAR E ENSINAR-20HS. 1.621,00 0,00 1.621,00
PROJETO CUIDAR E ENSINAR-40HS. 187.603,80 0,00 187.603,80
PROJETO CUIDAR E INCLUIR-20HS. 2.350,45 0,00 2.350,45
PROJETO CUIDAR E INCLUIR-40HS. 198.734,63 0,00 198.734,63
PROJETO MEDIADOR CRIATIVO-20HS. 837,52 0,00 837,52
PROJETO MEDIADOR CRIATIVO-40HS. 51.331,69 0,00 51.331,69
PROJETO PARCEIRO DE CLASSE-20HS. 3.971,45 0,00 3.971,45
PROJETO PARCEIRO DE CLASSE-40HS. 73.971,65 0,00 73.971,65
PSICOLOGO-(CONT.) 33.298,25 2.623,24 30.675,01
PSICOPEDAGOGO - 20HS. 2.570,86 207,05 2.363,81
PSICOPEDAGOGO - 40HS. 5.141,73 572,09 4.569,64
REGENTE AUXILIAR II 5.014,60 1.479,66 3.534,94
SECRET.DA INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS 8.500,00 2.145,12 6.354,88
SECRET.DO MEIO AMB.E DESENV.AGROPECUARIO 8.500,00 2.145,12 6.354,88
SECRET.EXEC.P/JUNTA SERV.MILIT.-DAS-2 1.756,08 121,57 1.634,51
SECRET.MUN.DE GOV.E ASSUNTOS INSTITUC. 8.500,00 2.145,12 6.354,88
SECRETARIO ADJUNTO DA SAUDE-DNS-1 4.000,00 368,58 3.631,42
SECRETARIO ADJUNTO-DNS-1 2.000,00 155,68 1.844,32
SECRETARIO DA SAUDE 8.500,00 3.646,04 4.853,96
SECRETARIO DO DESPORTO E LAZER 8.500,00 2.145,12 6.354,88
SECRETARIO DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL 8.500,00 2.092,98 6.407,02
SECRETARIO ESCOLAR-QSE-1 55.114,00 5.156,87 49.957,13
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 8.500,00 2.092,98 6.407,02
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA 8.500,00 2.092,98 6.407,02
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS 8.500,00 2.092,98 6.407,02
SECRETARIO-CHEFE DO GAB.DO PREFEITO 8.500,00 2.145,12 6.354,88
SUP.GESTAO DO MERC.PUB.MUNICIPAL-DNS-1 4.000,00 368,58 3.631,42
SUPERV.DE CONTROLE DE VETORES-DNS-13 1.621,00 121,57 1.499,43
SUPERVISOR DE CELULA-DAS-1 1.621,00 121,57 1.499,43
SUPERVISOR DE CELULA-DNS-11 2.000,00 215,28 1.784,72
SUPERVISOR DE CELULA-DNS-6 7.420,00 631,86 6.788,14
SUPERVISOR DE CELULA-QFE-1 23.590,00 2.970,63 20.619,37
SUPERVISOR DE NUCLEO-DNS-11 3.026,87 232,68 2.794,19
SUPERVISOR DE VIGILANCIA 8.950,50 739,80 8.210,70
SUPERVISOR DO PROG.CRIANCA FELIZ 1.935,08 137,68 1.797,40
SUPERVISOR ESCOLAR 8.051,12 4.831,33 3.219,79
TECNICO DE ARTICULACAO E PLANEJAMENTO 11.800,00 910,72 10.889,28
TECNICO DE INFORMATICA 4.000,00 562,51 3.437,49
TECNICO DO SUAS-PSICOLOGIA 2.300,00 182,68 2.117,32
TECNICO EM EDIFICACOES 6.400,00 1.031,95 5.368,05
TECNICO EM RADIOLOGIA-(EFET.) 3.284,38 315,55 2.968,83
TELEFONISTA-(EFET.) 7.202,95 1.385,82 5.817,13
TERAPEUTA OCUPACIONAL-(CONT.) 4.620,00 320,58 4.299,42
TERAPEUTA OCUPACIONAL-(EFET.) 5.600,00 2.273,76 3.326,24
TESOUREIRO AUXILIAR-DNS-8 3.800,00 248,58 3.551,42
TESOUREIRO CCT-1 5.100,00 1.631,50 3.468,50
TOPOGRAFO 2.200,00 173,68 2.026,32
VICE-PREFEITO 10.000,00 4.672,15 5.327,85
VIGIA-(CONT.) 361.256,73 39.454,61 321.802,12
VIGIA-(EFET.) 22.462,22 7.362,77 15.099,45
VISITADOR 11.549,62 1.271,76 10.277,86
TOTAL GERAL 6.131.792,37 952.239,56 5.179.552,81

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito