RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 189 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG.ADMINISTRATIVO-(CONT.) 146.052,35 16.762,41 129.289,94
AG.ADMINISTRATIVO-(EFET.) 53.724,56 13.674,67 40.049,89
AGENTE COMUN.DE SAUDE-(CONT.) 67.776,00 10.363,80 57.412,20
AGENTE COMUN.DE SAUDE-(EFET.) 20.732,80 8.457,83 12.274,97
AGENTE DE COMB.AS ENDEMIAS-(CONT.) 48.806,40 10.729,77 38.076,63
AGENTE DE COMB.AS ENDEMIAS-(EFET.) 36.729,20 11.494,82 25.234,38
AGENTE DE SAUDE-(EFET.) 13.649,33 6.122,47 7.526,86
ALMOXARIFE-(EFET.) 6.294,08 1.290,22 5.003,86
ANALISTA EM GESTAO ADM. HOSPITALAR 5.040,00 344,15 4.695,85
ARQUITETO 3.200,00 311,01 2.888,99
ARTICULADOR DE NUCLEO-DAS-3 8.534,04 635,40 7.898,64
ARTICULADOR DE NUCLEO-DAS-4 11.916,40 1.915,91 10.000,49
ASSE.GEST.SIST.UNICO ASSIST.SOC.-DNS-7 2.700,00 222,81 2.477,19
ASSE.JUR.DO GAB.DO PREFEITO-DNS-1 4.675,00 512,11 4.162,89
ASSE.PLANEJ. E ARTICULACAO-DNS-7 2.700,00 718,24 1.981,76
ASSE.PROM. E PROT.AMBIENTAL-DNS-7 2.700,00 222,81 2.477,19
ASSESSOR DE DESENV.URBANO-DNS-7 3.100,00 222,81 2.877,19
ASSESSOR DE DESEV.ECONOMICO-DNS-7 2.700,00 222,81 2.477,19
ASSESSOR DE MIDIAS SOCIAIS-DAS-1 3.564,00 211,80 3.352,20
ASSESSOR DE PROM.AO ESPORTE-DNS-7 2.700,00 222,81 2.477,19
ASSESSOR DE PROM.AO TURISMO-DNS-7 3.300,00 222,81 3.077,19
ASSESSOR DE PROMOCAO AO LAZER-DNS-7 2.700,00 222,81 2.477,19
ASSESSOR DE SERVICOS PUBLICOS-DNS-7 2.700,00 222,81 2.477,19
ASSESSOR FINANCEIRO-DNS-1 4.000,00 512,65 3.487,35
ASSESSOR JURIDICO-DNS-7 5.400,00 445,62 4.954,38
ASSESSOR REL.INSTITUCIONAIS-DNS-7 3.000,00 222,81 2.777,19
ASSESSOR TECNICO-DNS-12 1.800,00 140,82 1.659,18
ASSIST.COMISSAO PERM.LICIT.-DNS-11 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSISTENTE DE CELULA-DAS-4 143.956,53 17.873,44 126.083,09
ASSISTENTE DE COMUNICACAO SOCIAL 2.800,00 234,81 2.565,19
ASSISTENTE DE DESENV.PESSOAL-DNS-13 1.600,00 122,82 1.477,18
ASSISTENTE DE NUCLEO-DNS-7 5.400,00 445,62 4.954,38
ASSISTENTE FINANCEIRO-DNS-13 1.600,00 182,42 1.417,58
ASSISTENTE SOCIAL-(CONT.) 9.405,00 705,25 8.699,75
ATENDENTE DE SAUDE-(EFET.)-EM EXTINÇÃO 9.751,40 2.772,80 6.978,60
AUX.DE ELETRICISTA-(EFET.) 4.653,60 882,02 3.771,58
AUX.DE ENFERMAGEM-(CONT.) 37.276,80 4.730,38 32.546,42
AUX.DE ENFERMAGEM-(EFET.) 12.178,27 5.021,50 7.156,77
AUX.DE LABORATORIO-(CONT.) 1.756,44 131,31 1.625,13
AUX.DE LABORATORIO-(EFET.) 5.294,80 970,47 4.324,33
AUX.DE SERVICOS GERAIS-(CONT.) 162.810,23 18.895,90 143.914,33
AUX.DE SERVICOS GERAIS-(EFET.) 107.357,76 31.697,68 75.660,08
AUXILIAR DE COZINHA 36.383,80 3.308,26 33.075,54
AUXILIAR DE LOGISTICA ADMINISTRATIVO 1.700,00 131,82 1.568,18
AUXILIAR DE PEDREIRO 3.535,40 283,82 3.251,58
AUXILIAR DE PINTOR 1.844,69 105,90 1.738,79
AUXILIAR DE SALA 11.606,20 1.224,44 10.381,76
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 16.060,53 1.490,14 14.570,39
BOMBEIRO HIDRAULICO-(CONT.) 1.612,50 128,82 1.483,68
CALCETEIRO 1.725,00 113,82 1.611,18
CERIMONIALISTA OFICIAL-DNS-11 2.000,00 158,82 1.841,18
CHEFE DE UNIDADE-DAS-4 11.482,12 1.079,30 10.402,82
CIRURGIAO DENTISTA-(CONT.) 37.031,25 3.376,24 33.655,01
CIRURGIAO DENTISTA-(EFET.) 3.675,00 1.487,91 2.187,09
CONSELHEIRO TUTELAR 10.178,00 3.181,16 6.996,84
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 5.300,00 966,99 4.333,01
COORD. ADM. FINANCEIRO-DNS-13 1.662,04 413,26 1.248,78
COORD. DE ADMINISTRACAO-DNS-7 2.700,00 222,81 2.477,19
COORD.(A) DE CONTROLE INTERNO-DNS-3 3.510,00 273,96 3.236,04
COORD.DE CONT.E CONVENIOS-DNS-13 1.786,12 150,82 1.635,30
COORD.DE PATRIMONIO E ALMOX.-DNS-12 1.924,08 140,82 1.783,26
COORD.ESP.CERIMONIAL E EVENTOS-DNS-11 2.000,00 158,82 1.841,18
COORD.ESP.CONTAB. E ORCAMENTO-DNS-11 1.833,33 143,81 1.689,52
COORD.ESP.DE COMUN.SOCIAL-DNS-11 2.000,00 158,82 1.841,18
COORD.GERAL CENTRAL DE LICIT.-DNS-7 2.700,00 222,81 2.477,19
COORD.GERAL DE RECURSOS HUM.-DNS-9 2.400,00 194,82 2.205,18
COORD.PEDAG.UNID.ESCOLAR I-QGE-3 12.000,00 1.508,43 10.491,57
COORD.PEDAG.UNID.ESCOLAR II-QGE-3 44.000,00 7.467,36 36.532,64
COORD.PLANEJ.E EXEC.PROJETOS-DNS-4 3.000,00 272,01 2.727,99
COORDENADOR ADM.TRIBUTARIA-DNS-13 1.600,00 122,82 1.477,18
COORDENADOR DE BIBLIOTECA 2.000,00 158,82 1.841,18
COORDENADOR DE POSTURAS-DNS-13 1.662,04 122,82 1.539,22
COORDENADOR MUN.DEFESA CIVIL-DNS-11 2.000,00 158,82 1.841,18
COORDENADOR-DNS-12 11.048,16 1.334,74 9.713,42
COORDENADOR-DNS-13 25.910,20 3.348,98 22.561,22
COORDENADOR-DNS-2 6.300,00 513,97 5.786,03
COORDENADOR-DNS-4 22.800,00 2.425,19 20.374,81
CUIDADOR DE CRIANCAS ESPECIAIS 43.104,48 5.252,09 37.852,39
DIGITADOR-(EFET.) 5.539,03 2.521,25 3.017,78
DIRETOR DE ADMINISTRACAO-DNS-2 3.500,00 377,65 3.122,35
DIRETOR DE ENFERMAGEM-DNS-4 3.000,00 835,44 2.164,56
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR I-QGE-1 4.310,00 567,06 3.742,94
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR II-QGE-2 29.400,00 5.749,66 23.650,34
EDUCADOR FISICO-40HS. 14.400,00 1.222,24 13.177,76
ELETRICISTA-(EFET.) 3.120,00 1.177,83 1.942,17
ENCARREGADO DE MAQUINAS PESADAS 3.231,25 711,30 2.519,95
ENFERMEIRO PLANTONISTA 40.062,04 7.359,26 32.702,78
ENFERMEIRO(A) 6.900,00 2.085,21 4.814,79
ENFERMEIRO-PSF (CONT.) 36.600,00 10.289,53 26.310,47
ENFERMEIRO-PSF (EFET.) 3.675,00 2.716,12 958,88
ENFERMEIRO/ADM.-(CONT.) 12.240,00 2.523,93 9.716,07
ENGENHEIRO AMBIENTAL 2.500,00 203,82 2.296,18
ENGENHEIRO CIVIL 10.000,00 1.557,98 8.442,02
ENTREVISTADOR 3.710,56 211,80 3.498,76
FARMACEUTICO-(CONT.) 2.280,00 184,02 2.095,98
FISIOTERAPEUTA-(CONT.) 9.312,00 753,36 8.558,64
FONOAUDIOLOGO-(CONT.) 3.960,00 314,04 3.645,96
FONOAUDIOLOGO-(EFET.) 3.165,60 352,91 2.812,69
GARI-(CONT.) 21.217,86 3.221,87 17.995,99
GARI-(EFET.) 22.380,00 9.922,88 12.457,12
GER.DE MOBILIZACAO SOCIAL-DNS-11 2.000,00 470,44 1.529,56
GER.PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-DNS-11 2.000,00 158,82 1.841,18
GER.TEC.CONTROLE,AVAL.E AUDIT.-DNS-11 2.000,00 194,12 1.805,88
GER.TECNICO DA CENT.DE REGUL.-DNS-11 2.000,00 158,82 1.841,18
JORNALISTA 3.000,00 272,01 2.727,99
MAQUEIRO 5.441,76 786,73 4.655,03
MEDICO 107.350,00 27.520,26 79.829,74
MEDICO CARDIOLOGISTA/ESPECIALISTA 12.400,00 2.358,68 10.041,32
MEDICO CIRURGIA GENECOLOG./ESPECIALISTA 11.050,00 1.987,43 9.062,57
MEDICO CLINICO GERAL 24.900,00 6.847,50 18.052,50
MEDICO GINECOLOGISTA/ESPECIALISTA 5.700,00 1.118,68 4.581,32
MEDICO NEUROPEDIATRA/ESPECIALISTA 9.050,00 2.251,66 6.798,34
MEDICO PEDIATRA/ESPECIALISTA 3.840,00 109,84 3.730,16
MEDICO PLANTONISTA 233.475,00 52.313,58 181.161,42
MEDICO PSIQUIATRA ESPECIALISTA 5.400,00 1.005,73 4.394,27
MEDICO PSIQUIATRA ESPECIALISTA-2 22.500,00 5.950,41 16.549,59
MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA/ESPECIALISTA 11.100,00 2.815,41 8.284,59
MEMBRO DA COMISSAO COMPRAS-DNS-12 1.800,00 140,82 1.659,18
MERENDEIRA-(CONT.) 24.314,20 2.547,10 21.767,10
MERENDEIRA-(EFET.) 9.460,40 1.363,59 8.096,81
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 24.376,24 3.002,22 21.374,02
MOTORISTA B (CONT.) 21.020,40 2.013,03 19.007,37
MOTORISTA B (EFET.) 13.156,50 2.676,99 10.479,51
MOTORISTA C (EFET.) 2.326,47 602,76 1.723,71
MOTORISTA D (CONT.) 18.147,97 1.167,60 16.980,37
MOTORISTA D -(EFET.) 9.275,86 2.743,86 6.532,00
NUTRICIONISTA-(CONT.) 10.640,00 1.074,03 9.565,97
OFICIAL DE GABINETE-DAS-2 4.422,12 317,70 4.104,42
OPERADOR DE MAQ.PESADAS-(EFET.) 6.500,74 2.844,48 3.656,26
OPERADOR DE MAQ.PESADAS-GRANDE PORTE 3.500,00 377,65 3.122,35
ORIENTADOR DE CELULA-DAS-1 5.198,04 317,70 4.880,34
ORIENTADOR DE CELULA-DAS-2 53.717,72 6.882,07 46.835,65
ORIENTADOR DE CELULA-DNS-12 9.310,20 1.077,72 8.232,48
ORIENTADOR SOCIAL 4.360,08 317,70 4.042,38
OUVIDOR DA SAUDE-DNS-11 2.000,00 158,82 1.841,18
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO-DNS-3 3.010,00 273,96 2.736,04
PEB-AI/REF.4 - 40HS.(EFET.) 19.972,13 10.399,90 9.572,23
PEB-AII/REF.12 - 20HS.(EFET.) 26.170,49 6.874,26 19.296,23
PEB-AII/REF.12 - 40HS.(EFET.) 620.989,65 247.016,53 373.973,12
PEDREIRO 8.190,00 1.491,03 6.698,97
PENSIONISTA 2.824,00 0,00 2.824,00
PINTOR 1.600,00 122,82 1.477,18
PODADOR 3.450,00 255,64 3.194,36
PORTEIRO 27.324,32 3.609,16 23.715,16
PREFEITO MUNICIPAL 9.000,00 2.237,91 6.762,09
PRES.DA COMISSAO PERM.DE LICIT.-DNS-4 3.600,00 272,01 3.327,99
PRESIDENTE COMISSAO COMPRAS-DNS-11 2.000,00 158,82 1.841,18
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO-DNS-1 9.333,33 512,65 8.820,68
PROFESSOR EDUC.INF.-20HS.(CONT.) 22.902,90 1.849,40 21.053,50
PROFESSOR EDUC.INF.-40HS.(CONT.) 389.348,45 58.676,14 330.672,31
PROFESSOR ENS.FUND.I-20HS.(CONT.) 29.773,77 2.404,22 27.369,55
PROFESSOR ENS.FUND.I-40HS.(CONT.) 183.222,80 28.167,01 155.055,79
PROFESSOR HORA AULA/PEB-AII 224.366,57 34.145,21 190.221,36
PSICOLOGO-(CONT.) 19.647,75 1.629,34 18.018,41
REGENTE AUXILIAR II 4.377,20 1.018,99 3.358,21
SECRET.DA INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS 5.300,00 966,99 4.333,01
SECRET.DO MEIO AMB.E DESENV.AGROPECUARIO 5.300,00 966,99 4.333,01
SECRET.EXEC.P/JUNTA SERV.MILIT.-DAS-2 1.536,08 105,90 1.430,18
SECRETARIO ADJUNTO DA SAUDE-DNS-1 4.000,00 483,67 3.516,33
SECRETARIO ADJUNTO-DNS-1 2.000,00 158,82 1.841,18
SECRETARIO DA SAUDE 1.060,00 79,50 980,50
SECRETARIO DO DESPORTO E LAZER 5.300,00 966,99 4.333,01
SECRETARIO DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL 5.300,00 921,70 4.378,30
SECRETARIO DO TURISMO E DESENV.ECONOMICO 5.300,00 966,99 4.333,01
SECRETARIO ESCOLAR-DAS-3 19.954,12 1.881,01 18.073,11
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 5.300,00 2.536,87 2.763,13
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA 0,00 0,00 0,00
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS 5.300,00 966,99 4.333,01
SECRETARIO-CHEFE DO GAB.DO PREFEITO 4.240,00 887,49 3.352,51
SUPERV.DE CONTROLE DE VETORES-DNS-13 1.600,00 122,82 1.477,18
SUPERVISOR DE CELULA-DAS-1 2.824,00 211,80 2.612,20
SUPERVISOR DE CELULA-DNS-11 4.300,00 317,64 3.982,36
SUPERVISOR DE CELULA-DNS-6 12.550,00 2.069,42 10.480,58
SUPERVISOR DE CELULA-QFE-1 61.260,00 9.861,68 51.398,32
SUPERVISOR DE NUCLEO-DNS-11 2.000,00 158,82 1.841,18
SUPERVISOR DO PROG.CRIANCA FELIZ 2.205,00 140,82 2.064,18
SUPERVISOR ESCOLAR 6.637,92 3.688,59 2.949,33
TECNICO DE ENFERMAGEM 55.375,00 13.008,86 42.366,14
TECNICO DO SUAS/ADM. 1.700,00 159,82 1.540,18
TECNICO EM EDIFICACOES 5.600,00 469,62 5.130,38
TECNICO EM RADIOLOGIA-(CONT.) 8.161,04 587,95 7.573,09
TECNICO EM RADIOLOGIA-(EFET.) 2.136,40 192,45 1.943,95
TELEFONISTA-(EFET.) 6.730,53 1.304,41 5.426,12
TERAPEUTA OCUPACIONAL-(EFET.) 2.823,90 265,91 2.557,99
TESOUREIRO-DNS-4 7.500,00 272,01 7.227,99
VICE-PREFEITO 6.000,00 1.231,63 4.768,37
VIGIA-(CONT.) 179.254,03 22.600,42 156.653,61
VIGIA-(EFET.) 19.073,71 6.631,98 12.441,73
VISITADOR 8.596,08 693,20 7.902,88
TOTAL GERAL 4.328.668,14 881.078,35 3.447.589,79

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024