RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 208 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo SETEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG.ADMINISTRATIVO-(CONT.) 144.524,50 15.250,88 129.273,62
AG.ADMINISTRATIVO-(EFET.) 58.293,81 16.195,26 42.098,55
AGENTE COMUN.DE SAUDE-(CONT.) 0,00 0,00 0,00
AGENTE COMUN.DE SAUDE-(EFET.) 21.493,00 10.017,21 11.475,79
AGENTE DE COMB.AS ENDEMIAS-(EFET.) 45.271,60 15.899,79 29.371,81
AGENTE DE SAUDE-(EFET.) 13.206,60 7.147,93 6.058,67
ALMOXARIFE-(EFET.) 6.845,41 1.478,37 5.367,04
ANALISTA EM GESTAO DE PROJETOS CULTURAIS 2.000,00 157,23 1.842,77
ARQUITETO 4.103,75 516,17 3.587,58
ARTICULADOR DE NUCLEO-DAS-3 10.691,00 796,95 9.894,05
ARTICULADOR DE NUCLEO-DAS-4 12.274,00 1.290,30 10.983,70
ASSE.GEST.SIST.UNICO ASSIST.SOC.-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSE.JUR.DO GAB.DO PREFEITO-DNS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
ASSE.PLANEJ. E ARTICULACAO-DNS-7 2.700,00 715,66 1.984,34
ASSE.PROM. E PROT.AMBIENTAL-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSESSOR DE DESENV.URBANO-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSESSOR DE DESEV.ECONOMICO-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSESSOR DE MIDIAS SOCIAIS-DAS-1 3.166,00 227,70 2.938,30
ASSESSOR DE PLANEJ.ESTRATEGICO-DNS-9 2.400,00 193,23 2.206,77
ASSESSOR DE PROM.AO ESPORTE-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSESSOR DE PROM.AO TURISMO-DNS-7 3.300,00 220,23 3.079,77
ASSESSOR DE PROMOCAO AO LAZER-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSESSOR DE SERVICOS PUBLICOS-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSESSOR DE TECNOLOGIAS E INF.-DNS-12 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSESSOR DESENV.AGROPECUARIO-DNS-7 2.700,00 237,16 2.462,84
ASSESSOR ESPECIAL DO SEC.MUNICIPAL-QAE 50.000,00 8.162,60 41.837,40
ASSESSOR FINANCEIRO-DNS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
ASSESSOR JURIDICO-DNS-7 8.100,00 660,69 7.439,31
ASSESSOR REL.INSTITUCIONAIS-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSESSOR TECNICO-DNS-12 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSESSOR TECNICO-DNS-9 2.400,00 208,13 2.191,87
ASSIST.COMISSAO PERM.LICIT.-DNS-11 4.000,00 314,46 3.685,54
ASSISTENTE DE CELULA-DAS-4 151.925,27 17.570,52 134.354,75
ASSISTENTE DE COMUNICACAO SOCIAL 2.800,00 229,40 2.570,60
ASSISTENTE DE DESENV.PESSOAL-DNS-13 1.600,00 268,00 1.332,00
ASSISTENTE DE MIDIAS SOCIAIS E WEBDESIGN 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSISTENTE DE NUCLEO-DNS-7 5.400,00 440,46 4.959,54
ASSISTENTE FINANCEIRO-DNS-13 1.600,00 180,83 1.419,17
ASSISTENTE SOCIAL-(CONT.) 12.936,00 1.034,55 11.901,45
ATENDENTE DE SAUDE-(CONT.) 2.015,15 604,74 1.410,41
ATENDENTE DE SAUDE-(EFET.)-EM EXTINÇÃO 10.382,10 3.412,23 6.969,87
AUX.DE ELETRICISTA-(EFET.) 4.950,40 912,51 4.037,89
AUX.DE ENFERMAGEM-(CONT.) 50.352,15 4.668,60 45.683,55
AUX.DE ENFERMAGEM-(EFET.) 12.053,70 4.755,12 7.298,58
AUX.DE ENFRENTAMENTO AS ENDEMIAS 38.060,00 4.208,24 33.851,76
AUX.DE LABORATORIO-(CONT.) 2.016,60 141,17 1.875,43
AUX.DE LABORATORIO-(EFET.) 5.602,20 998,45 4.603,75
AUX.DE SERVICOS GERAIS-(CONT.) 198.763,17 23.282,22 175.480,95
AUX.DE SERVICOS GERAIS-(EFET.) 105.715,66 32.754,91 72.960,75
AUXILIAR DE LOGISTICA ADMINISTRATIVO 1.765,00 130,23 1.634,77
AUXILIAR DE PEDREIRO 3.101,00 227,70 2.873,30
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 18.541,00 1.439,70 17.101,30
BOMBEIRO HIDRAULICO-(CONT.) 1.800,00 139,23 1.660,77
CALCETEIRO 1.800,00 139,23 1.660,77
CERIMONIALISTA OFICIAL-DNS-11 2.000,00 625,88 1.374,12
CHEFE DE UNIDADE-DAS-4 9.368,00 683,10 8.684,90
CIRURGIAO DENTISTA-(CONT.) 37.616,00 4.818,14 32.797,86
CIRURGIAO DENTISTA-(EFET.) 3.675,00 1.463,42 2.211,58
CONSELHEIRO TUTELAR 10.867,00 3.650,00 7.217,00
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 8.500,00 2.118,69 6.381,31
COORD. ADM. FINANCEIRO-DNS-13 1.665,00 411,67 1.253,33
COORD. DE ADMINISTRACAO-DNS-7 3.300,00 486,99 2.813,01
COORD.(A) DA TRANSPARENCIA-DNS-8 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD.(A) DE CONTROLE INTERNO-DNS-3 3.010,00 254,60 2.755,40
COORD.DE CONT.E CONVENIOS-DNS-13 1.795,00 121,23 1.673,77
COORD.DE PATRIMONIO E ALMOX.-DNS-12 1.930,00 139,23 1.790,77
COORD.ESP.CERIMONIAL E EVENTOS-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
COORD.ESP.CONTAB. E ORCAMENTO-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
COORD.ESP.DE COMUN.SOCIAL-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
COORD.GERAL CENTRAL DE LICIT.-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
COORD.GERAL DE RECURSOS HUM.-DNS-9 2.400,00 193,23 2.206,77
COORD.PEDAG.UNID.ESCOLAR I-QGE-3 15.000,00 2.383,35 12.616,65
COORD.PEDAG.UNID.ESCOLAR II-QGE-3 45.110,00 7.771,04 37.338,96
COORD.PLANEJ.E EXEC.PROJETOS-DNS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR ADM.TRIBUTARIA-DNS-13 1.665,00 121,23 1.543,77
COORDENADOR DE BIBLIOTECA 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR DE POSTURAS-DNS-13 1.665,00 121,23 1.543,77
COORDENADOR MUN.DEFESA CIVIL-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR-DNS-12 11.060,00 1.447,77 9.612,23
COORDENADOR-DNS-13 21.395,00 2.638,76 18.756,24
COORDENADOR-DNS-2 7.400,00 706,32 6.693,68
COORDENADOR-DNS-4 23.200,00 2.061,41 21.138,59
COVEIRO 2.741,25 223,94 2.517,31
CUIDADOR DE CRIANCAS ESPECIAIS 1.583,00 113,85 1.469,15
DIGITADOR-(EFET.) 7.155,97 3.105,64 4.050,33
DIRETOR CLINICO E TECNICO-DNS-2 4.666,67 925,49 3.741,18
DIRETOR DE ENFERMAGEM-DNS-4 3.000,00 541,01 2.458,99
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR II-QGE-2 58.300,00 14.370,06 43.929,94
EDUCADOR FISICO-40HS. 11.960,00 977,45 10.982,55
ELETRICISTA-(EFET.) 3.260,00 1.185,22 2.074,78
ENCARREGADO DE MAQUINAS PESADAS 3.072,63 799,49 2.273,14
ENFERMEIRO-PSF (CONT.) 46.387,50 9.546,75 36.840,75
ENFERMEIRO-PSF (EFET.) 0,00 0,00 0,00
ENFERMEIRO/ADM.-(CONT.) 23.761,50 5.592,58 18.168,92
ENGENHEIRO AMBIENTAL 2.500,00 219,16 2.280,84
ENGENHEIRO CIVIL 10.000,00 1.518,23 8.481,77
ENTREVISTADOR 5.367,10 403,01 4.964,09
FACILITADOR DE ARTE E CULTURA 1.518,00 113,85 1.404,15
FISIOTERAPEUTA-(CONT.) 14.960,00 1.209,78 13.750,22
FONOAUDIOLOGO-(CONT.) 4.106,67 324,83 3.781,84
FONOAUDIOLOGO-(EFET.) 3.540,00 416,29 3.123,71
GARI-(CONT.) 21.719,27 2.605,85 19.113,42
GARI-(EFET.) 24.761,73 11.047,93 13.713,80
GER.TEC.CONTROLE,AVAL.E AUDIT.-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
GER.TECNICO DA CENT.DE REGUL.-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE CONTROLE INTERNO-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
JARDINEIRO 3.556,40 268,68 3.287,72
JORNALISTA 3.300,00 309,20 2.990,80
LAVADOR DE VEICULOS 1.800,00 139,23 1.660,77
MEDICO 135.700,00 35.077,26 100.622,74
MEDICO CARDIOLOGISTA/ESPECIALISTA 9.400,00 1.552,06 7.847,94
MEDICO CIRURGIA GENECOLOG./ESPECIALISTA 14.800,00 2.994,29 11.805,71
MEDICO CLINICO GERAL 26.800,00 6.932,38 19.867,62
MEDICO GINECOLOGISTA/ESPECIALISTA 13.500,00 3.493,69 10.006,31
MEDICO PLANTONISTA 5.400,00 108,00 5.292,00
MEDICO PNEUMOLIGISTA/ESPECIALISTA 15.000,00 3.906,19 11.093,81
MEDICO PSIQUIATRA ESPECIALISTA 19.400,00 4.606,06 14.793,94
MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA/ESPECIALISTA 14.700,00 2.966,79 11.733,21
MEMBRO DA COMISSAO COMPRAS-DNS-12 3.600,00 278,46 3.321,54
MERENDEIRA-(CONT.) 37.277,00 3.749,19 33.527,81
MERENDEIRA-(EFET.) 9.563,40 1.824,82 7.738,58
MESTRE DE OBRAS 3.000,00 253,40 2.746,60
MOTORISTA B (CONT.) 30.335,00 3.468,30 26.866,70
MOTORISTA B (EFET.) 13.563,26 2.766,20 10.797,06
MOTORISTA C (EFET.) 2.486,10 617,13 1.868,97
MOTORISTA D (CONT.) 17.284,97 2.063,59 15.221,38
MOTORISTA D -(EFET.) 9.487,50 2.271,27 7.216,23
NUTRICIONISTA-(CONT.) 9.240,00 969,96 8.270,04
OFICIAL DE GABINETE-DAS-2 5.084,00 341,55 4.742,45
OPERADOR DE MAQ.PESADAS-(EFET.) 6.396,10 3.137,24 3.258,86
OPERADOR DE MAQ.PESADAS-PEQUENO PORTE 2.700,00 220,23 2.479,77
ORIENTADOR DE CELULA-DAS-1 5.219,00 918,14 4.300,86
ORIENTADOR DE CELULA-DAS-2 61.467,87 5.911,22 55.556,65
ORIENTADOR DE CELULA-DNS-12 12.730,00 1.789,99 10.940,01
ORIENTADOR SOCIAL 3.166,00 227,70 2.938,30
OUVIDOR DA SAUDE-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO-DNS-3 1.210,00 90,75 1.119,25
PEB-AI/REF.4 - 40HS.(EFET.) 21.211,80 11.065,61 10.146,19
PEB-AII/REF.12 - 20HS.(EFET.) 29.219,24 8.633,50 20.585,74
PEB-AII/REF.12 - 40HS.(EFET.) 653.675,15 266.273,50 387.401,65
PEDREIRO 7.607,25 1.597,83 6.009,42
PENSIONISTA 3.036,00 0,00 3.036,00
PINTOR 4.137,50 320,98 3.816,52
PODADOR 1.800,00 605,80 1.194,20
PORTEIRO 32.398,00 3.984,81 28.413,19
PREFEITO MUNICIPAL 15.000,00 3.906,19 11.093,81
PRES.DA COMISSAO PERM.DE LICIT.-DNS-4 3.600,00 253,40 3.346,60
PRESIDENTE COMISSAO COMPRAS-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
PROCURADOR ADJUNTO-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
PROCURADOR FISCAL-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.500,00 2.118,69 6.381,31
PROFESSOR EDUC.INF.-20HS.(CONT.) 19.513,20 1.574,00 17.939,20
PROFESSOR EDUC.INF.-40HS.(CONT.) 487.830,00 80.136,83 407.693,17
PROFESSOR ENS.FUND.I-20HS.(CONT.) 29.269,80 2.361,00 26.908,80
PROFESSOR ENS.FUND.I-40HS.(CONT.) 239.036,70 38.341,07 200.695,63
PROFESSOR HORA AULA/PEB-AII 346.533,00 54.938,98 291.594,02
PROJETO ALIMENTACAO-20HS. 1.518,00 0,00 1.518,00
PROJETO ALIMENTACAO-40HS. 34.104,40 0,00 34.104,40
PROJETO CAMINHO SEGURO-20HS. 3.036,00 0,00 3.036,00
PROJETO CAMINHO SEGURO-40HS. 51.612,00 0,00 51.612,00
PROJETO CUIDAR E ENSINAR-20HS. 5.313,00 0,00 5.313,00
PROJETO CUIDAR E ENSINAR-40HS. 107.550,30 0,00 107.550,30
PROJETO CUIDAR E INCLUIR-20HS. 4.933,50 0,00 4.933,50
PROJETO CUIDAR E INCLUIR-40HS. 141.831,80 0,00 141.831,80
PROJETO MEDIADOR CRIATIVO-20HS. 759,00 0,00 759,00
PROJETO MEDIADOR CRIATIVO-40HS. 34.812,80 0,00 34.812,80
PROJETO PARCEIRO DE CLASSE-20HS. 759,00 0,00 759,00
PROJETO PARCEIRO DE CLASSE-40HS. 40.986,00 0,00 40.986,00
PSICOLOGO-(CONT.) 21.035,41 1.800,08 19.235,33
REGENTE AUXILIAR II 4.652,80 1.317,57 3.335,23
SECRET.DA INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS 8.500,00 2.118,69 6.381,31
SECRET.DO MEIO AMB.E DESENV.AGROPECUARIO 8.500,00 2.118,69 6.381,31
SECRET.EXEC.P/JUNTA SERV.MILIT.-DAS-2 1.648,00 113,85 1.534,15
SECRET.MUN.DE GOV.E ASSUNTOS INSTITUC. 8.500,00 2.118,69 6.381,31
SECRETARIO ADJUNTO DA SAUDE-DNS-1 4.000,00 466,35 3.533,65
SECRETARIO ADJUNTO-DNS-1 2.000,00 157,23 1.842,77
SECRETARIO DA SAUDE 8.500,00 3.619,61 4.880,39
SECRETARIO DO DESPORTO E LAZER 8.500,00 2.118,69 6.381,31
SECRETARIO DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL 8.500,00 2.066,55 6.433,45
SECRETARIO DO TURISMO E DESENV.ECONOMICO 8.500,00 2.118,69 6.381,31
SECRETARIO ESCOLAR-DAS-3 21.447,00 2.007,21 19.439,79
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 8.500,00 2.066,55 6.433,45
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA 8.500,00 2.066,55 6.433,45
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS 8.500,00 2.066,55 6.433,45
SECRETARIO-CHEFE DO GAB.DO PREFEITO 8.500,00 2.118,69 6.381,31
SUP.GESTAO DO MERC.PUB.MUNICIPAL-DNS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
SUPERV.DE CONTROLE DE VETORES-DNS-13 1.600,00 121,23 1.478,77
SUPERVISOR DE CELULA-DAS-1 3.036,00 227,70 2.808,30
SUPERVISOR DE CELULA-DNS-6 18.170,00 1.858,17 16.311,83
SUPERVISOR DE CELULA-QFE-1 57.430,00 10.942,53 46.487,47
SUPERVISOR DE NUCLEO-DNS-11 4.000,00 684,45 3.315,55
SUPERVISOR DO PROG.CRIANCA FELIZ 514,67 36,00 478,67
SUPERVISOR ESCOLAR 7.069,37 4.469,07 2.600,30
TECNICO DE ARTICULACAO E PLANEJAMENTO 2.800,00 229,40 2.570,60
TECNICO DO SUAS-PSICOLOGIA 4.600,00 368,46 4.231,54
TECNICO DO SUAS/ADM. 1.700,00 130,23 1.569,77
TECNICO EM EDIFICACOES 6.125,00 1.120,06 5.004,94
TECNICO EM RADIOLOGIA-(CONT.) 2.815,17 231,22 2.583,95
TECNICO EM RADIOLOGIA-(EFET.) 3.284,37 334,52 2.949,85
TELEFONISTA-(EFET.) 6.550,30 1.340,43 5.209,87
TERAPEUTA OCUPACIONAL-(CONT.) 4.620,00 683,77 3.936,23
TERAPEUTA OCUPACIONAL-(EFET.) 4.200,00 1.985,31 2.214,69
TESOUREIRO AUXILIAR-DNS-8 3.000,00 253,40 2.746,60
TESOUREIRO-DNS-4 3.600,00 253,40 3.346,60
VICE-PREFEITO 10.000,00 4.645,72 5.354,28
VIGIA-(CONT.) 255.236,60 31.483,95 223.752,65
VIGIA-(EFET.) 18.836,85 5.941,83 12.895,02
VISITADOR 9.238,00 1.098,87 8.139,13
TOTAL GERAL 4.974.390,94 939.346,44 4.035.044,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024