RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 194 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG.ADMINISTRATIVO-(CONT.) 116.286,31 12.274,52 104.011,79
AG.ADMINISTRATIVO-(EFET.) 63.690,34 17.008,88 46.681,46
AGENTE COMUN.DE SAUDE-(CONT.) 0,00 0,00 0,00
AGENTE COMUN.DE SAUDE-(EFET.) 22.883,50 12.038,64 10.844,86
AGENTE DE COMB.AS ENDEMIAS-(EFET.) 47.332,30 14.268,75 33.063,55
AGENTE DE SAUDE-(EFET.) 14.102,70 8.302,31 5.800,39
ALMOXARIFE-(EFET.) 7.226,42 1.599,50 5.626,92
ANALISTA EM GESTAO DE PROJETOS CULTURAIS 2.000,00 155,68 1.844,32
ARQUITETO 4.130,00 384,18 3.745,82
ARTICULADOR DE NUCLEO-DAS-3 6.551,54 486,28 6.065,26
ARTICULADOR DE NUCLEO-DAS-4 3.377,08 648,40 2.728,68
ASSE.GEST.SIST.UNICO ASSIST.SOC.-DNS-7 2.700,00 218,68 2.481,32
ASSE.JUR.DO GAB.DO PREFEITO-DNS-1 4.000,00 368,58 3.631,42
ASSE.PLANEJ. E ARTICULACAO-DNS-7 2.700,00 714,11 1.985,89
ASSE.PROM. E PROT.AMBIENTAL-DNS-7 2.700,00 218,68 2.481,32
ASSESSOR DE DESENV.URBANO-DNS-7 2.700,00 218,68 2.481,32
ASSESSOR DE MIDIAS SOCIAIS-DAS-1 1.688,54 121,57 1.566,97
ASSESSOR DE PLANEJ.ESTRATEGICO-DNS-9 2.400,00 191,68 2.208,32
ASSESSOR DE PROM.AO ESPORTE-DNS-7 2.250,00 178,18 2.071,82
ASSESSOR DE PROM.AO TURISMO-DNS-7 3.300,00 218,68 3.081,32
ASSESSOR DE PROMOCAO AO LAZER-DNS-7 2.700,00 218,68 2.481,32
ASSESSOR DE SERVICOS PUBLICOS-DNS-7 2.700,00 218,68 2.481,32
ASSESSOR DESENV.AGROPECUARIO-DNS-7 2.700,00 235,61 2.464,39
ASSESSOR ESPECIAL DO SEC.MUNICIPAL-QAE 50.000,00 5.015,00 44.985,00
ASSESSOR FINANCEIRO-DNS-1 4.000,00 368,58 3.631,42
ASSESSOR JURIDICO-DNS-7 5.616,02 434,68 5.181,34
ASSESSOR REL.INSTITUCIONAIS-DNS-7 2.700,00 218,68 2.481,32
ASSESSOR TECNICO-DNS-9 2.400,00 206,58 2.193,42
ASSIST.COMISSAO PERM.LICIT.-DNS-11 4.000,00 311,36 3.688,64
ASSISTENTE DE CELULA-DAS-4 74.234,17 6.592,72 67.641,45
ASSISTENTE DE MIDIAS SOCIAIS E WEBDESIGN 2.500,00 200,68 2.299,32
ASSISTENTE DE NUCLEO-DNS-7 5.400,00 437,36 4.962,64
ASSISTENTE DE SERVICOS FORENSES 14.484,21 1.151,58 13.332,63
ASSISTENTE SOCIAL-(CONT.) 8.620,52 1.016,76 7.603,76
ATENDENTE DE SAUDE-(CONT.)-EM EXTINÇAO 2.091,09 836,60 1.254,49
ATENDENTE DE SAUDE-(EFET.)-EM EXTINÇÃO 11.076,00 4.129,50 6.946,50
AUX.DE ELETRICISTA-(EFET.) 5.238,80 936,81 4.301,99
AUX.DE ENFERMAGEM-(CONT.) 45.939,59 4.234,47 41.705,12
AUX.DE ENFERMAGEM-(EFET.) 12.790,15 4.745,98 8.044,17
AUX.DE ENFRENTAMENTO AS ENDEMIAS 38.060,00 3.799,88 34.260,12
AUX.DE LABORATORIO-(CONT.) 2.141,07 150,74 1.990,33
AUX.DE LABORATORIO-(EFET.) 5.900,90 1.027,65 4.873,25
AUX.DE SERVICOS GERAIS-(CONT.) 127.653,29 15.697,83 111.955,46
AUX.DE SERVICOS GERAIS-(EFET.) 110.999,50 32.716,93 78.282,57
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 20.453,87 3.333,85 17.120,02
BOMBEIRO HIDRAULICO-(CONT.) 1.800,00 155,68 1.644,32
CALCETEIRO 1.800,00 137,68 1.662,32
CHEFE DE UNIDADE-DAS-4 1.621,00 121,57 1.499,43
CIRURGIAO DENTISTA-(CONT.) 27.937,50 5.250,16 22.687,34
CIRURGIAO DENTISTA-(EFET.) 3.675,00 1.893,51 1.781,49
CONSELHEIRO TUTELAR 13.071,11 3.499,40 9.571,71
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 8.500,00 2.145,12 6.354,88
COORD. ADM. FINANCEIRO-DNS-13 1.688,54 412,01 1.276,53
COORD. DE ADMINISTRACAO-DNS-7 3.300,00 271,91 3.028,09
COORD.(A) DA TRANSPARENCIA-DNS-8 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD.DE PATRIMONIO E ALMOX.-DNS-12 1.935,08 137,68 1.797,40
COORD.ESP.CERIMONIAL E EVENTOS-DNS-11 2.000,00 155,68 1.844,32
COORD.ESP.CONTAB. E ORCAMENTO-DNS-11 2.000,00 155,68 1.844,32
COORD.ESP.DE COMUN.SOCIAL-DNS-11 2.000,00 189,54 1.810,46
COORD.GERAL CENTRAL DE LICIT.-DNS-7 2.700,00 218,68 2.481,32
COORD.GERAL DE RECURSOS HUM.-DNS-9 2.400,00 191,68 2.208,32
COORD.PEDAG.UNID.ESCOLAR I-QGE-3 15.000,00 1.504,50 13.495,50
COORD.PEDAG.UNID.ESCOLAR II-QGE-3 44.152,77 4.918,38 39.234,39
COORD.PLANEJ.E EXEC.PROJETOS-DNS-4 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR ADM.TRIBUTARIA-DNS-13 1.688,54 121,57 1.566,97
COORDENADOR DE POSTURAS-DNS-13 1.688,54 121,57 1.566,97
COORDENADOR MUN.DEFESA CIVIL-DNS-11 2.000,00 155,68 1.844,32
COORDENADOR-DNS-12 9.270,16 1.300,79 7.969,37
COORDENADOR-DNS-13 12.882,08 1.285,59 11.596,49
COORDENADOR-DNS-2 3.500,00 308,58 3.191,42
COORDENADOR-DNS-4 23.200,00 2.217,72 20.982,28
COVEIRO 2.422,50 193,70 2.228,80
CUIDADOR DE CRIANCAS ESPECIAIS 337,71 24,31 313,40
DIGITADOR-(EFET.) 7.587,76 3.262,36 4.325,40
DIRETOR DE ENFERMAGEM-DNS-4 3.000,00 333,32 2.666,68
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR II-QGE-2 58.300,00 11.269,54 47.030,46
EDUCADOR FISICO-40HS. 7.639,54 585,82 7.053,72
ELETRICISTA-(EFET.) 3.260,00 1.163,60 2.096,40
ENCARREGADO DE MAQUINAS PESADAS 2.878,75 808,59 2.070,16
ENFERMEIRO PLANTONISTA 0,00 0,00 0,00
ENFERMEIRO-PSF (CONT.) 42.375,00 4.794,72 37.580,28
ENFERMEIRO-PSF (EFET.) 0,00 0,00 0,00
ENFERMEIRO/ADM.-(CONT.) 24.110,25 4.254,52 19.855,73
ENGENHEIRO AMBIENTAL 2.500,00 217,61 2.282,39
ENGENHEIRO CIVIL 10.000,00 1.003,00 8.997,00
ENTREVISTADOR 4.511,78 323,17 4.188,61
FISIOTERAPEUTA-(CONT.) 15.853,51 1.934,52 13.918,99
FONOAUDIOLOGO-(CONT.) 4.840,00 714,38 4.125,62
FONOAUDIOLOGO-(EFET.) 3.540,00 1.137,59 2.402,41
GARI-(CONT.) 15.991,62 2.118,22 13.873,40
GARI-(EFET.) 27.460,20 11.235,60 16.224,60
GER.DE MOBILIZACAO SOCIAL-DNS-11 2.000,00 155,68 1.844,32
GER.TEC.CONTROLE,AVAL.E AUDIT.-DNS-11 2.000,00 155,68 1.844,32
GERENTE DE CONTROLE INTERNO-DNS-11 2.000,00 155,68 1.844,32
JARDINEIRO 1.985,73 154,39 1.831,34
JORNALISTA 3.300,00 284,58 3.015,42
MEDICO 52.900,00 13.725,84 39.174,16
MEDICO CIRURGIA GENECOLOG./ESPECIALISTA 14.800,00 3.877,62 10.922,38
MEDICO CLINICO GERAL 13.800,00 3.602,62 10.197,38
MEDICO GINECOLOGISTA/ESPECIALISTA 13.500,00 3.520,12 9.979,88
MEDICO NEUROPEDIATRA/ESPECIALISTA 5.000,00 0,00 5.000,00
MEDICO PLANTONISTA 0,00 0,00 0,00
MEDICO PNEUMOLIGISTA/ESPECIALISTA 15.000,00 3.932,62 11.067,38
MEDICO PSIQUIATRA ESPECIALISTA 14.000,00 3.657,62 10.342,38
MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA/ESPECIALISTA 14.700,00 2.966,79 11.733,21
MEMBRO DA COMISSAO COMPRAS-DNS-12 3.750,00 286,61 3.463,39
MERENDEIRA-(CONT.) 13.190,99 1.412,71 11.778,28
MERENDEIRA-(EFET.) 10.212,30 1.881,96 8.330,34
MESTRE DE OBRAS 3.450,00 302,58 3.147,42
MOTORISTA B (CONT.) 25.269,54 3.443,56 21.825,98
MOTORISTA B (EFET.) 15.680,59 3.159,69 12.520,90
MOTORISTA C (EFET.) 4.027,17 673,72 3.353,45
MOTORISTA D (CONT.) 14.184,32 1.073,45 13.110,87
MOTORISTA D -(EFET.) 9.003,65 1.886,85 7.116,80
NUTRICIONISTA-(CONT.) 8.272,00 1.042,80 7.229,20
OFICIAL DE GABINETE-DAS-2 2.088,54 121,57 1.966,97
OPERADOR DE MAQ.PESADAS-(EFET.) 7.838,84 3.202,75 4.636,09
OPERADOR DE MAQ.PESADAS-PEQUENO PORTE 2.700,00 218,68 2.481,32
ORIENTADOR DE CELULA-DAS-1 5.530,54 941,30 4.589,24
ORIENTADOR DE CELULA-DAS-2 34.783,94 3.228,96 31.554,98
ORIENTADOR DE CELULA-DNS-12 12.735,08 1.779,14 10.955,94
OUVIDOR DA SAUDE-DNS-11 2.000,00 155,68 1.844,32
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO-DNS-3 1.210,00 90,75 1.119,25
PEB-AI/REF.4 - 40HS.(EFET.) 21.211,80 10.882,04 10.329,76
PEB-AII/REF.12 - 20HS.(EFET.) 31.415,28 7.924,54 23.490,74
PEB-AII/REF.12 - 40HS.(EFET.) 652.009,49 274.860,02 377.149,47
PEDREIRO 5.145,00 947,43 4.197,57
PENSIONISTA 3.242,00 0,00 3.242,00
PINTOR 1.800,00 137,68 1.662,32
PODADOR 1.800,00 165,68 1.634,32
PORTEIRO 13.753,82 2.242,44 11.511,38
PREFEITO MUNICIPAL 15.000,00 3.932,62 11.067,38
PRES.DA COMISSAO PERM.DE LICIT.-DNS-4 3.600,00 248,58 3.351,42
PRESIDENTE COMISSAO COMPRAS-DNS-11 2.000,00 155,68 1.844,32
PROCURADOR ADJUNTO-DNS-7 2.700,00 218,68 2.481,32
PROCURADOR FISCAL-DNS-7 2.700,00 218,68 2.481,32
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.500,00 2.145,12 6.354,88
PROFESSOR EDUC.INF.-20HS.(CONT.) 4.076,53 317,12 3.759,41
PROFESSOR EDUC.INF.-40HS.(CONT.) 194.724,22 21.517,70 173.206,52
PROFESSOR ENS.FUND.I-20HS.(CONT.) 8.559,65 640,08 7.919,57
PROFESSOR ENS.FUND.I-40HS.(CONT.) 89.559,35 8.639,79 80.919,56
PROFESSOR HORA AULA/PEB-AII 143.229,19 17.148,15 126.081,04
PROJETO ALIMENTACAO-20HS. 1.621,00 0,00 1.621,00
PROJETO ALIMENTACAO-40HS. 35.445,58 0,00 35.445,58
PROJETO CAMINHO SEGURO-20HS. 3.214,98 0,00 3.214,98
PROJETO CAMINHO SEGURO-40HS. 54.951,91 0,00 54.951,91
PROJETO CUIDAR E ENSINAR-20HS. 4.835,98 0,00 4.835,98
PROJETO CUIDAR E ENSINAR-40HS. 110.768,20 0,00 110.768,20
PROJETO CUIDAR E INCLUIR-20HS. 1.675,03 0,00 1.675,03
PROJETO CUIDAR E INCLUIR-40HS. 153.940,91 0,00 153.940,91
PROJETO MEDIADOR CRIATIVO-20HS. 810,50 0,00 810,50
PROJETO MEDIADOR CRIATIVO-40HS. 37.012,84 0,00 37.012,84
PROJETO PARCEIRO DE CLASSE-20HS. 810,50 0,00 810,50
PROJETO PARCEIRO DE CLASSE-40HS. 41.119,13 0,00 41.119,13
PSICOLOGO-(CONT.) 18.802,50 1.893,78 16.908,72
REGENTE AUXILIAR II 5.025,10 1.350,80 3.674,30
SECRET.DA INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS 8.500,00 2.145,12 6.354,88
SECRET.DO MEIO AMB.E DESENV.AGROPECUARIO 8.500,00 2.145,12 6.354,88
SECRET.EXEC.P/JUNTA SERV.MILIT.-DAS-2 1.756,08 121,57 1.634,51
SECRET.MUN.DE GOV.E ASSUNTOS INSTITUC. 8.500,00 2.145,12 6.354,88
SECRETARIO ADJUNTO DA SAUDE-DNS-1 4.000,00 368,58 3.631,42
SECRETARIO ADJUNTO-DNS-1 2.000,00 155,68 1.844,32
SECRETARIO DA SAUDE 8.500,00 3.646,04 4.853,96
SECRETARIO DO DESPORTO E LAZER 8.500,00 2.145,12 6.354,88
SECRETARIO DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL 8.500,00 2.092,98 6.407,02
SECRETARIO DO TURISMO E DESENV.ECONOMICO 8.500,00 2.145,12 6.354,88
SECRETARIO ESCOLAR-QSE-1 48.630,00 4.577,61 44.052,39
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 8.500,00 2.092,98 6.407,02
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA 8.500,00 2.092,98 6.407,02
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS 8.500,00 2.092,98 6.407,02
SECRETARIO-CHEFE DO GAB.DO PREFEITO 8.500,00 2.145,12 6.354,88
SUP.GESTAO DO MERC.PUB.MUNICIPAL-DNS-1 4.000,00 368,58 3.631,42
SUPERV.DE CONTROLE DE VETORES-DNS-13 1.621,00 121,57 1.499,43
SUPERVISOR DE CELULA-DAS-1 1.621,00 121,57 1.499,43
SUPERVISOR DE CELULA-DNS-11 2.000,00 215,28 1.784,72
SUPERVISOR DE CELULA-DNS-6 15.460,00 1.601,29 13.858,71
SUPERVISOR DE CELULA-QFE-1 52.310,00 7.033,54 45.276,46
SUPERVISOR DE NUCLEO-DNS-11 2.000,00 155,68 1.844,32
SUPERVISOR DO PROG.CRIANCA FELIZ 1.935,08 137,68 1.797,40
SUPERVISOR ESCOLAR 7.069,37 4.425,84 2.643,53
TECNICO DE ARTICULACAO E PLANEJAMENTO 2.800,00 227,68 2.572,32
TECNICO DE ENFERMAGEM 0,00 0,00 0,00
TECNICO DO SUAS-PSICOLOGIA 2.300,00 182,68 2.117,32
TECNICO EM EDIFICACOES 5.600,00 1.031,95 4.568,05
TECNICO EM RADIOLOGIA-(EFET.) 3.284,37 315,55 2.968,82
TELEFONISTA-(EFET.) 7.132,40 1.376,64 5.755,76
TERAPEUTA OCUPACIONAL-(CONT.) 4.500,00 431,50 4.068,50
TERAPEUTA OCUPACIONAL-(EFET.) 4.200,00 1.835,55 2.364,45
TESOUREIRO AUXILIAR-DNS-8 3.000,00 248,58 2.751,42
TESOUREIRO-DNS-4 3.600,00 248,58 3.351,42
VICE-PREFEITO 10.000,00 4.672,15 5.327,85
VIGIA-(CONT.) 237.666,45 26.526,02 211.140,43
VIGIA-(EFET.) 21.190,75 6.105,80 15.084,95
VISITADOR 2.958,32 639,59 2.318,73
TOTAL GERAL 3.860.445,39 735.361,39 3.125.084,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024