RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 210 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG.ADMINISTRATIVO-(CONT.) 161.639,77 18.165,34 143.474,43
AG.ADMINISTRATIVO-(EFET.) 64.609,88 15.811,94 48.797,94
AGENTE COMUN.DE SAUDE-(CONT.) 3.643,20 391,82 3.251,38
AGENTE COMUN.DE SAUDE-(EFET.) 25.791,60 10.017,21 15.774,39
AGENTE DE COMB.AS ENDEMIAS-(EFET.) 48.537,33 15.872,94 32.664,39
AGENTE DE SAUDE-(EFET.) 13.206,60 6.985,60 6.221,00
ALMOXARIFE-(EFET.) 6.845,41 1.478,37 5.367,04
ANALISTA EM GESTAO DE PROJETOS CULTURAIS 2.000,00 157,23 1.842,77
ARQUITETO 3.500,00 353,16 3.146,84
ARTICULADOR DE NUCLEO-DAS-3 10.691,00 984,17 9.706,83
ARTICULADOR DE NUCLEO-DAS-4 9.238,00 683,10 8.554,90
ASSE.GEST.SIST.UNICO ASSIST.SOC.-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSE.JUR.DO GAB.DO PREFEITO-DNS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
ASSE.PLANEJ. E ARTICULACAO-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSE.PROM. E PROT.AMBIENTAL-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSESSOR DE DESENV.URBANO-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSESSOR DE DESEV.ECONOMICO-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSESSOR DE MIDIAS SOCIAIS-DAS-1 1.583,00 113,85 1.469,15
ASSESSOR DE PLANEJ.ESTRATEGICO-DNS-9 2.400,00 193,23 2.206,77
ASSESSOR DE PROM.AO ESPORTE-DNS-7 1.620,00 479,74 1.140,26
ASSESSOR DE PROM.AO TURISMO-DNS-7 3.400,00 220,23 3.179,77
ASSESSOR DE PROMOCAO AO LAZER-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSESSOR DE SERVICOS PUBLICOS-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSESSOR DESENV.AGROPECUARIO-DNS-7 2.700,00 384,03 2.315,97
ASSESSOR ESPECIAL DO SEC.MUNICIPAL-QAE 45.000,00 7.340,13 37.659,87
ASSESSOR FINANCEIRO-DNS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
ASSESSOR JURIDICO-DNS-7 8.100,00 660,69 7.439,31
ASSESSOR REL.INSTITUCIONAIS-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSESSOR TECNICO-DNS-9 2.400,00 208,13 2.191,87
ASSIST.COMISSAO PERM.LICIT.-DNS-11 4.000,00 314,46 3.685,54
ASSISTENTE DE CELULA-DAS-4 139.419,47 14.954,92 124.464,55
ASSISTENTE DE COMUNICACAO SOCIAL 2.800,00 229,40 2.570,60
ASSISTENTE DE DESENV.PESSOAL-DNS-13 1.600,00 121,23 1.478,77
ASSISTENTE DE MIDIAS SOCIAIS E WEBDESIGN 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSISTENTE DE NUCLEO-DNS-7 5.400,00 440,46 4.959,54
ASSISTENTE FINANCEIRO-DNS-13 1.600,00 180,83 1.419,17
ASSISTENTE SOCIAL-(CONT.) 13.068,00 1.182,24 11.885,76
ATENDENTE DE SAUDE-(CONT.) 2.072,07 609,86 1.462,21
ATENDENTE DE SAUDE-(EFET.)-EM EXTINÇÃO 11.141,10 2.721,28 8.419,82
AUX.DE ELETRICISTA-(EFET.) 4.950,40 912,51 4.037,89
AUX.DE ENFERMAGEM-(CONT.) 52.207,90 4.823,48 47.384,42
AUX.DE ENFERMAGEM-(EFET.) 12.762,10 4.256,21 8.505,89
AUX.DE ENFRENTAMENTO AS ENDEMIAS 38.162,40 4.237,38 33.925,02
AUX.DE LABORATORIO-(CONT.) 2.016,60 141,17 1.875,43
AUX.DE LABORATORIO-(EFET.) 6.535,90 998,45 5.537,45
AUX.DE SERVICOS GERAIS-(CONT.) 211.426,10 25.107,74 186.318,36
AUX.DE SERVICOS GERAIS-(EFET.) 114.753,83 34.321,16 80.432,67
AUXILIAR DE COZINHA 1.583,00 113,85 1.469,15
AUXILIAR DE LOGISTICA ADMINISTRATIVO 1.765,00 130,23 1.634,77
AUXILIAR DE PEDREIRO 3.772,72 288,14 3.484,58
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 18.541,00 1.439,70 17.101,30
BOMBEIRO HIDRAULICO-(CONT.) 1.935,00 151,38 1.783,62
CALCETEIRO 1.800,00 139,23 1.660,77
CERIMONIALISTA OFICIAL-DNS-11 2.000,00 625,88 1.374,12
CHEFE DE UNIDADE-DAS-4 6.267,00 455,40 5.811,60
CIRURGIAO DENTISTA-(CONT.) 34.068,75 3.040,72 31.028,03
CIRURGIAO DENTISTA-(EFET.) 3.675,00 1.463,42 2.211,58
CONSELHEIRO TUTELAR 13.764,87 3.889,08 9.875,79
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 8.500,00 2.118,69 6.381,31
COORD. ADM. FINANCEIRO-DNS-13 1.665,00 411,67 1.253,33
COORD. DE ADMINISTRACAO-DNS-7 3.000,00 505,74 2.494,26
COORD.(A) DA TRANSPARENCIA-DNS-8 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD.(A) DE CONTROLE INTERNO-DNS-3 5.418,00 448,55 4.969,45
COORD.DE CONT.E CONVENIOS-DNS-13 1.795,00 121,23 1.673,77
COORD.DE PATRIMONIO E ALMOX.-DNS-12 1.930,00 139,23 1.790,77
COORD.ESP.CERIMONIAL E EVENTOS-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
COORD.ESP.CONTAB. E ORCAMENTO-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
COORD.ESP.DE COMUN.SOCIAL-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
COORD.GERAL CENTRAL DE LICIT.-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
COORD.GERAL DE RECURSOS HUM.-DNS-9 2.400,00 193,23 2.206,77
COORD.PEDAG.UNID.ESCOLAR I-QGE-3 15.000,00 2.383,35 12.616,65
COORD.PEDAG.UNID.ESCOLAR II-QGE-3 45.110,00 7.771,04 37.338,96
COORD.PLANEJ.E EXEC.PROJETOS-DNS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR ADM.TRIBUTARIA-DNS-13 1.665,00 121,23 1.543,77
COORDENADOR DE BIBLIOTECA 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR DE POSTURAS-DNS-13 1.665,00 121,23 1.543,77
COORDENADOR MUN.DEFESA CIVIL-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR-DNS-12 7.460,00 1.235,04 6.224,96
COORDENADOR-DNS-13 17.363,33 2.437,19 14.926,14
COORDENADOR-DNS-2 7.100,00 706,32 6.393,68
COORDENADOR-DNS-4 19.000,00 1.520,40 17.479,60
COVEIRO 2.741,25 223,94 2.517,31
CUIDADOR DE CRIANCAS ESPECIAIS 3.231,00 728,77 2.502,23
DIGITADOR-(EFET.) 7.155,97 3.105,64 4.050,33
DIRETOR CLINICO E TECNICO-DNS-2 1.815,00 134,73 1.680,27
DIRETOR DE ADMINISTRACAO-DNS-2 3.500,00 353,16 3.146,84
DIRETOR DE ENFERMAGEM-DNS-4 1.565,00 112,50 1.452,50
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR II-QGE-2 58.300,00 13.722,93 44.577,07
EDUCADOR FISICO-40HS. 11.960,00 1.256,51 10.703,49
ELETRICISTA-(EFET.) 5.256,36 1.342,12 3.914,24
ENCARREGADO DE MAQUINAS PESADAS 3.231,25 818,52 2.412,73
ENFERMEIRO PLANTONISTA 39.130,00 3.954,58 35.175,42
ENFERMEIRO-PSF (CONT.) 45.600,00 9.281,56 36.318,44
ENFERMEIRO-PSF (EFET.) 0,00 0,00 0,00
ENFERMEIRO/ADM.-(CONT.) 36.270,00 8.873,00 27.397,00
ENGENHEIRO AMBIENTAL 2.500,00 202,23 2.297,77
ENGENHEIRO CIVIL 10.000,00 1.518,23 8.481,77
ENTREVISTADOR 3.696,34 287,12 3.409,22
FARMACEUTICO-(CONT.) 2.640,00 214,83 2.425,17
FISIOTERAPEUTA-(CONT.) 13.200,00 1.074,15 12.125,85
FONOAUDIOLOGO-(CONT.) 2.640,00 214,83 2.425,17
FONOAUDIOLOGO-(EFET.) 3.540,00 416,31 3.123,69
GARI-(CONT.) 21.594,04 2.594,56 18.999,48
GARI-(EFET.) 24.710,53 9.767,28 14.943,25
GER.TEC.CONTROLE,AVAL.E AUDIT.-DNS-11 2.000,00 195,18 1.804,82
GER.TECNICO DA CENT.DE REGUL.-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE CONTROLE INTERNO-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
JARDINEIRO 3.715,79 283,03 3.432,76
JORNALISTA 3.300,00 309,20 2.990,80
LAVADOR DE VEICULOS 1.800,00 139,23 1.660,77
MEDICO 130.180,00 33.559,26 96.620,74
MEDICO CARDIOLOGISTA/ESPECIALISTA 9.400,00 1.552,06 7.847,94
MEDICO CIRURGIA GENECOLOG./ESPECIALISTA 14.800,00 2.994,29 11.805,71
MEDICO GINECOLOGISTA/ESPECIALISTA 13.500,00 3.493,69 10.006,31
MEDICO NEUROPEDIATRA/ESPECIALISTA 14.800,00 3.851,19 10.948,81
MEDICO PLANTONISTA 248.775,00 56.113,16 192.661,84
MEDICO PSIQUIATRA ESPECIALISTA 5.400,00 974,87 4.425,13
MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA/ESPECIALISTA 14.700,00 3.823,69 10.876,31
MEMBRO DA COMISSAO COMPRAS-DNS-12 3.600,00 278,46 3.321,54
MERENDEIRA-(CONT.) 37.277,00 3.749,19 33.527,81
MERENDEIRA-(EFET.) 11.536,80 1.422,42 10.114,38
MESTRE DE OBRAS 3.697,50 406,48 3.291,02
MOTORISTA B (CONT.) 32.304,88 3.628,31 28.676,57
MOTORISTA B (EFET.) 14.936,41 2.829,43 12.106,98
MOTORISTA C (EFET.) 2.486,10 617,13 1.868,97
MOTORISTA D (CONT.) 24.745,49 1.895,55 22.849,94
MOTORISTA D -(EFET.) 9.052,22 2.594,43 6.457,79
NUTRICIONISTA-(CONT.) 14.520,00 1.399,62 13.120,38
OFICIAL DE GABINETE-DAS-2 5.184,00 341,55 4.842,45
OPERADOR DE MAQ.PESADAS-(EFET.) 6.681,10 2.929,63 3.751,47
OPERADOR DE MAQ.PESADAS-PEQUENO PORTE 1.800,00 139,23 1.660,77
ORIENTADOR DE CELULA-DAS-1 5.519,00 918,14 4.600,86
ORIENTADOR DE CELULA-DAS-2 52.253,77 4.531,74 47.722,03
ORIENTADOR DE CELULA-DNS-12 12.730,00 1.789,99 10.940,01
ORIENTADOR SOCIAL 4.684,00 341,55 4.342,45
OUVIDOR DA SAUDE-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO-DNS-3 1.210,00 90,75 1.119,25
PEB-AI/REF.4 - 40HS.(EFET.) 28.282,41 11.339,80 16.942,61
PEB-AII/REF.12 - 20HS.(EFET.) 26.124,38 5.003,14 21.121,24
PEB-AII/REF.12 - 40HS.(EFET.) 869.848,42 267.281,09 602.567,33
PEDREIRO 8.190,00 1.882,46 6.307,54
PENSIONISTA 3.036,00 0,00 3.036,00
PINTOR 4.680,00 375,65 4.304,35
PODADOR 1.800,00 167,23 1.632,77
PORTEIRO 32.333,00 3.734,81 28.598,19
PREFEITO MUNICIPAL 15.000,00 3.906,19 11.093,81
PRES.DA COMISSAO PERM.DE LICIT.-DNS-4 3.600,00 253,40 3.346,60
PRESIDENTE COMISSAO COMPRAS-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
PROCURADOR ADJUNTO-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
PROCURADOR FISCAL-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.500,00 2.118,69 6.381,31
PROFESSOR EDUC.INF.-20HS.(CONT.) 21.627,13 1.741,48 19.885,65
PROFESSOR EDUC.INF.-40HS.(CONT.) 473.195,10 76.382,48 396.812,62
PROFESSOR ENS.FUND.I-20HS.(CONT.) 41.465,55 3.344,75 38.120,80
PROFESSOR ENS.FUND.I-40HS.(CONT.) 229.280,10 36.759,20 192.520,90
PROFESSOR HORA AULA/PEB-AII 342.939,50 54.812,98 288.126,52
PROJETO ALIMENTACAO-20HS. 1.669,80 0,00 1.669,80
PROJETO ALIMENTACAO-40HS. 31.878,00 253,41 31.624,59
PROJETO CAMINHO SEGURO-20HS. 3.795,00 0,00 3.795,00
PROJETO CAMINHO SEGURO-40HS. 54.496,20 957,05 53.539,15
PROJETO CUIDAR E ENSINAR-20HS. 6.072,00 0,00 6.072,00
PROJETO CUIDAR E ENSINAR-40HS. 113.672,90 1.227,33 112.445,57
PROJETO CUIDAR E INCLUIR-20HS. 1.518,00 0,00 1.518,00
PROJETO CUIDAR E INCLUIR-40HS. 138.112,70 1.305,74 136.806,96
PROJETO MEDIADOR CRIATIVO-20HS. 2.985,40 0,00 2.985,40
PROJETO MEDIADOR CRIATIVO-40HS. 34.914,00 0,00 34.914,00
PROJETO PARCEIRO DE CLASSE-20HS. 2.277,00 0,00 2.277,00
PROJETO PARCEIRO DE CLASSE-40HS. 45.540,00 377,24 45.162,76
PSICOLOGO-(CONT.) 16.215,00 1.436,76 14.778,24
REGENTE AUXILIAR II 6.203,73 1.317,57 4.886,16
SECRET.DA INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS 5.100,00 1.468,09 3.631,91
SECRET.DO MEIO AMB.E DESENV.AGROPECUARIO 8.500,00 2.118,69 6.381,31
SECRET.EXEC.P/JUNTA SERV.MILIT.-DAS-2 1.648,00 113,85 1.534,15
SECRET.MUN.DE GOV.E ASSUNTOS INSTITUC. 8.500,00 2.118,69 6.381,31
SECRETARIO ADJUNTO DA SAUDE-DNS-1 4.000,00 466,35 3.533,65
SECRETARIO ADJUNTO-DNS-1 2.000,00 157,23 1.842,77
SECRETARIO DA SAUDE 8.641,66 2.177,83 6.463,83
SECRETARIO DO DESPORTO E LAZER 11.900,00 2.447,39 9.452,61
SECRETARIO DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL 8.500,00 2.066,55 6.433,45
SECRETARIO DO TURISMO E DESENV.ECONOMICO 8.500,00 2.118,69 6.381,31
SECRETARIO ESCOLAR-DAS-3 21.447,00 2.007,21 19.439,79
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 8.500,00 2.066,55 6.433,45
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA 8.500,00 2.066,55 6.433,45
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS 8.500,00 2.066,55 6.433,45
SECRETARIO-CHEFE DO GAB.DO PREFEITO 8.500,00 2.118,69 6.381,31
SUP.GESTAO DO MERC.PUB.MUNICIPAL-DNS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
SUPERV.DE CONTROLE DE VETORES-DNS-13 1.600,00 121,23 1.478,77
SUPERVISOR DE CELULA-DAS-1 3.036,00 227,70 2.808,30
SUPERVISOR DE CELULA-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
SUPERVISOR DE CELULA-DNS-6 15.360,00 1.637,04 13.722,96
SUPERVISOR DE CELULA-QFE-1 47.190,00 9.219,57 37.970,43
SUPERVISOR DE NUCLEO-DNS-11 4.000,00 684,45 3.315,55
SUPERVISOR DO PROG.CRIANCA FELIZ 2.232,00 178,11 2.053,89
SUPERVISOR ESCOLAR 9.425,83 3.831,61 5.594,22
TECNICO DE ARTICULACAO E PLANEJAMENTO 2.800,00 229,40 2.570,60
TECNICO DE ENFERMAGEM 51.090,00 6.500,78 44.589,22
TECNICO DO SUAS-PSICOLOGIA 4.600,00 368,46 4.231,54
TECNICO DO SUAS/ADM. 1.700,00 130,23 1.569,77
TECNICO EM EDIFICACOES 8.400,00 1.264,79 7.135,21
TECNICO EM RADIOLOGIA-(CONT.) 13.555,02 1.353,75 12.201,27
TECNICO EM RADIOLOGIA-(EFET.) 3.284,37 334,52 2.949,85
TELEFONISTA-(EFET.) 7.443,43 1.340,43 6.103,00
TERAPEUTA OCUPACIONAL-(CONT.) 3.600,00 380,16 3.219,84
TERAPEUTA OCUPACIONAL-(EFET.) 4.200,00 584,34 3.615,66
TESOUREIRO AUXILIAR-DNS-8 3.000,00 253,40 2.746,60
TESOUREIRO-DNS-4 3.500,00 253,40 3.246,60
VICE-PREFEITO 10.000,00 4.645,72 5.354,28
VIGIA-(CONT.) 264.714,61 33.559,87 231.154,74
VIGIA-(EFET.) 18.836,85 6.185,68 12.651,17
VISITADOR 9.173,00 1.128,88 8.044,12
TOTAL GERAL 5.534.360,22 987.502,86 4.546.857,36

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024