RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 180 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG.ADMINISTRATIVO-(CONT.) 100.393,14 11.355,61 89.037,53
AG.ADMINISTRATIVO-(EFET.) 61.103,06 15.648,82 45.454,24
AGENTE COMUN.DE SAUDE-(CONT.) 5.195,07 879,55 4.315,52
AGENTE COMUN.DE SAUDE-(EFET.) 21.093,00 8.905,36 12.187,64
AGENTE DE COMB.AS ENDEMIAS-(EFET.) 43.871,13 14.104,76 29.766,37
AGENTE DE SAUDE-(EFET.) 13.206,60 6.384,72 6.821,88
ALMOXARIFE-(EFET.) 6.845,41 1.491,10 5.354,31
ANALISTA EM GESTAO ADM. HOSPITALAR 5.040,00 859,33 4.180,67
ARQUITETO 3.200,00 305,60 2.894,40
ARTICULADOR DE NUCLEO-DAS-3 7.908,00 588,21 7.319,79
ARTICULADOR DE NUCLEO-DAS-4 6.397,00 1.315,52 5.081,48
ASSE. ESPECIAL DO PREFEITO-DNS-1 4.000,00 507,24 3.492,76
ASSE.DE TECNOLOGIAS E INF.-DNS-12 1.800,00 541,42 1.258,58
ASSE.GEST.SIST.UNICO ASSIST.SOC.-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSE.JUR.DO GAB.DO PREFEITO-DNS-1 7.238,66 702,46 6.536,20
ASSE.PLANEJ. E ARTICULACAO-DNS-7 2.700,00 715,66 1.984,34
ASSE.PROM. E PROT.AMBIENTAL-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSESSOR DE DESENV.URBANO-DNS-7 3.100,00 220,23 2.879,77
ASSESSOR DE DESEV.ECONOMICO-DNS-7 3.273,30 319,89 2.953,41
ASSESSOR DE PROM.AO ESPORTE-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSESSOR DE PROM.AO TURISMO-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSESSOR DE SERVICOS PUBLICOS-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSESSOR DESENV.AGROPECUARIO-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSESSOR ESPECIAL DO SEC.MUNICIPAL-QAE 35.000,00 5.719,25 29.280,75
ASSESSOR FINANCEIRO-DNS-1 4.000,00 507,24 3.492,76
ASSESSOR JURIDICO-DNS-7 8.100,00 660,69 7.439,31
ASSESSOR REL.INSTITUCIONAIS-DNS-7 0,00 0,00 0,00
ASSESSOR TECNICO-DNS-9 2.400,00 193,23 2.206,77
ASSIST.COMISSAO PERM.LICIT.-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSISTENTE DE CELULA-DAS-4 86.028,43 8.038,82 77.989,61
ASSISTENTE DE COMUNICACAO SOCIAL 2.800,00 229,40 2.570,60
ASSISTENTE DE DESENV.PESSOAL-DNS-13 1.600,00 121,23 1.478,77
ASSISTENTE DE NUCLEO-DNS-7 5.400,00 440,46 4.959,54
ASSISTENTE FINANCEIRO-DNS-13 1.600,00 180,83 1.419,17
ASSISTENTE SOCIAL-(CONT.) 7.673,00 668,04 7.004,96
ATENDENTE DE SAUDE-(EFET.)-EM EXTINÇÃO 10.382,10 2.727,03 7.655,07
AUX.DE ELETRICISTA-(EFET.) 4.950,40 907,03 4.043,37
AUX.DE ENFERMAGEM-(CONT.) 36.887,00 3.352,74 33.534,26
AUX.DE ENFERMAGEM-(EFET.) 12.053,70 4.462,49 7.591,21
AUX.DE LABORATORIO-(CONT.) 1.886,60 141,17 1.745,43
AUX.DE LABORATORIO-(EFET.) 5.602,20 998,45 4.603,75
AUX.DE SERVICOS GERAIS-(CONT.) 91.342,78 8.955,24 82.387,54
AUX.DE SERVICOS GERAIS-(EFET.) 107.310,80 31.683,48 75.627,32
AUXILIAR DE COZINHA 11.870,48 1.213,07 10.657,41
AUXILIAR DE LOGISTICA ADMINISTRATIVO 1.700,00 130,23 1.569,77
AUXILIAR DE PEDREIRO 3.480,62 268,56 3.212,06
AUXILIAR DE PINTOR 1.583,00 113,85 1.469,15
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 9.677,25 1.065,43 8.611,82
BOMBEIRO HIDRAULICO-(CONT.) 1.518,00 113,85 1.404,15
CALCETEIRO 1.518,00 113,85 1.404,15
CERIMONIALISTA OFICIAL-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
CHEFE DE UNIDADE-DAS-4 3.162,50 237,18 2.925,32
CIRURGIAO DENTISTA-(CONT.) 22.068,75 2.112,20 19.956,55
CIRURGIAO DENTISTA-(EFET.) 3.675,00 1.482,50 2.192,50
CONSELHEIRO TUTELAR 10.867,00 3.256,97 7.610,03
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 8.500,00 2.131,42 6.368,58
COORD. DE ADMINISTRACAO-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
COORD.(A) DA TRANSPARENCIA-DNS-8 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD.(A) DE CONTROLE INTERNO-DNS-3 5.904,63 509,31 5.395,32
COORD.DE CONT.E CONVENIOS-DNS-13 1.795,00 149,23 1.645,77
COORD.DE PATRIMONIO E ALMOX.-DNS-12 1.930,00 139,23 1.790,77
COORD.ESP.CERIMONIAL E EVENTOS-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
COORD.ESP.CONTAB. E ORCAMENTO-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
COORD.ESP.DE COMUN.SOCIAL-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
COORD.GERAL CENTRAL DE LICIT.-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
COORD.GERAL DE RECURSOS HUM.-DNS-9 2.400,00 193,23 2.206,77
COORD.PEDAG.UNID.ESCOLAR I-QGE-3 12.030,00 1.501,47 10.528,53
COORD.PEDAG.UNID.ESCOLAR II-QGE-3 56.463,33 9.002,13 47.461,20
COORD.PLANEJ.E EXEC.PROJETOS-DNS-4 0,00 0,00 0,00
COORDENADOR ADM.TRIBUTARIA-DNS-13 1.600,00 121,23 1.478,77
COORDENADOR DE POSTURAS-DNS-13 1.665,00 121,23 1.543,77
COORDENADOR MUN.DEFESA CIVIL-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR-DNS-12 7.460,00 1.046,74 6.413,26
COORDENADOR-DNS-13 25.421,10 2.901,62 22.519,48
COORDENADOR-DNS-2 6.300,00 506,97 5.793,03
COORDENADOR-DNS-4 22.600,00 1.839,80 20.760,20
CUIDADOR DE CRIANCAS ESPECIAIS 3.231,00 728,77 2.502,23
DIGITADOR-(EFET.) 8.326,89 2.775,46 5.551,43
DIRETOR DE ADMINISTRACAO-DNS-2 3.500,00 372,24 3.127,76
DIRETOR DE ENFERMAGEM-DNS-4 3.000,00 266,60 2.733,40
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR I-QGE-1 4.310,00 1.210,60 3.099,40
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR II-QGE-2 27.180,00 5.319,72 21.860,28
EDUCADOR FISICO-40HS. 8.400,00 694,72 7.705,28
ELETRICISTA-(EFET.) 6.819,51 1.633,66 5.185,85
ENCARREGADO DE MAQUINAS PESADAS 2.878,75 776,22 2.102,53
ENFERMEIRO PLANTONISTA 40.315,00 3.691,49 36.623,51
ENFERMEIRO(A) 3.937,50 930,56 3.006,94
ENFERMEIRO-PSF (CONT.) 33.618,75 3.076,99 30.541,76
ENFERMEIRO-PSF (EFET.) 3.675,00 2.147,72 1.527,28
ENFERMEIRO/ADM.-(CONT.) 12.330,00 1.535,62 10.794,38
ENGENHEIRO AMBIENTAL 2.500,00 202,23 2.297,77
ENGENHEIRO CIVIL 10.000,00 1.543,67 8.456,33
ENTREVISTADOR 2.099,90 164,31 1.935,59
FARMACEUTICO-(CONT.) 2.280,00 182,43 2.097,57
FISIOTERAPEUTA-(CONT.) 6.984,00 560,25 6.423,75
FONOAUDIOLOGO-(CONT.) 3.960,00 310,86 3.649,14
FONOAUDIOLOGO-(EFET.) 3.165,60 347,49 2.818,11
GARI-(CONT.) 22.782,84 3.462,85 19.319,99
GARI-(EFET.) 23.970,00 10.138,61 13.831,39
GER.DE MOBILIZACAO SOCIAL-DNS-11 2.000,00 587,38 1.412,62
GER.PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
GER.TEC.CONTROLE,AVAL.E AUDIT.-DNS-11 2.000,00 195,18 1.804,82
GER.TECNICO DA CENT.DE REGUL.-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE CONTROLE INTERNO-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
JORNALISTA 3.000,00 266,60 2.733,40
MAQUEIRO 5.752,94 873,74 4.879,20
MEDICO 129.889,99 33.606,81 96.283,18
MEDICO CARDIOLOGISTA/ESPECIALISTA 9.400,00 1.576,45 7.823,55
MEDICO CIRURGIA GENECOLOG./ESPECIALISTA 14.800,00 3.018,68 11.781,32
MEDICO GINECOLOGISTA/ESPECIALISTA 13.500,00 3.506,42 9.993,58
MEDICO NEUROPEDIATRA/ESPECIALISTA 14.000,00 3.643,92 10.356,08
MEDICO PLANTONISTA 197.300,00 41.084,03 156.215,97
MEDICO PSIQUIATRA ESPECIALISTA 5.400,00 999,04 4.400,96
MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA/ESPECIALISTA 13.000,00 3.368,92 9.631,08
MEMBRO DA COMISSAO COMPRAS-DNS-12 3.600,00 278,46 3.321,54
MERENDEIRA-(CONT.) 1.518,00 113,85 1.404,15
MERENDEIRA-(EFET.) 9.563,40 1.422,42 8.140,98
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 1.518,00 579,57 938,43
MOTORISTA B (CONT.) 22.321,92 2.597,00 19.724,92
MOTORISTA B (EFET.) 13.268,78 2.742,33 10.526,45
MOTORISTA C (EFET.) 2.612,10 629,73 1.982,37
MOTORISTA D (CONT.) 15.961,32 1.324,38 14.636,94
MOTORISTA D -(EFET.) 9.086,37 2.883,54 6.202,83
NUTRICIONISTA-(CONT.) 10.640,00 1.073,19 9.566,81
OFICIAL DE GABINETE-DAS-2 5.704,26 400,51 5.303,75
OPERADOR DE MAQ.PESADAS-(EFET.) 7.428,97 2.895,91 4.533,06
ORIENTADOR DE CELULA-DAS-1 5.519,00 941,75 4.577,25
ORIENTADOR DE CELULA-DAS-2 39.431,00 4.879,20 34.551,80
ORIENTADOR DE CELULA-DNS-12 9.195,00 1.511,53 7.683,47
OUVIDOR DA SAUDE-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO-DNS-3 1.210,00 90,75 1.119,25
PEB-AI/REF.4 - 40HS.(EFET.) 19.972,13 10.379,82 9.592,31
PEB-AII/REF.12 - 20HS.(EFET.) 19.393,17 4.114,49 15.278,68
PEB-AII/REF.12 - 40HS.(EFET.) 625.919,35 250.427,60 375.491,75
PEDREIRO 7.890,75 1.465,93 6.424,82
PENSIONISTA 3.036,00 0,00 3.036,00
PINTOR 1.946,67 150,83 1.795,84
PODADOR 3.719,10 317,17 3.401,93
PORTEIRO 6.328,50 1.402,17 4.926,33
PREFEITO MUNICIPAL 15.000,00 3.918,92 11.081,08
PRES.DA COMISSAO PERM.DE LICIT.-DNS-4 3.600,00 266,60 3.333,40
PRESIDENTE COMISSAO COMPRAS-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.500,00 2.131,42 6.368,58
PROFESSOR EDUC.INF.-20HS.(CONT.) 7.511,93 561,12 6.950,81
PROFESSOR EDUC.INF.-40HS.(CONT.) 222.787,93 23.366,68 199.421,25
PROFESSOR ENS.FUND.I-20HS.(CONT.) 8.580,73 641,28 7.939,45
PROFESSOR ENS.FUND.I-40HS.(CONT.) 108.406,85 10.868,10 97.538,75
PROFESSOR HORA AULA/PEB-AII 97.492,13 12.049,57 85.442,56
PSICOLOGO-(CONT.) 19.682,25 1.819,23 17.863,02
REGENTE AUXILIAR II 4.652,80 1.317,57 3.335,23
SECRET.DO MEIO AMB.E DESENV.AGROPECUARIO 8.500,00 2.131,42 6.368,58
SECRET.EXEC.P/JUNTA SERV.MILIT.-DAS-2 1.648,00 113,85 1.534,15
SECRETARIO ADJUNTO DA SAUDE-DNS-1 4.000,00 479,07 3.520,93
SECRETARIO ADJUNTO-DNS-1 2.000,00 157,23 1.842,77
SECRETARIO DA SAUDE 8.500,00 2.131,42 6.368,58
SECRETARIO DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL 8.500,00 2.079,28 6.420,72
SECRETARIO DO TURISMO E DESENV.ECONOMICO 8.500,00 2.131,42 6.368,58
SECRETARIO ESCOLAR-DAS-3 21.447,00 1.992,31 19.454,69
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA 8.500,00 2.079,28 6.420,72
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS 8.500,00 2.079,28 6.420,72
SECRETARIO-CHEFE DO GAB.DO PREFEITO 8.500,00 2.131,42 6.368,58
SUPERVISOR DE CELULA-DAS-1 1.518,00 113,85 1.404,15
SUPERVISOR DE CELULA-DNS-11 2.300,00 157,23 2.142,77
SUPERVISOR DE CELULA-DNS-6 12.650,00 2.051,82 10.598,18
SUPERVISOR DE CELULA-QFE-1 49.588,02 8.753,21 40.834,81
SUPERVISOR DE NUCLEO-DNS-11 933,34 70,00 863,34
SUPERVISOR DO PROG.CRIANCA FELIZ 2.205,00 175,68 2.029,32
SUPERVISOR ESCOLAR 6.637,92 3.681,90 2.956,02
TECNICO DE ENFERMAGEM 46.040,00 5.089,82 40.950,18
TECNICO EM EDIFICACOES 5.600,00 458,80 5.141,20
TECNICO EM RADIOLOGIA-(CONT.) 7.747,11 593,53 7.153,58
TECNICO EM RADIOLOGIA-(EFET.) 2.136,40 190,86 1.945,54
TELEFONISTA-(EFET.) 6.550,30 1.340,43 5.209,87
TERAPEUTA OCUPACIONAL-(EFET.) 2.823,90 260,50 2.563,40
TESOUREIRO AUXILIAR-DNS-8 0,00 0,00 0,00
TESOUREIRO-DNS-4 3.500,00 266,60 3.233,40
VICE-PREFEITO 10.000,00 2.543,92 7.456,08
VIGIA-(CONT.) 187.976,41 22.145,77 165.830,64
VIGIA-(EFET.) 16.696,47 4.709,69 11.986,78
VISITADOR 9.238,00 1.171,78 8.066,22
TOTAL GERAL 3.447.712,99 724.441,43 2.723.271,56

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024