RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 205 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG.ADMINISTRATIVO-(CONT.) 161.439,70 17.253,55 144.186,15
AG.ADMINISTRATIVO-(EFET.) 65.990,17 15.274,26 50.715,91
AGENTE COMUN.DE SAUDE-(CONT.) 3.643,20 391,82 3.251,38
AGENTE COMUN.DE SAUDE-(EFET.) 21.093,00 9.897,44 11.195,56
AGENTE DE COMB.AS ENDEMIAS-(EFET.) 43.071,60 15.196,25 27.875,35
AGENTE DE SAUDE-(EFET.) 13.206,60 6.705,32 6.501,28
ALMOXARIFE-(EFET.) 6.845,41 1.478,37 5.367,04
ANALISTA EM GESTAO DE PROJETOS CULTURAIS 2.000,00 157,23 1.842,77
ARQUITETO 3.500,00 353,16 3.146,84
ARTICULADOR DE NUCLEO-DAS-3 12.209,00 910,80 11.298,20
ARTICULADOR DE NUCLEO-DAS-4 9.238,00 683,10 8.554,90
ASSE.GEST.SIST.UNICO ASSIST.SOC.-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSE.JUR.DO GAB.DO PREFEITO-DNS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
ASSE.PLANEJ. E ARTICULACAO-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSE.PROM. E PROT.AMBIENTAL-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSESSOR DE DESENV.URBANO-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSESSOR DE DESEV.ECONOMICO-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSESSOR DE MIDIAS SOCIAIS-DAS-1 3.354,00 246,67 3.107,33
ASSESSOR DE PLANEJ.ESTRATEGICO-DNS-9 2.400,00 193,23 2.206,77
ASSESSOR DE PROM.AO TURISMO-DNS-7 3.400,00 220,23 3.179,77
ASSESSOR DE PROMOCAO AO LAZER-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSESSOR DE SERVICOS PUBLICOS-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSESSOR DESENV.AGROPECUARIO-DNS-7 2.700,00 302,13 2.397,87
ASSESSOR ESPECIAL DO SEC.MUNICIPAL-QAE 35.000,00 5.695,19 29.304,81
ASSESSOR FINANCEIRO-DNS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
ASSESSOR JURIDICO-DNS-7 8.100,00 660,69 7.439,31
ASSESSOR REL.INSTITUCIONAIS-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSESSOR TECNICO-DNS-9 2.400,00 208,13 2.191,87
ASSIST.COMISSAO PERM.LICIT.-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSISTENTE DE CELULA-DAS-4 132.716,56 14.410,76 118.305,80
ASSISTENTE DE COMUNICACAO SOCIAL 2.800,00 229,40 2.570,60
ASSISTENTE DE DESENV.PESSOAL-DNS-13 1.600,00 121,23 1.478,77
ASSISTENTE DE MIDIAS SOCIAIS E WEBDESIGN 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSISTENTE DE NUCLEO-DNS-7 5.400,00 440,46 4.959,54
ASSISTENTE FINANCEIRO-DNS-13 1.600,00 180,83 1.419,17
ASSISTENTE SOCIAL-(CONT.) 13.068,00 1.182,24 11.885,76
ATENDENTE DE SAUDE-(CONT.) 2.094,84 611,91 1.482,93
ATENDENTE DE SAUDE-(EFET.)-EM EXTINÇÃO 10.382,10 2.707,95 7.674,15
AUX.DE ELETRICISTA-(EFET.) 4.950,40 907,03 4.043,37
AUX.DE ENFERMAGEM-(CONT.) 52.094,05 4.533,33 47.560,72
AUX.DE ENFERMAGEM-(EFET.) 13.495,80 4.524,40 8.971,40
AUX.DE ENFRENTAMENTO AS ENDEMIAS 38.162,40 4.237,38 33.925,02
AUX.DE LABORATORIO-(CONT.) 1.886,60 141,17 1.745,43
AUX.DE LABORATORIO-(EFET.) 5.602,20 998,45 4.603,75
AUX.DE SERVICOS GERAIS-(CONT.) 211.531,47 25.284,46 186.247,01
AUX.DE SERVICOS GERAIS-(EFET.) 107.400,64 32.942,26 74.458,38
AUXILIAR DE COZINHA 1.583,00 113,85 1.469,15
AUXILIAR DE LOGISTICA ADMINISTRATIVO 1.754,17 130,23 1.623,94
AUXILIAR DE PEDREIRO 4.379,43 414,67 3.964,76
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 18.541,00 1.439,70 17.101,30
BOMBEIRO HIDRAULICO-(CONT.) 1.800,00 139,23 1.660,77
CALCETEIRO 1.800,00 139,23 1.660,77
CERIMONIALISTA OFICIAL-DNS-11 2.000,00 625,88 1.374,12
CHEFE DE UNIDADE-DAS-4 6.241,00 455,40 5.785,60
CIRURGIAO DENTISTA-(CONT.) 34.031,25 3.030,59 31.000,66
CIRURGIAO DENTISTA-(EFET.) 3.675,00 1.463,42 2.211,58
CONSELHEIRO TUTELAR 13.764,87 3.889,07 9.875,80
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 8.500,00 2.118,69 6.381,31
COORD. ADM. FINANCEIRO-DNS-13 1.665,00 411,67 1.253,33
COORD. DE ADMINISTRACAO-DNS-7 3.000,00 220,23 2.779,77
COORD.(A) DA TRANSPARENCIA-DNS-8 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD.(A) DE CONTROLE INTERNO-DNS-3 6.020,00 509,20 5.510,80
COORD.DE CONT.E CONVENIOS-DNS-13 1.795,00 121,23 1.673,77
COORD.DE PATRIMONIO E ALMOX.-DNS-12 1.930,00 139,23 1.790,77
COORD.ESP.CERIMONIAL E EVENTOS-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
COORD.ESP.CONTAB. E ORCAMENTO-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
COORD.ESP.DE COMUN.SOCIAL-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
COORD.GERAL CENTRAL DE LICIT.-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
COORD.GERAL DE RECURSOS HUM.-DNS-9 3.400,00 328,70 3.071,30
COORD.PEDAG.UNID.ESCOLAR I-QGE-3 15.000,00 2.383,35 12.616,65
COORD.PEDAG.UNID.ESCOLAR II-QGE-3 45.110,00 7.771,04 37.338,96
COORD.PLANEJ.E EXEC.PROJETOS-DNS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR ADM.TRIBUTARIA-DNS-13 1.600,00 121,23 1.478,77
COORDENADOR DE BIBLIOTECA 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR DE POSTURAS-DNS-13 1.665,00 121,23 1.543,77
COORDENADOR MUN.DEFESA CIVIL-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR-DNS-12 7.460,00 1.235,04 6.224,96
COORDENADOR-DNS-13 16.830,00 2.446,10 14.383,90
COORDENADOR-DNS-2 7.100,00 706,32 6.393,68
COORDENADOR-DNS-4 18.266,67 1.438,23 16.828,44
COVEIRO 2.805,00 230,00 2.575,00
CUIDADOR DE CRIANCAS ESPECIAIS 3.231,00 728,77 2.502,23
DIGITADOR-(EFET.) 7.155,97 3.105,64 4.050,33
DIRETOR DE ADMINISTRACAO-DNS-2 3.500,00 353,16 3.146,84
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR II-QGE-2 58.300,00 13.829,28 44.470,72
EDUCADOR FISICO-40HS. 11.960,00 977,45 10.982,55
ELETRICISTA-(EFET.) 9.337,58 2.004,37 7.333,21
ENCARREGADO DE MAQUINAS PESADAS 3.319,38 829,10 2.490,28
ENFERMEIRO PLANTONISTA 38.695,00 3.720,35 34.974,65
ENFERMEIRO-PSF (CONT.) 45.581,25 3.936,42 41.644,83
ENFERMEIRO-PSF (EFET.) 2.327,50 1.914,93 412,57
ENFERMEIRO/ADM.-(CONT.) 36.316,50 4.839,12 31.477,38
ENGENHEIRO AMBIENTAL 2.500,00 202,23 2.297,77
ENGENHEIRO CIVIL 10.000,00 1.518,23 8.481,77
ENTREVISTADOR 3.969,57 311,71 3.657,86
FARMACEUTICO-(CONT.) 2.640,00 214,83 2.425,17
FISIOTERAPEUTA-(CONT.) 11.088,00 884,07 10.203,93
FONOAUDIOLOGO-(CONT.) 3.373,33 269,82 3.103,51
FONOAUDIOLOGO-(EFET.) 3.540,00 416,31 3.123,69
GARI-(CONT.) 22.129,14 2.760,13 19.369,01
GARI-(EFET.) 24.678,40 9.767,27 14.911,13
GER.DE MOBILIZACAO SOCIAL-DNS-11 2.833,33 665,87 2.167,46
GER.TEC.CONTROLE,AVAL.E AUDIT.-DNS-11 2.000,00 195,18 1.804,82
GERENTE DE CONTROLE INTERNO-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
JARDINEIRO 3.715,79 283,03 3.432,76
JORNALISTA 3.300,00 309,20 2.990,80
LAVADOR DE VEICULOS 1.800,00 139,23 1.660,77
MEDICO 135.700,00 35.077,26 100.622,74
MEDICO CARDIOLOGISTA/ESPECIALISTA 9.400,00 1.552,06 7.847,94
MEDICO CIRURGIA GENECOLOG./ESPECIALISTA 14.800,00 2.994,29 11.805,71
MEDICO GINECOLOGISTA/ESPECIALISTA 13.800,00 3.576,19 10.223,81
MEDICO NEUROPEDIATRA/ESPECIALISTA 14.800,00 3.851,19 10.948,81
MEDICO PLANTONISTA 254.175,00 57.991,95 196.183,05
MEDICO PSIQUIATRA ESPECIALISTA 5.400,00 974,87 4.425,13
MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA/ESPECIALISTA 14.900,00 3.878,69 11.021,31
MEMBRO DA COMISSAO COMPRAS-DNS-12 3.600,00 278,46 3.321,54
MERENDEIRA-(CONT.) 38.036,00 3.809,90 34.226,10
MERENDEIRA-(EFET.) 9.563,40 1.422,42 8.140,98
MESTRE DE OBRAS 4.125,00 521,91 3.603,09
MOTORISTA B (CONT.) 31.441,40 3.556,46 27.884,94
MOTORISTA B (EFET.) 14.152,75 2.756,94 11.395,81
MOTORISTA C (EFET.) 2.486,10 617,13 1.868,97
MOTORISTA D (CONT.) 24.605,56 1.877,11 22.728,45
MOTORISTA D -(EFET.) 9.062,84 2.595,49 6.467,35
NUTRICIONISTA-(CONT.) 13.679,00 1.323,39 12.355,61
OFICIAL DE GABINETE-DAS-2 5.184,00 341,55 4.842,45
OPERADOR DE MAQ.PESADAS-(EFET.) 6.681,10 2.929,63 3.751,47
ORIENTADOR DE CELULA-DAS-1 5.519,00 908,14 4.610,86
ORIENTADOR DE CELULA-DAS-2 51.064,79 4.453,94 46.610,85
ORIENTADOR DE CELULA-DNS-12 12.730,00 1.789,99 10.940,01
ORIENTADOR SOCIAL 4.684,00 341,55 4.342,45
OUVIDOR DA SAUDE-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO-DNS-3 1.210,00 90,75 1.119,25
PEB-AI/REF.4 - 40HS.(EFET.) 21.211,80 10.992,52 10.219,28
PEB-AII/REF.12 - 20HS.(EFET.) 20.581,50 5.003,14 15.578,36
PEB-AII/REF.12 - 40HS.(EFET.) 672.194,70 269.490,74 402.703,96
PEDREIRO 9.072,00 1.831,23 7.240,77
PENSIONISTA 3.036,00 0,00 3.036,00
PINTOR 4.869,00 392,66 4.476,34
PODADOR 1.800,00 167,23 1.632,77
PORTEIRO 32.333,00 3.734,81 28.598,19
PREFEITO MUNICIPAL 15.000,00 3.906,19 11.093,81
PRES.DA COMISSAO PERM.DE LICIT.-DNS-4 3.600,00 253,40 3.346,60
PRESIDENTE COMISSAO COMPRAS-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
PROCURADOR ADJUNTO-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
PROCURADOR FISCAL-DNS-7 1.106,00 81,00 1.025,00
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.500,00 2.118,69 6.381,31
PROFESSOR EDUC.INF.-20HS.(CONT.) 19.513,20 1.574,00 17.939,20
PROFESSOR EDUC.INF.-40HS.(CONT.) 471.406,39 75.122,92 396.283,47
PROFESSOR ENS.FUND.I-20HS.(CONT.) 38.619,88 3.111,41 35.508,47
PROFESSOR ENS.FUND.I-40HS.(CONT.) 234.158,40 37.596,75 196.561,65
PROFESSOR HORA AULA/PEB-AII 339.866,92 52.781,05 287.085,87
PROJETO ALIMENTACAO-20HS. 2.277,00 0,00 2.277,00
PROJETO ALIMENTACAO-40HS. 31.372,00 0,00 31.372,00
PROJETO CAMINHO SEGURO-20HS. 3.795,00 0,00 3.795,00
PROJETO CAMINHO SEGURO-40HS. 55.457,60 0,00 55.457,60
PROJETO CUIDAR E ENSINAR-20HS. 6.072,00 0,00 6.072,00
PROJETO CUIDAR E ENSINAR-40HS. 97.961,60 0,00 97.961,60
PROJETO CUIDAR E INCLUIR-20HS. 1.518,00 0,00 1.518,00
PROJETO CUIDAR E INCLUIR-40HS. 122.674,64 0,00 122.674,64
PROJETO MEDIADOR CRIATIVO-20HS. 3.036,00 0,00 3.036,00
PROJETO MEDIADOR CRIATIVO-40HS. 35.217,60 0,00 35.217,60
PROJETO PARCEIRO DE CLASSE-20HS. 2.277,00 0,00 2.277,00
PROJETO PARCEIRO DE CLASSE-40HS. 45.388,20 0,00 45.388,20
PSICOLOGO-(CONT.) 14.156,49 1.257,00 12.899,49
REGENTE AUXILIAR II 4.652,80 1.317,57 3.335,23
SECRET.DO MEIO AMB.E DESENV.AGROPECUARIO 8.500,00 2.118,69 6.381,31
SECRET.EXEC.P/JUNTA SERV.MILIT.-DAS-2 1.648,00 113,85 1.534,15
SECRET.MUN.DE GOV.E ASSUNTOS INSTITUC. 8.500,00 2.118,69 6.381,31
SECRETARIO ADJUNTO DA SAUDE-DNS-1 4.000,00 466,35 3.533,65
SECRETARIO ADJUNTO-DNS-1 2.000,00 157,23 1.842,77
SECRETARIO DA SAUDE 8.500,00 2.118,69 6.381,31
SECRETARIO DO DESPORTO E LAZER 8.500,00 2.066,55 6.433,45
SECRETARIO DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL 8.500,00 2.066,55 6.433,45
SECRETARIO DO TURISMO E DESENV.ECONOMICO 8.500,00 2.118,69 6.381,31
SECRETARIO ESCOLAR-DAS-3 21.447,00 1.992,31 19.454,69
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 8.500,00 2.066,55 6.433,45
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA 8.500,00 2.066,55 6.433,45
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS 8.500,00 2.066,55 6.433,45
SECRETARIO-CHEFE DO GAB.DO PREFEITO 8.500,00 2.118,69 6.381,31
SUP.GESTAO DO MERC.PUB.MUNICIPAL-DNS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
SUPERV.DE CONTROLE DE VETORES-DNS-13 1.600,00 121,23 1.478,77
SUPERVISOR DE CELULA-DAS-1 3.036,00 227,70 2.808,30
SUPERVISOR DE CELULA-DNS-11 2.500,00 157,23 2.342,77
SUPERVISOR DE CELULA-DNS-6 12.650,00 1.415,91 11.234,09
SUPERVISOR DE CELULA-QFE-1 47.190,00 9.234,47 37.955,53
SUPERVISOR DE NUCLEO-DNS-11 4.000,00 684,45 3.315,55
SUPERVISOR DO PROG.CRIANCA FELIZ 2.218,50 176,89 2.041,61
SUPERVISOR ESCOLAR 7.069,37 3.831,61 3.237,76
TECNICO DE ARTICULACAO E PLANEJAMENTO 2.800,00 229,40 2.570,60
TECNICO DE ENFERMAGEM 52.590,00 5.894,63 46.695,37
TECNICO DO SUAS-PSICOLOGIA 4.600,00 368,46 4.231,54
TECNICO DO SUAS/ADM. 1.700,00 130,23 1.569,77
TECNICO EM EDIFICACOES 7.128,00 1.147,38 5.980,62
TECNICO EM RADIOLOGIA-(CONT.) 11.474,14 950,49 10.523,65
TECNICO EM RADIOLOGIA-(EFET.) 3.495,51 375,91 3.119,60
TELEFONISTA-(EFET.) 6.550,30 1.340,43 5.209,87
TERAPEUTA OCUPACIONAL-(CONT.) 3.600,00 380,16 3.219,84
TERAPEUTA OCUPACIONAL-(EFET.) 4.200,00 584,34 3.615,66
TESOUREIRO AUXILIAR-DNS-8 3.000,00 253,40 2.746,60
TESOUREIRO-DNS-4 3.500,00 253,40 3.246,60
VICE-PREFEITO 10.000,00 4.645,72 5.354,28
VIGIA-(CONT.) 261.489,05 32.884,10 228.604,95
VIGIA-(EFET.) 18.836,85 6.185,68 12.651,17
VISITADOR 9.173,00 1.143,78 8.029,22
TOTAL GERAL 5.240.404,25 967.855,51 4.272.548,74

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024