RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 211 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG.ADMINISTRATIVO-(CONT.) 152.185,63 21.556,45 130.629,18
AG.ADMINISTRATIVO-(EFET.) 59.252,81 16.195,26 43.057,55
AGENTE COMUN.DE SAUDE-(CONT.) 0,00 0,00 0,00
AGENTE COMUN.DE SAUDE-(EFET.) 21.493,00 10.017,21 11.475,79
AGENTE DE COMB.AS ENDEMIAS-(EFET.) 45.271,60 15.872,94 29.398,66
AGENTE DE SAUDE-(EFET.) 13.206,60 6.705,31 6.501,29
ALMOXARIFE-(EFET.) 6.845,41 1.478,37 5.367,04
ANALISTA EM GESTAO DE PROJETOS CULTURAIS 2.000,00 157,23 1.842,77
ARQUITETO 3.500,00 353,16 3.146,84
ARTICULADOR DE NUCLEO-DAS-3 10.691,00 796,95 9.894,05
ARTICULADOR DE NUCLEO-DAS-4 11.616,20 1.240,96 10.375,24
ASSE.GEST.SIST.UNICO ASSIST.SOC.-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSE.JUR.DO GAB.DO PREFEITO-DNS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
ASSE.PLANEJ. E ARTICULACAO-DNS-7 2.700,00 715,66 1.984,34
ASSE.PROM. E PROT.AMBIENTAL-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSESSOR DE DESENV.URBANO-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSESSOR DE DESEV.ECONOMICO-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSESSOR DE MIDIAS SOCIAIS-DAS-1 3.166,00 227,70 2.938,30
ASSESSOR DE PLANEJ.ESTRATEGICO-DNS-9 2.400,00 193,23 2.206,77
ASSESSOR DE PROM.AO ESPORTE-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSESSOR DE PROM.AO TURISMO-DNS-7 3.100,00 220,23 2.879,77
ASSESSOR DE PROMOCAO AO LAZER-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSESSOR DE SERVICOS PUBLICOS-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSESSOR DESENV.AGROPECUARIO-DNS-7 2.700,00 384,03 2.315,97
ASSESSOR ESPECIAL DO SEC.MUNICIPAL-QAE 50.000,00 8.162,60 41.837,40
ASSESSOR FINANCEIRO-DNS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
ASSESSOR JURIDICO-DNS-7 8.100,00 660,69 7.439,31
ASSESSOR REL.INSTITUCIONAIS-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSESSOR TECNICO-DNS-12 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSESSOR TECNICO-DNS-9 2.400,00 208,13 2.191,87
ASSIST.COMISSAO PERM.LICIT.-DNS-11 4.000,00 314,46 3.685,54
ASSISTENTE DE CELULA-DAS-4 148.974,00 20.845,76 128.128,24
ASSISTENTE DE COMUNICACAO SOCIAL 2.800,00 229,40 2.570,60
ASSISTENTE DE DESENV.PESSOAL-DNS-13 1.600,00 121,23 1.478,77
ASSISTENTE DE MIDIAS SOCIAIS E WEBDESIGN 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSISTENTE DE NUCLEO-DNS-7 5.400,00 440,46 4.959,54
ASSISTENTE FINANCEIRO-DNS-13 1.600,00 180,83 1.419,17
ASSISTENTE SOCIAL-(CONT.) 11.880,00 955,35 10.924,65
ATENDENTE DE SAUDE-(CONT.) 2.003,76 603,71 1.400,05
ATENDENTE DE SAUDE-(EFET.)-EM EXTINÇÃO 13.083,80 3.398,90 9.684,90
AUX.DE ELETRICISTA-(EFET.) 4.950,40 912,51 4.037,89
AUX.DE ENFERMAGEM-(CONT.) 53.469,74 5.549,01 47.920,73
AUX.DE ENFERMAGEM-(EFET.) 12.053,70 4.611,07 7.442,63
AUX.DE ENFRENTAMENTO AS ENDEMIAS 38.060,00 4.208,24 33.851,76
AUX.DE LABORATORIO-(CONT.) 2.016,60 141,17 1.875,43
AUX.DE LABORATORIO-(EFET.) 5.602,20 998,45 4.603,75
AUX.DE SERVICOS GERAIS-(CONT.) 206.469,56 31.146,40 175.323,16
AUX.DE SERVICOS GERAIS-(EFET.) 106.422,04 32.164,01 74.258,03
AUXILIAR DE LOGISTICA ADMINISTRATIVO 1.765,00 130,23 1.634,77
AUXILIAR DE PEDREIRO 3.101,00 227,70 2.873,30
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 18.541,00 1.439,70 17.101,30
BOMBEIRO HIDRAULICO-(CONT.) 2.205,00 175,68 2.029,32
CALCETEIRO 1.800,00 139,23 1.660,77
CERIMONIALISTA OFICIAL-DNS-11 2.000,00 625,88 1.374,12
CHEFE DE UNIDADE-DAS-4 9.005,13 656,53 8.348,60
CIRURGIAO DENTISTA-(CONT.) 37.087,50 3.299,18 33.788,32
CIRURGIAO DENTISTA-(EFET.) 3.675,00 1.463,42 2.211,58
CONSELHEIRO TUTELAR 13.945,98 4.803,72 9.142,26
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 8.500,00 2.118,69 6.381,31
COORD. ADM. FINANCEIRO-DNS-13 1.665,00 411,67 1.253,33
COORD. DE ADMINISTRACAO-DNS-7 3.100,00 220,23 2.879,77
COORD.(A) DA TRANSPARENCIA-DNS-8 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD.(A) DE CONTROLE INTERNO-DNS-3 3.014,33 254,60 2.759,73
COORD.DE CONT.E CONVENIOS-DNS-13 1.795,00 121,23 1.673,77
COORD.DE PATRIMONIO E ALMOX.-DNS-12 1.930,00 139,23 1.790,77
COORD.ESP.CERIMONIAL E EVENTOS-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
COORD.ESP.CONTAB. E ORCAMENTO-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
COORD.ESP.DE COMUN.SOCIAL-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
COORD.GERAL CENTRAL DE LICIT.-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
COORD.GERAL DE RECURSOS HUM.-DNS-9 2.400,00 193,23 2.206,77
COORD.PEDAG.UNID.ESCOLAR I-QGE-3 15.000,00 2.383,35 12.616,65
COORD.PEDAG.UNID.ESCOLAR II-QGE-3 45.110,00 7.771,04 37.338,96
COORD.PLANEJ.E EXEC.PROJETOS-DNS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR ADM.TRIBUTARIA-DNS-13 1.665,00 121,23 1.543,77
COORDENADOR DE BIBLIOTECA 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR DE POSTURAS-DNS-13 1.665,00 121,23 1.543,77
COORDENADOR MUN.DEFESA CIVIL-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR-DNS-12 9.260,00 1.374,27 7.885,73
COORDENADOR-DNS-13 19.395,00 2.614,96 16.780,04
COORDENADOR-DNS-2 7.400,00 706,32 6.693,68
COORDENADOR-DNS-4 22.600,00 1.773,80 20.826,20
COVEIRO 2.779,50 227,38 2.552,12
CUIDADOR DE CRIANCAS ESPECIAIS 2.553,70 679,43 1.874,27
DIGITADOR-(EFET.) 7.155,97 3.105,64 4.050,33
DIRETOR CLINICO E TECNICO-DNS-2 3.500,00 327,57 3.172,43
DIRETOR DE ADMINISTRACAO-DNS-2 2.041,67 1.910,98 130,69
DIRETOR DE ENFERMAGEM-DNS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR II-QGE-2 58.300,00 14.353,13 43.946,87
EDUCADOR FISICO-40HS. 11.960,00 1.047,21 10.912,79
ELETRICISTA-(EFET.) 3.260,00 1.185,22 2.074,78
ENCARREGADO DE MAQUINAS PESADAS 3.055,00 797,37 2.257,63
ENFERMEIRO PLANTONISTA 0,00 0,00 0,00
ENFERMEIRO-PSF (CONT.) 45.581,25 3.936,42 41.644,83
ENFERMEIRO-PSF (EFET.) 0,00 0,00 0,00
ENFERMEIRO/ADM.-(CONT.) 31.077,49 11.405,43 19.672,06
ENGENHEIRO AMBIENTAL 2.500,00 202,23 2.297,77
ENGENHEIRO CIVIL 10.000,00 1.518,23 8.481,77
ENTREVISTADOR 5.367,10 403,01 4.964,09
FACILITADOR DE ARTE E CULTURA 1.265,00 94,87 1.170,13
FARMACEUTICO-(CONT.) 1.540,00 1.435,83 104,17
FISIOTERAPEUTA-(CONT.) 13.200,00 1.074,15 12.125,85
FONOAUDIOLOGO-(CONT.) 2.640,00 214,83 2.425,17
FONOAUDIOLOGO-(EFET.) 3.540,00 416,31 3.123,69
GARI-(CONT.) 21.525,73 2.643,67 18.882,06
GARI-(EFET.) 24.083,85 11.014,93 13.068,92
GER.TEC.CONTROLE,AVAL.E AUDIT.-DNS-11 2.533,33 1.227,94 1.305,39
GER.TECNICO DA CENT.DE REGUL.-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE CONTROLE INTERNO-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
JARDINEIRO 3.727,18 284,05 3.443,13
JORNALISTA 3.300,00 309,20 2.990,80
LAVADOR DE VEICULOS 1.800,00 139,23 1.660,77
MEDICO 135.700,00 35.077,26 100.622,74
MEDICO CARDIOLOGISTA/ESPECIALISTA 9.400,00 1.552,06 7.847,94
MEDICO CIRURGIA GENECOLOG./ESPECIALISTA 14.800,00 2.994,29 11.805,71
MEDICO CLINICO GERAL 26.800,00 6.932,38 19.867,62
MEDICO GINECOLOGISTA/ESPECIALISTA 13.500,00 3.493,69 10.006,31
MEDICO PLANTONISTA 1.440,00 108,00 1.332,00
MEDICO PNEUMOLIGISTA/ESPECIALISTA 12.000,00 3.081,19 8.918,81
MEDICO PSIQUIATRA ESPECIALISTA 19.400,00 4.606,06 14.793,94
MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA/ESPECIALISTA 14.700,00 2.966,79 11.733,21
MEMBRO DA COMISSAO COMPRAS-DNS-12 3.600,00 278,46 3.321,54
MERENDEIRA-(CONT.) 37.277,00 3.749,19 33.527,81
MERENDEIRA-(EFET.) 9.563,40 1.824,82 7.738,58
MESTRE DE OBRAS 3.000,00 253,40 2.746,60
MOTORISTA B (CONT.) 31.350,66 5.279,72 26.070,94
MOTORISTA B (EFET.) 14.099,12 2.823,81 11.275,31
MOTORISTA C (EFET.) 2.201,10 608,63 1.592,47
MOTORISTA D (CONT.) 21.214,31 5.591,63 15.622,68
MOTORISTA D -(EFET.) 9.813,48 2.279,77 7.533,71
NUTRICIONISTA-(CONT.) 12.320,00 3.841,62 8.478,38
OFICIAL DE GABINETE-DAS-2 5.084,00 341,55 4.742,45
OPERADOR DE MAQ.PESADAS-(EFET.) 6.681,10 3.145,74 3.535,36
OPERADOR DE MAQ.PESADAS-PEQUENO PORTE 2.700,00 220,23 2.479,77
ORIENTADOR DE CELULA-DAS-1 5.019,00 918,14 4.100,86
ORIENTADOR DE CELULA-DAS-2 59.063,80 8.293,19 50.770,61
ORIENTADOR DE CELULA-DNS-12 12.730,00 1.789,99 10.940,01
ORIENTADOR SOCIAL 3.925,00 980,37 2.944,63
OUVIDOR DA SAUDE-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO-DNS-3 1.210,00 90,75 1.119,25
PEB-AI/REF.4 - 40HS.(EFET.) 21.211,80 10.718,35 10.493,45
PEB-AII/REF.12 - 20HS.(EFET.) 27.901,62 8.633,50 19.268,12
PEB-AII/REF.12 - 40HS.(EFET.) 653.887,25 267.803,66 386.083,59
PEDREIRO 7.953,75 1.629,96 6.323,79
PENSIONISTA 3.036,00 0,00 3.036,00
PINTOR 4.205,00 327,06 3.877,94
PODADOR 1.800,00 660,40 1.139,60
PORTEIRO 32.333,00 3.734,81 28.598,19
PREFEITO MUNICIPAL 15.000,00 3.906,19 11.093,81
PRES.DA COMISSAO PERM.DE LICIT.-DNS-4 3.400,00 253,40 3.146,60
PRESIDENTE COMISSAO COMPRAS-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
PROCURADOR ADJUNTO-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
PROCURADOR FISCAL-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.500,00 2.118,69 6.381,31
PROFESSOR EDUC.INF.-20HS.(CONT.) 17.074,06 3.294,41 13.779,65
PROFESSOR EDUC.INF.-40HS.(CONT.) 487.830,00 80.086,25 407.743,75
PROFESSOR ENS.FUND.I-20HS.(CONT.) 35.164,42 5.662,56 29.501,86
PROFESSOR ENS.FUND.I-40HS.(CONT.) 234.158,40 37.563,03 196.595,37
PROFESSOR HORA AULA/PEB-AII 345.963,09 54.196,87 291.766,22
PROJETO ALIMENTACAO-20HS. 1.518,00 0,00 1.518,00
PROJETO ALIMENTACAO-40HS. 31.776,80 0,00 31.776,80
PROJETO CAMINHO SEGURO-20HS. 3.010,70 0,00 3.010,70
PROJETO CAMINHO SEGURO-40HS. 50.954,20 0,00 50.954,20
PROJETO CUIDAR E ENSINAR-20HS. 5.287,70 0,00 5.287,70
PROJETO CUIDAR E ENSINAR-40HS. 109.802,00 0,00 109.802,00
PROJETO CUIDAR E INCLUIR-20HS. 2.277,00 0,00 2.277,00
PROJETO CUIDAR E INCLUIR-40HS. 135.608,00 0,00 135.608,00
PROJETO MEDIADOR CRIATIVO-20HS. 3.036,00 0,00 3.036,00
PROJETO MEDIADOR CRIATIVO-40HS. 32.991,20 0,00 32.991,20
PROJETO PARCEIRO DE CLASSE-20HS. 1.037,30 0,00 1.037,30
PROJETO PARCEIRO DE CLASSE-40HS. 43.667,80 0,00 43.667,80
PSICOLOGO-(CONT.) 17.135,00 1.505,76 15.629,24
REGENTE AUXILIAR II 4.652,80 1.317,57 3.335,23
SECRET.DA INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS 8.500,00 2.118,69 6.381,31
SECRET.DO MEIO AMB.E DESENV.AGROPECUARIO 8.500,00 2.118,69 6.381,31
SECRET.EXEC.P/JUNTA SERV.MILIT.-DAS-2 1.648,00 113,85 1.534,15
SECRET.MUN.DE GOV.E ASSUNTOS INSTITUC. 8.500,00 2.118,69 6.381,31
SECRETARIO ADJUNTO DA SAUDE-DNS-1 4.000,00 466,35 3.533,65
SECRETARIO ADJUNTO-DNS-1 2.000,00 157,23 1.842,77
SECRETARIO DA SAUDE 8.500,00 3.619,61 4.880,39
SECRETARIO DO DESPORTO E LAZER 8.500,00 2.118,69 6.381,31
SECRETARIO DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL 8.500,00 2.066,55 6.433,45
SECRETARIO DO TURISMO E DESENV.ECONOMICO 8.500,00 2.118,69 6.381,31
SECRETARIO ESCOLAR-DAS-3 21.447,00 2.007,21 19.439,79
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 8.500,00 2.066,55 6.433,45
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA 8.500,00 2.066,55 6.433,45
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS 8.500,00 2.066,55 6.433,45
SECRETARIO-CHEFE DO GAB.DO PREFEITO 8.500,00 2.118,69 6.381,31
SUP.GESTAO DO MERC.PUB.MUNICIPAL-DNS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
SUPERV.DE CONTROLE DE VETORES-DNS-13 1.600,00 121,23 1.478,77
SUPERVISOR DE CELULA-DAS-1 3.036,00 227,70 2.808,30
SUPERVISOR DE CELULA-DNS-6 18.170,00 1.858,17 16.311,83
SUPERVISOR DE CELULA-QFE-1 57.430,00 10.942,53 46.487,47
SUPERVISOR DE NUCLEO-DNS-11 4.000,00 684,45 3.315,55
SUPERVISOR DO PROG.CRIANCA FELIZ 2.232,00 178,11 2.053,89
SUPERVISOR ESCOLAR 7.069,37 4.469,07 2.600,30
TECNICO DE ARTICULACAO E PLANEJAMENTO 2.800,00 229,40 2.570,60
TECNICO DE ENFERMAGEM 0,00 0,00 0,00
TECNICO DO SUAS-PSICOLOGIA 4.600,00 368,46 4.231,54
TECNICO DO SUAS/ADM. 1.700,00 130,23 1.569,77
TECNICO EM EDIFICACOES 6.020,00 1.099,59 4.920,41
TECNICO EM RADIOLOGIA-(CONT.) 7.523,34 4.196,16 3.327,18
TECNICO EM RADIOLOGIA-(EFET.) 3.284,37 334,52 2.949,85
TELEFONISTA-(EFET.) 6.550,30 1.340,43 5.209,87
TERAPEUTA OCUPACIONAL-(CONT.) 4.710,00 716,62 3.993,38
TERAPEUTA OCUPACIONAL-(EFET.) 4.200,00 1.985,31 2.214,69
TESOUREIRO AUXILIAR-DNS-8 3.000,00 253,40 2.746,60
TESOUREIRO-DNS-4 3.400,00 253,40 3.146,60
VICE-PREFEITO 10.000,00 4.645,72 5.354,28
VIGIA-(CONT.) 258.627,99 36.399,15 222.228,84
VIGIA-(EFET.) 18.836,85 6.317,26 12.519,59
VISITADOR 9.238,00 1.128,88 8.109,12
TOTAL GERAL 4.990.813,84 983.317,83 4.007.496,01

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024