Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 328 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
255 2026 COORDENADOR ADM.TRIBUTARIA DNS-13 810,50 0,00 40 200
030 2026 COORDENADOR DE ASSISTENCIA A JUVENTUDE 810,50 0,00 40 200
342 2026 COORDENADOR DE BIBLIOTECA 2.000,00 0,00 40 200
031 2026 COORDENADOR DE DESENV.TURISMO DNS-7 810,50 0,00 40 200
208 2026 COORDENADOR DE DESPORTO DNS-7 810,50 0,00 40 200
143 2026 COORDENADOR DE GESTAO EDUCACIONAL 810,50 0,00 40 200
272 2026 COORDENADOR DE GESTAO ESCOLAR DNS-5 1.000,00 0,00 40 200
251 2026 COORDENADOR DE GESTAO PEDAGOGICA 1.000,00 0,00 40 200
260 2026 COORDENADOR DE LAZER DNS-7 810,50 0,00 40 200
043 2026 COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE DNS-7 810,50 0,00 40 200
103 2026 COORDENADOR DE POSTURAS DNS-13 810,50 0,00 40 200
026 2026 COORDENADOR DE URBANISMO DNS-7 810,50 0,00 40 200
214 2026 COORDENADOR MUN.DEFESA CIVIL DNS-11 1.000,00 0,00 40 200
046 2026 COORDENADOR DNS-12 900,00 0,00 40 200
266 2026 COORDENADOR DNS-13 810,50 0,00 40 200
022 2026 COORDENADOR DNS-2 1.750,00 0,00 40 200
023 2026 COORDENADOR DNS-4 0,00 1.500,00 40 200
980 2026 COORDENADORIA MERENDA ESCOLAR 810,50 0,00 40 200
299 2026 COVEIRO 1.700,00 0,00 40 200
316 2026 CUIDADOR DE CRIANCAS ESPECIAIS 1.621,00 0,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024