Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 328 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
348 2026 LEITURISTA 1.900,00 0,00 40 200
750 2026 MAQUEIRO 1.621,00 0,00 40 200
044 2026 MEDICO 11.500,00 0,00 40 200
991 2026 MEDICO CARDIOLOGISTA/ESPECIALISTA 16.800,00 0,00 40 200
192 2026 MEDICO CIRURGIA GENECOLOG./ESPECIALISTA 11.520,00 0,00 40 200
748 2026 MEDICO CLINICO GERAL 13.000,00 0,00 40 200
784 2026 MEDICO ENDOSCOPISTA/ESPECIALISTA 11.340,00 0,00 40 200
329 2026 MEDICO GINECOLOGISTA/ESPECIALISTA 12.450,00 0,00 40 200
331 2026 MEDICO NEUROPEDIATRA/ESPECIALISTA 24.180,00 0,00 40 200
330 2026 MEDICO PEDIATRA/ESPECIALISTA 6.000,00 0,00 40 200
772 2026 MEDICO PNEUMOLIGISTA/ESPECIALISTA 12.000,00 0,00 40 200
328 2026 MEDICO PSIQUIATRA ESPECIALISTA 15.750,00 0,00 40 200
202 2026 COORD.OBRAS E SERV.PUBLICOS DNS-7 810,50 0,00 40 200
064 2026 COORD.PEDAG.UNID.ESCOLAR II QGE-3 4.000,00 0,00 40 200
999 2026 COORD.PEDAG.UNID.ESCOLAR I QGE-3 4.000,00 0,00 40 200
148 2026 COORD.PLANEJ.E EXEC.PROJETOS DNS-4 1.500,00 0,00 40 200
027 2026 COORD.POLITICAS ATENCAO SAUDE DNS-7 810,50 0,00 40 200
169 2026 COORD.PRODUTOS AGROPECUARIOS DNS-7 810,50 0,00 40 200
028 2026 COORD.PROG.BOLSA FAMILIA DNS-7 810,50 0,00 40 200
033 2026 COORD.PROM.E PROT.A SAUDE DNS-7 810,50 0,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024