Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 328 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
222 2026 ORIENTADOR DE CELULA DNS-12 900,00 0,00 40 200
284 2026 ORIENTADOR SOCIAL 1.621,00 0,00 40 200
236 2026 OUVIDOR DA SAUDE DNS-11 1.000,00 0,00 40 200
104 2026 OUVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE DNS-8 810,50 0,00 40 200
981 2026 OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO DNS-3 3.010,00 0,00 40 200
101 2026 PEB-AI/REF.6 - 20HS.(EFET.) 2.921,09 0,00 20 100
113 2026 PEB-AI/REF.6 - 40HS.(EFET.) 5.842,20 0,00 40 200
099 2026 PEB-AI/REF.II - 20HS. 1.707,58 0,00 20 100
114 2026 PEB-AI/REF.II - 40HS. 3.415,18 0,00 40 200
098 2026 PEB-AII/REF.14 - 20HS.(EFET.) 3.242,40 0,00 20 100
083 2026 PEB-AII/REF.14 - 40HS.(EFET.) 6.484,80 0,00 40 200
048 2026 REGENTE AUXILIAR I 1.621,00 0,00 40 200
106 2026 REGENTE AUXILIAR II 1.621,00 0,00 40 200
221 2026 SECRET.EXEC.P/JUNTA SERV.MILIT DAS-2 810,50 0,00 40 200
995 2026 SECRET.GABINETE PREFEITO DAS-2 810,50 0,00 40 200
132 2026 SECRETARIO ADJUNTO DA SAUDE DNS-1 2.000,00 0,00 40 200
161 2026 SECRETARIO ADJUNTO DNS-1 2.000,00 0,00 40 200
257 2026 SECRETARIO ESCOLAR QSE-1 2.442,00 0,00 40 200
974 2026 SECRETARIO-CHEFE DO GAB.DO PREFEITO 8.500,00 0,00 40 200
293 2026 SERVENTE 1.621,00 0,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024