Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 328 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
972 2026 TECNICO EM RADIOLOGIA-(CONT.) 2.345,98 0,00 40 200
129 2026 TECNICO EM RADIOLOGIA-(EFET.) 2.345,98 0,00 40 200
007 2026 TELEFONISTA-(CONT.) 1.621,00 0,00 40 200
204 2026 TELEFONISTA-(EFET.) 1.621,00 0,00 40 200
123 2026 TERAPEUTA OCUPACIONAL-(CONT.) 3.000,00 0,00 30 150
203 2026 TERAPEUTA OCUPACIONAL-(EFET.) 3.000,00 0,00 30 150
228 2026 TESOUREIRO AUXILIAR DNS-8 1.500,00 0,00 40 200
978 2026 TESOUREIRO DNS-4 1.500,00 0,00 40 200
351 2026 TOPOGRAFO 2.200,00 0,00 40 200
011 2026 VIGIA-(CONT.) 1.621,00 0,00 40 200
205 2026 VIGIA-(EFET.) 1.621,00 0,00 40 200
297 2026 VISITADOR 1.621,00 0,00 40 200
292 2026 PEDREIRO 2.100,00 0,00 40 200
055 2026 PENSIONISTA 1.621,00 0,00 40 200
291 2026 PINTOR 1.800,00 0,00 40 200
301 2026 PODADOR 1.800,00 0,00 40 200
295 2026 PORTEIRO 1.621,00 0,00 40 200
117 2026 PREFEITO MUNICIPAL 9.000,00 0,00 40 200
977 2026 PREGOEIRO DNS-7 1.350,00 0,00 40 200
037 2026 PRES.DA COMISSAO PERM.DE LICIT DNS-4 1.500,00 0,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024