folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 3.085.317,37 644.221,34 2.441.096,03
JANEIRO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 47.664,23 0,00 47.664,23
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 3.427.308,16 678.960,05 2.748.348,11
FEVEREIRO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 43.561,93 0,00 43.561,93
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 4.214.604,79 817.769,90 3.396.834,89
MARÇO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 47.447,83 0,00 47.447,83
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 4.290.972,79 816.933,27 3.474.039,52
ABRIL/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 32.205,87 0,00 32.205,87
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 4.286.373,65 809.049,67 3.477.323,98
MAIO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 37.724,22 0,00 37.724,22
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 4.563.925,69 820.042,99 3.743.882,70
JUNHO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 1.275.409,56 2.394,58 1.273.014,98
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 4.332.251,72 836.535,36 3.495.716,36
JULHO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 24.781,07 0,00 24.781,07
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 4.360.483,47 854.103,29 3.506.380,18
AGOSTO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 67.155,80 0,00 67.155,80
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 4.343.964,95 852.758,85 3.491.206,10
SETEMBRO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 50.120,70 0,00 50.120,70
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 4.355.590,49 859.729,36 3.495.861,13
OUTUBRO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 21.699,93 0,00 21.699,93
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 4.335.870,21 847.872,36 3.487.997,85
NOVEMBRO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 114.486,73 0,00 114.486,73
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 4.328.668,14 881.078,35 3.447.589,79
DEZEMBRO/2024 DÉCIMO FINAL 3.508.243,48 2.168.262,01 1.339.981,47

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024