| Situação | Quantidade | Percentual | 
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% | 
| EM ANÁLISE | 1 | 1,41% | 
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% | 
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% | 
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 10 | 14,08% | 
| PRORROGADO | 0 | 0,00% | 
| REABRIR | 0 | 0,00% | 
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% | 
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% | 
| RESPONDIDO | 60 | 84,51% | 
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% | 
Totalizaram 71 solicitações
| Sexo | Quantidade | 
| NÃO INFORMADO | 18 | 
| FEMININO | 44 | 
| MASCULINO | 61 | 
Totalizaram 123 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade | 
| NÃO INFORMADO | 18 | 
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 44 | 
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 61 | 
Totalizaram 123 solicitações
 Acesso a informação 
             Regulamentação da LAI
 Acesso a informação 
             Regulamentação da LAI 
            FRANCISCO COSTA MONTEIRO
3375-1427
Email: ouvidoriapmp@pindoretama.ce.gov.br
Rua Manuel Paulino, 1410, centro, Cep: 62.860-000
Seg. a Sex. de 8h às 14h
Última solicitação: 29/10/2025 17:08